📊 直近30日の実測成績: 9点予想 的中率 50.3% (4,642レース自動集計・後出しなし)
🎯 天才ボートくんの結論 信頼度 B
1-3-6 22.9 1-6-3 25.6 3-6-1 26.1 3-6-2 31.9 6-3-1 28.0 6-3-2 30.0 3-6-5 60.1 6-3-5 74.7 6-1-3 23.4
■最有力■有力■押さえ
▼ 根拠を見る

レース結果

確定
選手名 タイム
1 6 末永 祐輝 1'51"4 差し
2 1 吉原 聖人 -
3 5 原村 拓也 -
4 3 藤原 菜希 -
5 4 伊久間 陽優 -
6 2 小川 日紀太 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 6 - 1 - 5 ¥8,640 38番人気
3連複 1 = 5 = 6 ¥3,560 15番人気
2連単 6 - 1 ¥1,250 7番人気
2連複 1 = 6 ¥800 5番人気
拡連複 1 = 6 ¥280 3番人気
5 = 6 ¥960 13番人気
1 = 5 ¥1,460 15番人気
単勝 6 ¥300 -
複勝 6 ¥120 -
1 ¥180 -

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.08
2
6号艇
.06
3
2号艇
.12
4
3号艇
.11
5
5号艇
.11
6
4号艇
.05

出走表

選手名 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
1
吉原 聖人
広島 57歳 51.5kg
B1 0.18 -
4.70
25.6 45.4
3.17
8.3 20.8 -
41.5%
51.5 16.9%
2
小川 日紀太
福岡 36歳 52.0kg
B1 0.16 -
4.26
24.7 36.6
5.50
37.5 50.0 -
50.0%
52.0 14.4%
3
藤原 菜希
東京 39歳 47.6kg
A2 0.15 F1
5.45
36.4 53.0
6.80
50.0 80.0
40.0%
32.3%
47.6 21.4%
4
伊久間 陽優
群馬 27歳 52.3kg
B1 0.16 -
4.36
26.0 42.5
2.40
- - -
38.5%
52.3 13.6%
5
原村 拓也
香川 34歳 52.0kg
B1 0.18 F1
4.18
20.0 38.0
4.84
21.9 46.3
28.6%
44.1%
52.0 18.2%
6
末永 祐輝
山口 37歳 52.0kg
A1 0.15 F1
5.84
40.2 58.0
6.17
33.3 58.3 -
33.3%
52.0 15.5%
番組: 混戦(強なし) 最強艇は 6 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り

人気解析

いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。

人気出目オッズこの場の実績
同じ人気順位・6ヶ月
このオッズの実績
全国・同じオッズ帯
損益
分岐
来た率回収率来た率回収率
1 1-3-6 22.9 12.0% 85.1% - - 4.37%
2 6-1-3 23.4 9.8% 85.3% - - 4.27%
3 3-1-6 24.2 6.6% 74.9% - - 4.13%
4 1-6-3 25.6 5.2% 64.8% - - 3.91%
5 3-6-1 26.1 5.1% 82.6% - - 3.83%
6 6-3-1 28.0 4.2% 74.3% - - 3.57%
7 3-2-6 28.2 3.4% 66.8% - - 3.55%
8 2-3-6 28.7 3.2% 76.9% - - 3.48%
9 6-3-2 30.0 2.9% 73.0% - - 3.33%
10 6-2-3 30.1 3.8% 110.2% - - 3.32%
1〜10番人気合計 56.2%合成オッズ 2.65倍
11 3-6-2 31.9 2.7% 81.5% - - 3.13%
12 6-1-2 33.7 1.9% 69.3% - - 2.97%
13 1-6-2 36.1 2.0% 70.3% - - 2.77%
14 2-3-4 36.8 1.4% 54.4% - - 2.72%
15 2-6-3 37.5 1.6% 68.3% - - 2.67%
16 1-3-2 42.2 1.5% 77.9% - - 2.37%
17 2-3-1 44.6 2.4% 123.3% - - 2.24%
18 1-2-3 46.6 1.3% 69.8% - - 2.15%
19 2-3-5 47.3 1.1% 59.4% - - 2.11%
20 2-1-6 48.1 0.6% 29.4% - - 2.08%
11〜20番人気合計 16.5%合成オッズ 3.97倍
21 1-2-6 48.5 1.4% 90.5% - - 2.06%
22 3-1-2 48.9 0.9% 57.9% - - 2.04%
23 2-1-3 49.9 1.2% 87.5% - - 2.0%
24 6-2-1 50.7 1.1% 72.9% - - 1.97%
25 3-2-4 51.9 0.6% 40.5% - - 1.93%
26 3-2-1 52.7 1.2% 96.6% - - 1.9%
27 3-6-4 56.2 0.8% 63.4% - - 1.78%
28 3-4-6 57.4 0.8% 59.5% - - 1.74%
29 2-6-1 57.9 0.6% 44.3% - - 1.73%
30 3-2-5 59.4 0.7% 55.7% - - 1.68%
21〜30番人気合計 9.3%合成オッズ 5.31倍
31 3-6-5 60.1 0.6% 61.4% - - 1.66%
32 6-3-4 67.0 1.0% 93.9% - - 1.49%
33 2-4-3 72.8 0.8% 68.5% - - 1.37%
34 6-3-5 74.7 0.5% 59.0% - - 1.34%
35 6-1-4 82.5 0.3% 36.9% - - 1.21%
36 1-3-4 82.9 0.6% 61.4% - - 1.21%
37 3-4-5 85.4 0.5% 54.0% - - 1.17%
38 6-1-5 86.4 0.7% 75.4% - - 1.16%
39 2-6-4 87.1 0.3% 47.1% - - 1.15%
40 6-2-4 88.1 0.6% 78.3% - - 1.14%
31〜40番人気合計 5.9%合成オッズ 7.75倍
41 3-1-5 88.8 0.4% 40.2% - - 1.13%
42 1-6-5 89.0 0.1% 8.2% - - 1.12%
43 3-1-4 89.1 0.4% 62.9% - - 1.12%
44 3-4-2 89.8 0.7% 145.4% - - 1.11%
45 1-6-4 92.1 0.6% 102.9% - - 1.09%
46 3-5-6 92.2 0.1% 37.0% - - 1.08%
47 2-6-5 92.7 0.5% 108.7% - - 1.08%
48 2-4-6 93.7 0.1% 21.4% - - 1.07%
49 1-3-5 94.8 0.7% 104.3% - - 1.05%
50 6-2-5 99.4 0.4% 69.8% - - 1.01%
41〜50番人気合計 4.0%合成オッズ 9.21倍
51 3-4-1 104.6 0.2% 29.7% - - 0.96%
52 2-4-5 109.7 0.2% 57.5% - - 0.91%
53 2-1-4 123.9 0.3% 47.1% - - 0.81%
54 6-4-3 135.2 0.3% 67.2% - - 0.74%
55 3-5-2 139.5 0.0% 0.0% - - 0.72%
56 2-5-3 140.0 0.3% 64.5% - - 0.71%
57 2-1-5 141.7 0.2% 78.9% - - 0.71%
58 1-2-4 141.9 0.3% 82.0% - - 0.7%
59 4-3-6 145.7 0.4% 75.2% - - 0.69%
60 2-4-1 151.7 0.6% 145.2% - - 0.66%
51〜60番人気合計 2.8%合成オッズ 13.16倍
61 2-5-6 156.7 0.2% 74.1% - - 0.64%
62 1-4-3 160.6 0.2% 59.6% - - 0.62%
63 1-2-5 161.6 0.4% 144.8% - - 0.62%
64 6-4-2 163.3 0.0% 0.0% - - 0.61%
65 3-5-4 167.8 0.2% 71.5% - - 0.6%
66 6-5-3 170.6 0.2% 115.5% - - 0.59%
67 4-2-6 172.7 0.0% 0.0% - - 0.58%
68 1-4-6 175.3 0.1% 26.5% - - 0.57%
69 3-5-1 180.8 0.1% 16.6% - - 0.55%
70 4-6-3 181.5 0.0% 0.0% - - 0.55%
61〜70番人気合計 1.4%合成オッズ 16.87倍
71 4-2-3 183.6 0.3% 177.0% - - 0.54%
72 2-5-4 184.9 0.1% 22.0% - - 0.54%
73 6-4-1 187.0 0.1% 15.9% - - 0.53%
74 4-3-2 194.3 0.1% 23.2% - - 0.51%
75 4-3-5 214.0 0.1% 28.4% - - 0.47%
76 4-6-2 214.9 0.2% 55.2% - - 0.47%
77 6-4-5 224.3 0.2% 57.2% - - 0.45%
78 4-6-5 228.0 0.0% 0.0% - - 0.44%
79 1-5-6 235.7 0.0% 0.0% - - 0.42%
80 1-4-2 236.0 0.0% 0.0% - - 0.42%
71〜80番人気合計 1.1%合成オッズ 20.83倍
81 4-6-1 236.4 0.2% 117.9% - - 0.42%
82 6-5-2 236.7 0.0% 0.0% - - 0.42%
83 4-1-6 239.7 0.3% 91.7% - - 0.42%
84 4-2-5 242.3 0.1% 14.7% - - 0.41%
85 6-5-1 248.6 0.1% 31.7% - - 0.4%
86 2-5-1 259.9 0.2% 74.8% - - 0.38%
87 4-5-6 268.6 0.0% 0.0% - - 0.37%
88 4-3-1 290.4 0.1% 50.6% - - 0.34%
89 1-5-3 298.8 0.1% 76.8% - - 0.33%
90 1-4-5 320.6 0.2% 53.4% - - 0.31%
81〜90番人気合計 1.3%合成オッズ 26.14倍
91 6-5-4 324.7 0.0% 0.0% - - 0.31%
92 4-1-3 338.2 0.0% 0.0% - - 0.3%
93 4-2-1 339.0 0.3% 251.5% - - 0.29%
94 4-5-2 357.1 0.1% 17.9% - - 0.28%
95 5-3-6 357.1 0.0% 0.0% - - 0.28%
96 4-5-3 357.9 0.0% 0.0% - - 0.28%
97 5-6-3 369.0 0.1% 84.9% - - 0.27%
98 4-1-5 379.0 0.1% 44.1% - - 0.26%
99 4-1-2 391.6 0.2% 159.3% - - 0.26%
100 1-5-2 424.0 0.0% 0.0% - - 0.24%
91〜100番人気合計 0.8%合成オッズ 36.18倍
101 4-5-1 494.8 0.0% 0.0% - - 0.2%
102 5-3-2 521.7 0.0% 0.0% - - 0.19%
103 5-2-3 527.1 0.0% 0.0% - - 0.19%
104 5-6-1 551.6 0.1% 37.5% - - 0.18%
105 5-6-2 555.6 0.0% 0.0% - - 0.18%
106 5-1-6 572.1 0.1% 80.1% - - 0.17%
107 1-5-4 583.0 0.0% 0.0% - - 0.17%
108 5-2-6 591.9 0.1% 109.7% - - 0.17%
109 5-3-1 669.1 0.0% 0.0% - - 0.15%
110 5-1-3 702.8 0.1% 112.8% - - 0.14%
101〜110番人気合計 0.4%合成オッズ 57.08倍
111 5-3-4 709.2 0.2% 395.4% - - 0.14%
112 5-4-3 747.1 0.0% 0.0% - - 0.13%
113 5-4-6 758.1 0.0% 0.0% - - 0.13%
114 5-1-2 777.3 0.0% 0.0% - - 0.13%
115 5-2-4 810.0 0.1% 30.0% - - 0.12%
116 5-4-2 810.0 0.0% 0.0% - - 0.12%
117 5-2-1 850.3 0.2% 171.4% - - 0.12%
118 5-6-4 859.8 0.0% 0.0% - - 0.12%
119 5-4-1 955.9 0.0% 0.0% - - 0.1%
120 5-1-4 1054.0 0.1% 158.5% - - 0.09%
111〜120番人気合計 0.6%合成オッズ 82.26倍

※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は1200レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。

天才ボートくんの予想

B 標準
安定レース
🤖
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。実力差がはっきりしたレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力 3点 / 3点
1 - 3 - 6 22.9倍 🔀
1 - 6 - 3 25.6倍 🔀
3 - 6 - 1 26.1倍 📊
有力 3点 / 3点
3 - 6 - 2 31.9倍 🔀
6 - 3 - 1 28.0倍 ⚖️
6 - 3 - 2 30.0倍 ⚖️
押さえ 3点 / 3点
3 - 6 - 5 60.1倍 🔀
6 - 3 - 5 74.7倍 🔬
6 - 1 - 3 23.4倍 ⚖️
合計 9点(投資 ¥900)

※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。

📡 出走表 / オッズ 🧠 AI phase11c

🔍 AI注目穴目

10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。

1 3 - 2 - 5 59.4倍 30番人気 相手候補◎
2 2 - 3 - 5 47.3倍 19番人気 相手候補◎
3 1 - 3 - 2 42.2倍 16番人気 相手候補◎

※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。

オッズ展開予想

2連単 番人気 × 3連複 番人気
3 - 6 8.9倍 → 2点
3 - 6 - 1 26.1倍 3 - 6 - 2 31.9倍
3 - 1 11.3倍 → 2点
3 - 1 - 6 24.2倍 3 - 1 - 2 48.9倍
3 - 2 11.5倍 → 3点
3 - 2 - 6 28.2倍 3 - 2 - 1 52.7倍 3 - 2 - 4 51.9倍
6 - 3 11.7倍 → 2点
6 - 3 - 1 28.0倍 6 - 3 - 2 30.0倍
2 - 3 11.9倍 → 3点
2 - 3 - 6 28.7倍 2 - 3 - 1 44.6倍 2 - 3 - 4 36.8倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
上位N点 推定的中率 最低オッズ
3点 9.57% 24.2倍
5点 15.37% 26.1倍
7点 20.7% 28.2倍
10点 28.3% 30.1倍
15点 38.98% 37.5倍
20点 47.19% 48.1倍
30点 61.3% 59.4倍

※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。

2連単オッズ(30通り)
3 - 6 8.9
3 - 1 11.3
3 - 2 11.5
6 - 3 11.7
2 - 3 11.9
2 - 6 12.4
6 - 1 12.5
1 - 6 12.9
1 - 3 13.0
6 - 2 17.0
3 - 5 17.1
2 - 1 17.3
1 - 2 18.3
3 - 4 24.6
2 - 4 25.2
2 - 5 25.4
1 - 4 37.5
6 - 4 40.3
1 - 5 47.4
4 - 2 52.0
4 - 6 52.0
4 - 3 53.7
6 - 5 53.7
4 - 1 65.8
4 - 5 82.7
5 - 6 94.9
5 - 1 111.2
5 - 2 115.2
5 - 3 115.2
5 - 4 268.9
3連複オッズ(20通り)
1 = 3 = 6 2.9
2 = 3 = 6 5.4
1 = 2 = 3 6.4
1 = 2 = 6 8.8
2 = 3 = 4 18.8
3 = 4 = 6 19.0
3 = 5 = 6 20.8
2 = 3 = 5 23.8
2 = 4 = 6 24.2
1 = 3 = 4 24.4
1 = 3 = 5 24.8
1 = 4 = 6 28.4
1 = 2 = 4 31.6
2 = 5 = 6 33.8
1 = 2 = 5 35.6
1 = 5 = 6 35.6
3 = 4 = 5 40.1
2 = 4 = 5 53.0
1 = 4 = 5 66.9
4 = 5 = 6 70.3