戸田 11R
2026年01月31日 発走 15:55 / 晴 風速2m 東南東 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-3-2
10.2
1-2-3
12.1
3-1-2
15.3
3-2-1
24.4
2-3-1
30.5
3-1-6
26.1
3-2-5
35.0
3-2-6
40.0
2-1-3
29.2
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 砂長 知輝 | 1'49"0 | まくり |
| 2 | 5 | 佐竹 友樹 | - | |
| 3 | 1 | 出畑 孝典 | - | |
| 4 | 6 | 藤森 陸斗 | - | |
| 5 | 2 | 三浦 敬太 | - | |
| 6 | 4 | 村田 敦 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 5 - 1 | ¥3,270 | 11番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥570 | 2番人気 |
| 2連単 | 3 - 5 | ¥870 | 4番人気 |
| 2連複 | 3 = 5 | ¥840 | 4番人気 |
| 拡連複 | 3 = 5 | ¥290 | 5番人気 |
| 1 = 3 | ¥150 | 1番人気 | |
| 1 = 5 | ¥230 | 4番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥500 | - |
| 複勝 | 3 | ¥150 | - |
| 5 | ¥250 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.21
2
.18
3
.14
4
.15
5
.17
6
.12
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
出畑 孝典
福岡 47歳 51.5kg
|
A2 | 0.16 | 5.90 | 43.9 58.5 | 6.42 | 41.7 66.7 | 40.0% | 42.0% | 51.5 | 19.7% | ◯ | |
| 2 |
三浦 敬太
東京 38歳 51.5kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.63 | 52.9 68.3 | 6.38 | 46.1 53.9 | 26.8% | 35.5% | 51.5 | 16.8% | ▲ |
| 3 |
砂長 知輝
埼玉 26歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.50 | 49.6 63.8 | 6.98 | 57.6 65.2 | 44.3% | 33.3% | 52.0 | 19.7% | ◎ |
| 4 |
村田 敦
東京 42歳 60.4kg
|
B1 | 0.13 | - | 3.63 | 11.3 32.4 | 4.57 | 14.3 38.1 | 25.6% | 51.4% | 60.4 | 13.6% | |
| 5 |
佐竹 友樹
埼玉 43歳 52.8kg
|
B1 | 0.16 | - | 3.41 | 14.6 24.4 | 5.68 | 38.7 54.8 | 32.7% | 34.6% | 52.8 | 15.1% | |
| 6 |
藤森 陸斗
福岡 27歳 52.6kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.04 | 30.7 47.4 | 4.83 | 33.3 33.3 | 34.2% | 30.9% | 52.6 | 15.1% | △ |
番組: その他
最強艇は 2 強い選手: 23 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出畑 孝典 | A2 | R | 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | .11 | .28 | .21 | .16 | - | .17 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 三浦 敬太 | A1 | R | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .24 | .22 | .18 | .20 | - | .18 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 砂長 知輝 | A1 | R | 7 | 12 | 4 | 11 | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .09 | .21 | .14 | .17 | .23 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 村田 敦 | B1 | R | 5 | - | 7 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .22 | .15 | .10 | .21 | .12 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 佐竹 友樹 | B1 | R | 3 | - | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .13 | .17 | .13 | .17 | .14 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 藤森 陸斗 | A2 | R | 9 | - | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .09 | .12 | .11 | .23 | .07 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出畑 孝典 | 6.71 | 2 | 0.0 | 0.28 |
| 2 | 三浦 敬太 | 6.81 | 4位 | 0.0 | 0.22 |
| 3 | 砂長 知輝 | 6.72 | 3 | 0.0 | 0.21 |
| 4 | 村田 敦 | 6.84 | 5位 | 0.0 | 0.22 |
| 5 | 佐竹 友樹 | 6.69 | 1 | 0.0 | 0.13 |
| 6 | 藤森 陸斗 | 6.84 | 6位 | 0.0 | 0.09 |
スタート展示
スタートライン
1
.28
2
.22
3
.21
4
.22
5
.13
6
.09
天気
晴
気温
7.0℃
水温
5.0℃
風速 / 東南東
2m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
10.2倍
📊
1
-
2
-
3
12.1倍
📊
3
-
1
-
2
15.3倍
📊
有力
3点 / 3点
3
-
2
-
1
24.4倍
⚖️
2
-
3
-
1
30.5倍
⚖️
3
-
1
-
6
26.1倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
3
-
2
-
5
35.0倍
🔬
3
-
2
-
6
40.0倍
🔬
2
-
1
-
3
29.2倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
2
-
4
74.5倍
29番人気
AI独自候補
2
1
-
3
-
4
39.7倍
16番人気
相手候補◎
3
5
-
3
-
1
72.9倍
28番人気
当地巧者◎
4
1
-
2
-
6
56.1倍
21番人気
相手候補◎
5
3
-
1
-
4
52.8倍
20番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
1
4.7倍
→ 4点
3
-
1
-
2
15.3倍
3
-
1
-
5
18.7倍
3
-
1
-
6
26.1倍
3
-
1
-
4
52.8倍
1
-
3
5.3倍
→ 4点
1
-
3
-
2
10.2倍
1
-
3
-
5
16.2倍
1
-
3
-
6
27.1倍
1
-
3
-
4
39.7倍
1
-
2
7.9倍
→ 1点
1
-
2
-
3
12.1倍
3
-
5
8.7倍
→ 2点
3
-
5
-
1
32.7倍
的中
3
-
5
-
2
43.0倍
3
-
2
9.4倍
→ 2点
3
-
2
-
1
24.4倍
3
-
2
-
5
35.0倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.42% | 15.3倍 |
| 5点 | 27.04% | 18.7倍 |
| 7点 | 32.98% | 26.1倍 |
| 10点 | 40.76% | 30.5倍 |
| 15点 | 51.43% | 37.5倍 |
| 20点 | 59.76% | 52.8倍 |
| 30点 | 71.1% | 79.7倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
1
4.7
1
-
3
5.3
1
-
2
7.9
3
-
5
8.7
3
-
2
9.4
3
-
6
10.9
3
-
4
15.8
2
-
3
18.1
1
-
5
21.8
2
-
1
23.2
5
-
3
24.1
5
-
1
38.1
5
-
6
39.8
1
-
4
46.5
2
-
5
46.9
1
-
6
52.3
2
-
6
55.9
5
-
2
63.7
6
-
5
74.7
6
-
3
75.9
5
-
4
98.0
2
-
4
100.1
4
-
1
102.4
6
-
1
105.9
4
-
3
144.6
4
-
5
147.0
6
-
2
149.4
6
-
4
189.8
4
-
6
211.9
4
-
2
233.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.0
1
=
3
=
5
5.7
1
=
3
=
6
7.8
2
=
3
=
5
10.4
1
=
3
=
4
12.5
3
=
5
=
6
12.5
2
=
3
=
6
13.6
1
=
2
=
5
17.4
3
=
4
=
5
22.4
1
=
5
=
6
24.9
2
=
3
=
4
26.3
1
=
2
=
6
26.9
1
=
2
=
4
30.8
2
=
5
=
6
32.2
3
=
4
=
6
43.7
4
=
5
=
6
46.6
1
=
4
=
6
65.0
1
=
4
=
5
73.9
2
=
4
=
6
87.5
2
=
4
=
5
99.8