戸田 2R
2026年01月31日 発走 11:16 / 晴 風速6m 東南東 波高4cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
2-5-3
12.8
5-2-3
16.7
3-5-2
17.2
3-2-5
16.6
5-3-2
18.6
2-3-5
12.9
3-5-4
27.9
5-2-4
33.8
3-2-4
40.0
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 楠 将太郎 | 1'49"2 | まくり |
| 2 | 3 | 出畑 孝典 | - | |
| 3 | 5 | 栗城 匠 | - | |
| 4 | 1 | 深見 亜由美 | - | |
| 5 | 4 | 加藤 啓太 | - | |
| 6 | 6 | 五反田 忍 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 3 - 5 | ¥1,290 | 2番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥270 | 1番人気 |
| 2連単 | 2 - 3 | ¥870 | 5番人気 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥490 | 3番人気 |
| 拡連複 | 2 = 3 | ¥110 | 1番人気 |
| 2 = 5 | ¥170 | 3番人気 | |
| 3 = 5 | ¥160 | 2番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥190 | - |
| 複勝 | 2 | ¥160 | - |
| 3 | ¥100 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.31
2
.22
3
.28
4
.24
5
.23
6
.38
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
深見 亜由美
愛知 34歳 45.0kg
|
B2 | 0.20 | - | 4.33 | 20.5 38.5 | - | - - | 35.5% | 27.8% | 45.0 | 15.9% | |
| 2 |
楠 将太郎
埼玉 24歳 52.0kg
|
B1 | 0.19 | - | 5.16 | 33.7 51.6 | 5.28 | 33.3 50.9 | 41.8% | 30.4% | 52.0 | 18.1% | ▲ |
| 3 |
出畑 孝典
福岡 47歳 51.5kg
|
A2 | 0.16 | 5.90 | 43.9 58.5 | 6.42 | 41.7 66.7 | 40.0% | 42.0% | 51.5 | 19.0% | ◯ | |
| 4 |
加藤 啓太
愛知 42歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.18 | 18.4 32.0 | 4.04 | 16.0 32.0 | 37.3% | 39.2% | 52.0 | 15.7% | △ |
| 5 |
栗城 匠
東京 30歳 52.4kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.74 | 50.5 68.6 | 7.31 | 53.9 76.9 | 39.0% | 27.3% | 52.4 | 18.3% | ◎ |
| 6 |
五反田 忍
大阪 52歳 50.8kg
|
B2 | 0.17 | - | 4.43 | 34.7 38.8 | 4.73 | 40.0 46.7 | 24.4% | 30.0% | 50.8 | 13.0% |
番組: 1強5弱
最強艇は 5 強い選手: 5 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深見 亜由美 | B2 | R | 7 | - | 2 | 6 | 6 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 6 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .31 | .28 | .19 | - | .09 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 楠 将太郎 | B1 | R | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .27 | .18 | .22 | .18 | .15 | - | .17 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 出畑 孝典 | A2 | R | 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | .11 | .28 | .21 | .16 | - | .17 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 加藤 啓太 | B1 | R | 2 | 11 | 2 | - | 1 | 9 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .28 | .24 | - | .21 | .13 | .12 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 栗城 匠 | A1 | R | 3 | 12 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | .12 | .23 | .15 | .15 | .12 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 五反田 忍 | B2 | R | 4 | 8 | 2 | - | 4 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | 6 | - | 5 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .19 | .38 | - | .09 | - | .03 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深見 亜由美 | 6.98 | 5位 | -0.5 | - |
| 2 | 楠 将太郎 | 6.90 | 1 | -0.5 | - |
| 3 | 出畑 孝典 | 7.03 | 6位 | 0.0 | - |
| 4 | 加藤 啓太 | 6.96 | 3 | 0.0 | - |
| 5 | 栗城 匠 | 6.94 | 2 | 0.0 | - |
| 6 | 五反田 忍 | 6.96 | 4位 | 0.0 | - |
天気
晴
気温
5.0℃
水温
4.0℃
風速 / 東南東
6m
波高
4cm
天才ボートくんの予想
B
標準
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。混戦模様 — 穴目にも注意。風速6m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
2
-
5
-
3
12.8倍
📊
5
-
2
-
3
16.7倍
🔬
3
-
5
-
2
17.2倍
🔬
有力
3点 / 3点
3
-
2
-
5
16.6倍
🔬
5
-
3
-
2
18.6倍
🔬
2
-
3
-
5
12.9倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
3
-
5
-
4
27.9倍
🔀
5
-
2
-
4
33.8倍
🔀
3
-
2
-
4
40.0倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
5
-
1
49.2倍
20番人気
AI独自候補
2
5
-
2
-
1
40.8倍
15番人気
AI独自候補
3
5
-
3
-
4
36.8倍
13番人気
AI独自候補
4
3
-
2
-
1
76.2倍
35番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
2
-
5
7.2倍
→ 3点
2
-
5
-
3
12.8倍
2
-
5
-
1
33.3倍
2
-
5
-
4
24.5倍
5
-
2
7.4倍
→ 3点
5
-
2
-
3
16.7倍
5
-
2
-
1
40.8倍
5
-
2
-
4
33.8倍
3
-
5
7.9倍
→ 2点
3
-
5
-
2
17.2倍
3
-
5
-
4
27.9倍
5
-
3
8.5倍
→ 2点
5
-
3
-
2
18.6倍
5
-
3
-
4
36.8倍
2
-
3
8.7倍
→ 2点
2
-
3
-
5
12.9倍
的中
2
-
3
-
4
26.4倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 16.17% | 16.6倍 |
| 5点 | 25.01% | 17.2倍 |
| 7点 | 32.09% | 24.5倍 |
| 10点 | 39.86% | 33.3倍 |
| 15点 | 49.87% | 40.8倍 |
| 20点 | 57.87% | 49.2倍 |
| 30点 | 71.12% | 65.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
2
-
5
7.2
5
-
2
7.4
3
-
5
7.9
5
-
3
8.5
2
-
3
8.7
3
-
2
8.9
2
-
1
14.0
1
-
2
14.5
1
-
5
17.3
2
-
4
18.8
5
-
4
24.5
3
-
4
26.5
5
-
1
27.0
1
-
3
27.7
4
-
5
28.6
4
-
2
38.3
4
-
3
41.3
3
-
1
42.0
5
-
6
59.6
1
-
4
64.0
2
-
6
97.2
4
-
1
107.1
3
-
6
111.7
1
-
6
116.6
4
-
6
228.2
6
-
2
403.9
6
-
5
403.9
6
-
1
525.0
6
-
4
750.1
6
-
3
1050.0
3連複オッズ(20通り)
2
=
3
=
5
2.7
1
=
2
=
5
7.6
3
=
4
=
5
7.6
2
=
4
=
5
7.8
2
=
3
=
4
8.5
1
=
3
=
5
8.9
1
=
2
=
3
10.6
1
=
2
=
4
23.4
1
=
3
=
4
23.7
1
=
4
=
5
31.5
3
=
5
=
6
33.1
2
=
5
=
6
34.7
4
=
5
=
6
52.0
2
=
3
=
6
73.5
1
=
5
=
6
85.1
2
=
4
=
6
96.1
3
=
4
=
6
107.1
1
=
2
=
6
110.2
1
=
3
=
6
124.9
1
=
4
=
6
149.9