戸田 10R
2026年02月01日 発走 15:24 / 晴 風速1m 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-5-3
9.7
1-3-5
9.8
1-5-2
13.4
5-1-3
18.1
5-3-1
33.2
5-1-2
25.9
5-3-2
63.4
3-5-1
29.9
5-3-6
67.9
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤森 陸斗 | 1'49"4 | 逃げ |
| 2 | 4 | 水口 由紀 | - | |
| 3 | 5 | 砂長 知輝 | - | |
| 4 | 3 | 山田 晃大 | - | |
| 5 | 2 | 山崎 裕司 | - | |
| 6 | 6 | 後藤 盛也 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 5 | ¥7,370 | 29番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,290 | 6番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥2,840 | 11番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥1,570 | 6番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥540 | 9番人気 |
| 1 = 5 | ¥140 | 1番人気 | |
| 4 = 5 | ¥540 | 9番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥190 | - |
| 複勝 | 1 | ¥140 | - |
| 4 | ¥130 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.23
2
.31
3
.26
4
.28
5
.23
6
.25
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
藤森 陸斗
福岡 27歳 52.8kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.04 | 30.7 47.4 | 4.83 | 33.3 33.3 | 34.2% | 30.9% | 52.8 | 16.7% | ◯ |
| 2 |
山崎 裕司
広島 44歳 52.3kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.81 | 39.3 58.6 | 3.22 | 11.1 11.1 | 27.0% | 36.0% | 52.3 | 16.3% | △ |
| 3 |
山田 晃大
滋賀 36歳 52.0kg
|
A2 | 0.13 | - | 5.52 | 36.4 53.7 | 6.88 | 50.0 75.0 | 31.5% | 30.5% | 52.0 | 15.9% | ▲ |
| 4 |
水口 由紀
滋賀 53歳 48.8kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.41 | 22.7 35.2 | 5.68 | 27.3 63.6 | 43.5% | 35.5% | 48.8 | 16.0% | |
| 5 |
砂長 知輝
埼玉 26歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.50 | 49.6 63.8 | 6.98 | 57.6 65.2 | 44.3% | 33.3% | 52.0 | 20.7% | ◎ |
| 6 |
後藤 盛也
東京 37歳 52.0kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.55 | 30.8 39.7 | 5.56 | 40.7 51.9 | 28.9% | 28.0% | 52.0 | 14.4% |
番組: その他
最強艇は 5 強い選手: 5 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森 陸斗 | A2 | R | 9 | - | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .09 | .12 | .11 | .23 | .07 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 山崎 裕司 | A2 | R | 10 | - | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .11 | .24 | .09 | .31 | .14 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 山田 晃大 | A2 | R | 10 | - | 6 | 12 | 2 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .02 | - | .15 | .11 | .11 | .26 | .18 | .38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 水口 由紀 | B1 | R | 3 | 8 | 5 | - | 1 | 10 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 1 | 6 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | .11 | .24 | - | .25 | .28 | .25 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 砂長 知輝 | A1 | R | 7 | 12 | 4 | 11 | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .09 | .21 | .14 | .17 | .23 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 後藤 盛也 | B1 | R | 5 | 10 | 4 | - | 5 | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .01 | .08 | - | .20 | .25 | .20 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森 陸斗 | 6.63 | 1 | -0.5 | 0.11 |
| 2 | 山崎 裕司 | 6.63 | 2 | -0.5 | 0.09 |
| 3 | 山田 晃大 | 6.63 | 3 | 0.0 | 0.11 |
| 4 | 水口 由紀 | 6.75 | 6位 | -0.5 | 0.25 |
| 5 | 砂長 知輝 | 6.65 | 4位 | -0.5 | 0.17 |
| 6 | 後藤 盛也 | 6.70 | 5位 | 0.0 | 0.20 |
スタート展示
スタートライン
1
.11
2
.09
3
.11
4
.25
5
.17
6
.20
天気
晴
気温
9.0℃
水温
5.0℃
風速
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
5
-
3
9.7倍
📊
1
-
3
-
5
9.8倍
📊
1
-
5
-
2
13.4倍
📊
有力
3点 / 3点
5
-
1
-
3
18.1倍
⚖️
5
-
3
-
1
33.2倍
🔬
5
-
1
-
2
25.9倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
5
-
3
-
2
63.4倍
🔬
3
-
5
-
1
29.9倍
⚖️
5
-
3
-
6
67.9倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
5
-
2
-
3
75.5倍
30番人気
AI独自候補
2
5
-
6
-
3
68.2倍
27番人気
当地巧者◎
3
1
-
5
-
4
40.5倍
14番人気
相手候補◎
4
3
-
5
-
4
77.0倍
32番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
5
4.3倍
→ 3点
1
-
5
-
3
9.7倍
1
-
5
-
2
13.4倍
1
-
5
-
6
26.5倍
1
-
3
5.6倍
→ 2点
1
-
3
-
5
9.8倍
1
-
3
-
2
17.9倍
1
-
2
5.9倍
→ 2点
1
-
2
-
5
16.5倍
1
-
2
-
3
19.1倍
5
-
1
8.0倍
→ 3点
5
-
1
-
3
18.1倍
5
-
1
-
2
25.9倍
5
-
1
-
6
34.3倍
3
-
5
13.8倍
→ 2点
3
-
5
-
1
29.9倍
3
-
5
-
2
50.0倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 20.93% | 13.4倍 |
| 5点 | 29.64% | 17.9倍 |
| 7点 | 37.69% | 19.1倍 |
| 10点 | 46.09% | 27.9倍 |
| 15点 | 56.7% | 40.8倍 |
| 20点 | 63.8% | 62.2倍 |
| 30点 | 74.79% | 75.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
5
4.3
1
-
3
5.6
1
-
2
5.9
5
-
1
8.0
3
-
5
13.8
3
-
1
15.2
5
-
3
15.2
5
-
6
19.6
5
-
2
22.7
2
-
1
26.7
1
-
4
28.4
3
-
2
32.1
1
-
6
33.6
2
-
5
35.3
5
-
4
46.6
2
-
3
47.0
6
-
5
50.3
6
-
1
62.5
4
-
1
72.9
4
-
5
79.0
3
-
4
86.1
3
-
6
93.2
2
-
4
138.7
4
-
2
145.8
4
-
3
162.5
2
-
6
172.3
6
-
3
196.1
6
-
4
203.1
4
-
6
203.1
6
-
2
227.5
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
5
3.1
1
=
2
=
5
4.4
1
=
2
=
3
6.6
2
=
3
=
5
10.8
1
=
5
=
6
11.8
1
=
4
=
5
12.9
3
=
5
=
6
16.2
1
=
2
=
4
18.6
1
=
3
=
4
19.3
1
=
3
=
6
25.5
3
=
4
=
5
27.6
2
=
5
=
6
38.0
1
=
2
=
6
48.0
4
=
5
=
6
50.2
1
=
4
=
6
57.5
2
=
4
=
5
59.9
2
=
3
=
4
63.3
3
=
4
=
6
79.5
2
=
3
=
6
95.0
2
=
4
=
6
136.6