戸田 8R
2026年02月01日 発走 14:19 / 晴 風速0m 波高0cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
4-6-1
13.3
4-6-3
13.3
4-3-6
14.4
3-4-6
15.4
1-4-6
21.3
4-1-6
14.9
4-3-1
26.8
3-4-1
24.6
4-1-3
19.5
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 飛田 江己 | 1'48"8 | まくり |
| 2 | 6 | 出畑 孝典 | - | |
| 3 | 1 | 池田 奈津美 | - | |
| 4 | 2 | 高橋 淳美 | - | |
| 5 | 5 | 横田 海人 | - | |
| 6 | 3 | 廣瀬 篤哉 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 6 - 1 | ¥1,330 | 2番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥330 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 6 | ¥520 | 1番人気 |
| 2連複 | 4 = 6 | ¥390 | 2番人気 |
| 拡連複 | 4 = 6 | ¥140 | 1番人気 |
| 1 = 4 | ¥150 | 2番人気 | |
| 1 = 6 | ¥320 | 6番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥150 | - |
| 複勝 | 4 | ¥100 | - |
| 6 | ¥330 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.17
2
.21
3
.20
4
.01
5
.21
6
.16
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
池田 奈津美
福岡 32歳 51.4kg
|
B1 | 0.14 | - | 4.31 | 17.1 38.6 | 5.10 | 20.0 60.0 | 29.2% | 40.6% | 51.4 | 17.3% | △ |
| 2 |
高橋 淳美
大阪 62歳 45.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 3.00 | 2.3 11.6 | 2.60 | - - | 25.7% | 27.4% | 45.5 | 12.7% | |
| 3 |
廣瀬 篤哉
滋賀 28歳 55.3kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.22 | 27.0 34.0 | 3.86 | 17.9 28.6 | 39.8% | 28.3% | 55.3 | 17.5% | ◯ |
| 4 |
飛田 江己
埼玉 24歳 52.2kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.60 | 46.6 66.2 | 6.55 | 51.0 64.0 | 26.6% | 38.3% | 52.2 | 19.1% | ◎ |
| 5 |
横田 海人
愛知 23歳 52.1kg
|
B1 | 0.18 | - | 2.52 | 8.2 13.7 | 1.25 | - - | 36.9% | 26.7% | 52.1 | 13.0% | |
| 6 |
出畑 孝典
福岡 47歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | 5.90 | 43.9 58.5 | 6.42 | 41.7 66.7 | 40.0% | 42.0% | 52.0 | 20.4% | ▲ |
番組: 1強5弱
最強艇は 4 強い選手: 4 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 奈津美 | B1 | R | 2 | 8 | 8 | - | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .10 | .27 | - | .12 | .17 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 1 | 5 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 高橋 淳美 | B1 | R | 8 | - | 3 | 7 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .12 | .15 | .21 | - | .35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 廣瀬 篤哉 | B1 | R | 1 | 7 | 1 | - | 8 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .30 | .08 | .13 | - | .20 | - | .12 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 転 | 2 | 6 | - | 6 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 飛田 江己 | A1 | R | 4 | 12 | 7 | 12 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .07 | .10 | .20 | .12 | .01 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 横田 海人 | B1 | R | 1 | - | 4 | 9 | 8 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .32 | - | .25 | .11 | .21 | - | .13 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 出畑 孝典 | A2 | R | 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | .11 | .28 | .21 | .16 | - | .17 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 奈津美 | 6.66 | 2 | -0.5 | 0.12 |
| 2 | 高橋 淳美 | 6.81 | 6位 | -0.5 | - |
| 3 | 廣瀬 篤哉 | 6.66 | 3 | -0.5 | - |
| 4 | 飛田 江己 | 6.66 | 4位 | -0.5 | 0.12 |
| 5 | 横田 海人 | 6.74 | 5位 | -0.5 | - |
| 6 | 出畑 孝典 | 6.62 | 1 | 0.0 | - |
スタート展示
スタートライン
1
.12
4
.12
天気
晴
気温
8.0℃
水温
5.0℃
風速
0m
波高
0cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
4
-
6
-
1
13.3倍
⚖️
4
-
6
-
3
13.3倍
📊
4
-
3
-
6
14.4倍
📊
有力
3点 / 3点
3
-
4
-
6
15.4倍
⚖️
1
-
4
-
6
21.3倍
🔬
4
-
1
-
6
14.9倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
4
-
3
-
1
26.8倍
🔀
3
-
4
-
1
24.6倍
⚖️
4
-
1
-
3
19.5倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
6
-
4
-
1
66.9倍
27番人気
相手候補◎
2
6
-
4
-
3
60.3倍
24番人気
相手候補◎
3
1
-
6
-
4
53.0倍
20番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
4
-
6
5.2倍
→ 3点
4
-
6
-
1
13.3倍
的中
4
-
6
-
3
13.3倍
4
-
6
-
2
38.1倍
4
-
1
5.9倍
→ 3点
4
-
1
-
6
14.9倍
4
-
1
-
3
19.5倍
4
-
1
-
2
47.4倍
1
-
4
6.5倍
→ 3点
1
-
4
-
6
21.3倍
1
-
4
-
3
22.2倍
1
-
4
-
2
53.1倍
4
-
3
7.4倍
→ 2点
4
-
3
-
6
14.4倍
4
-
3
-
1
26.8倍
3
-
4
8.7倍
→ 2点
3
-
4
-
6
15.4倍
3
-
4
-
1
24.6倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 16.46% | 14.4倍 |
| 5点 | 26.35% | 15.4倍 |
| 7点 | 33.7% | 21.3倍 |
| 10点 | 42.96% | 26.3倍 |
| 15点 | 54.84% | 38.1倍 |
| 20点 | 63.18% | 53.0倍 |
| 30点 | 74.94% | 78.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
4
-
6
5.2
4
-
1
5.9
1
-
4
6.5
4
-
3
7.4
3
-
4
8.7
1
-
3
11.5
3
-
1
15.4
6
-
4
17.0
4
-
5
20.5
3
-
6
23.4
4
-
2
29.8
1
-
6
34.1
1
-
2
44.5
6
-
1
49.2
2
-
4
51.5
6
-
3
53.2
2
-
1
62.2
3
-
2
64.0
3
-
5
73.3
2
-
3
89.1
5
-
4
95.6
6
-
2
106.4
2
-
6
109.9
1
-
5
122.1
6
-
5
126.8
5
-
6
188.5
5
-
1
194.0
2
-
5
206.2
5
-
2
235.6
5
-
3
299.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
4
=
6
3.3
3
=
4
=
6
3.9
1
=
3
=
4
5.1
2
=
4
=
6
10.6
1
=
2
=
4
11.2
1
=
3
=
6
14.5
4
=
5
=
6
16.7
2
=
3
=
4
20.4
1
=
2
=
3
26.4
1
=
4
=
5
32.4
3
=
4
=
5
32.9
2
=
3
=
6
39.9
1
=
2
=
6
55.3
2
=
4
=
5
56.7
3
=
5
=
6
67.2
1
=
2
=
5
71.3
1
=
3
=
5
82.6
2
=
3
=
5
85.6
1
=
5
=
6
109.5
2
=
5
=
6
196.1