桐生 10R 予選特賞 1800m
2026年02月27日 発走 19:48 / 曇り 風速0m 南南西 波高0cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 S
1-3-4
3.7
1-3-6
8.4
1-4-3
11.6
1-3-2
17.8
1-4-6
29.6
4-1-3
47.2
1-3-5
25.7
1-4-2
59.8
1-2-3
33.7
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 横田 貴満 | 1'49"6 | まくり |
| 2 | 6 | 國崎 良春 | - | |
| 3 | 2 | 岸蔭 亮 | - | |
| 4 | 5 | 古川 健 | - | |
| 5 | 1 | 下條 雄太郎 | - | |
| 6 | 3 | 濱野谷 憲吾 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 6 - 2 | ¥58,760 | 71番人気 |
| 3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥13,980 | 17番人気 |
| 2連単 | 4 - 6 | ¥5,520 | 11番人気 |
| 2連複 | 4 = 6 | ¥5,480 | 11番人気 |
| 拡連複 | 4 = 6 | ¥800 | 10番人気 |
| 2 = 4 | ¥1,290 | 11番人気 | |
| 2 = 6 | ¥2,210 | 14番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥970 | - |
| 複勝 | 4 | ¥240 | - |
| 6 | ¥520 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.35
2
.27
3
.23
4
.14
5
.18
6
.16
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
下條 雄太郎
長崎 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | 6.20 | 42.2 57.8 | 5.33 | 11.1 44.4 | 24.3% | 24.5% | 52.0 | 25.1% | ◎ | |
| 2 |
岸蔭 亮
兵庫 40歳 52.1kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.89 | 21.0 33.0 | 4.80 | 37.1 45.7 | 47.6% | 24.5% | 52.1 | 13.3% | △ |
| 3 |
濱野谷 憲吾
東京 52歳 54.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.02 | 50.0 68.4 | - | - - | 27.8% | 28.6% | 54.0 | 19.0% | ◯ |
| 4 |
横田 貴満
佐賀 33歳 50.5kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.40 | 44.2 66.7 | 6.00 | 40.0 70.0 | 36.1% | 27.9% | 50.5 | 17.1% | ▲ |
| 5 |
古川 健
広島 42歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.60 | 28.0 37.3 | - | - - | 46.3% | 40.0% | 52.0 | 14.2% | |
| 6 |
國崎 良春
福岡 50歳 52.3kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.45 | 37.2 58.5 | 4.92 | 29.2 58.3 | 30.0% | 25.9% | 52.3 | 11.2% |
番組: 3強3弱
最強艇は 3 強い選手: 134 強い選手が 3 人。3 人そろって 3 着内は 2 割強、誰かが飛ぶ前提で紐を広げる
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | A1 | R | 8 | 12 | 3 | 9 | 7 | 11 | 10 | - | 3 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .19 | .15 | .11 | .19 | .15 | .35 | - | .15 | .15 | .22 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 未 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 岸蔭 亮 | B1 | R | 1 | 7 | 6 | - | 1 | - | 3 | 10 | 1 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 4 | - | 6 | - | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .27 | .21 | .36 | - | .16 | - | .23 | .27 | .24 | - | .22 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 4 | 6 | - | 5 | - | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 濱野谷 憲吾 | A1 | R | 7 | 12 | 4 | 11 | 10 | - | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .22 | .17 | .18 | .16 | - | .05 | .23 | .02 | .02 | .10 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 未 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 横田 貴満 | A1 | R | 3 | 10 | 9 | - | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .22 | .13 | - | .15 | .16 | .19 | .14 | .20 | .20 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 未 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 古川 健 | B1 | R | 5 | - | 1 | 10 | 5 | - | 1 | 10 | 8 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | - | .27 | .19 | .30 | - | .15 | .16 | - | - | .13 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 4 | 未 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 國崎 良春 | B1 | R | 1 | 11 | 9 | - | 2 | 10 | 10 | - | 3 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .14 | .11 | - | .18 | .19 | .18 | - | .14 | .14 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 未 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | 6.73 | 2 | -0.5 | - |
| 2 | 岸蔭 亮 | 6.79 | 4位 | -0.5 | 0.23 |
| 3 | 濱野谷 憲吾 | 6.71 | 1 | -0.5 | 0.05 |
| 4 | 横田 貴満 | 6.84 | 5位 | -0.5 | 0.19 |
| 5 | 古川 健 | 6.75 | 3 | 0.5 | 0.15 |
| 6 | 國崎 良春 | 6.85 | 6位 | -0.5 | - |
スタート展示
スタートライン
2
.23
3
.05
4
.19
5
.15
天気
曇り
気温
11.0℃
水温
9.0℃
風速 / 南南西
0m
波高
0cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
3.7倍
📊
1
-
3
-
6
8.4倍
🔬
1
-
4
-
3
11.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
17.8倍
🔀
1
-
4
-
6
29.6倍
🔬
4
-
1
-
3
47.2倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
5
25.7倍
🔀
1
-
4
-
2
59.8倍
🔀
1
-
2
-
3
33.7倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
4
-
1
-
6
94.5倍
25番人気
AI独自候補
2
4
-
3
-
6
78.9倍
24番人気
AI独自候補
3
1
-
4
-
5
74.6倍
23番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.2倍
→ 4点
1
-
3
-
4
3.7倍
1
-
3
-
6
8.4倍
1
-
3
-
2
17.8倍
1
-
3
-
5
25.7倍
3
-
1
4.7倍
→ 4点
3
-
1
-
4
8.8倍
3
-
1
-
6
17.6倍
3
-
1
-
2
57.9倍
3
-
1
-
5
46.7倍
1
-
4
5.9倍
→ 1点
1
-
4
-
3
11.6倍
3
-
4
12.9倍
→ 2点
3
-
4
-
1
20.1倍
3
-
4
-
6
31.4倍
1
-
2
13.7倍
→ 1点
1
-
2
-
3
33.7倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 37.62% | 8.8倍 |
| 5点 | 48.32% | 17.6倍 |
| 7点 | 56.25% | 20.1倍 |
| 10点 | 64.07% | 31.4倍 |
| 15点 | 72.71% | 54.1倍 |
| 20点 | 78.81% | 68.0倍 |
| 30点 | 86.38% | 153.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.2
3
-
1
4.7
1
-
4
5.9
3
-
4
12.9
1
-
2
13.7
1
-
6
19.7
4
-
1
21.9
3
-
6
24.7
4
-
3
28.6
1
-
5
39.4
4
-
6
55.2
3
-
5
59.9
3
-
2
64.5
4
-
5
80.9
2
-
1
85.1
6
-
1
89.0
4
-
2
121.4
6
-
3
126.0
2
-
3
139.1
5
-
1
153.5
5
-
4
155.3
6
-
4
175.8
5
-
3
215.5
2
-
4
226.4
5
-
2
262.0
6
-
5
262.0
2
-
5
303.6
5
-
6
310.7
2
-
6
417.5
6
-
2
460.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
1.8
1
=
3
=
6
5.0
1
=
2
=
3
7.6
1
=
3
=
5
11.8
3
=
4
=
6
13.8
1
=
4
=
6
15.6
1
=
2
=
4
18.3
1
=
4
=
5
32.0
3
=
4
=
5
35.4
2
=
3
=
4
38.5
1
=
2
=
6
42.3
1
=
5
=
6
65.2
1
=
2
=
5
73.8
3
=
5
=
6
83.3
2
=
3
=
6
90.0
4
=
5
=
6
122.3
2
=
4
=
5
139.8
2
=
4
=
6
139.8
2
=
3
=
5
142.3
2
=
5
=
6
237.3