鳴門 9R 予選 1800m
2026年02月27日 発走 14:44 / 曇り 風速3m 西 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-2-4
8.4
1-4-2
10.4
1-2-3
11.9
1-4-3
15.8
1-4-5
17.7
1-3-4
15.7
1-4-6
29.0
1-5-4
44.1
1-5-3
52.6
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小野 生奈 | 1'47"6 | 逃げ |
| 2 | 6 | 藤堂 里香 | - | |
| 3 | 4 | 平山 智加 | - | |
| 4 | 2 | 武井 莉里佳 | - | |
| 5 | 3 | 登 みひ果 | - | |
| 6 | 5 | 川井 萌 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 6 - 4 | ¥8,640 | 23番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥1,500 | 8番人気 |
| 2連単 | 1 - 6 | ¥2,710 | 8番人気 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥1,500 | 6番人気 |
| 拡連複 | 1 = 6 | ¥490 | 8番人気 |
| 1 = 4 | ¥180 | 2番人気 | |
| 4 = 6 | ¥910 | 13番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 6 | ¥420 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.01
2
.11
3
.08
4
.16
5
.19
6
.18
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小野 生奈
福岡 37歳 47.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.79 | 53.0 67.0 | 5.45 | 31.8 50.0 | 35.2% | 36.9% | 47.0 | 29.6% | ◎ |
| 2 |
武井 莉里佳
兵庫 25歳 45.0kg
|
A2 | 0.17 | 5.37 | 35.4 50.5 | 6.86 | 57.1 57.1 | 29.2% | 33.7% | 45.0 | 13.0% | ▲ | |
| 3 |
登 みひ果
兵庫 26歳 44.5kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.92 | 23.7 51.6 | - | - - | 32.8% | 36.6% | 44.5 | 14.3% | △ |
| 4 |
平山 智加
香川 40歳 46.5kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.66 | 50.4 69.0 | - | - - | 33.3% | 36.2% | 46.5 | 16.0% | ◯ |
| 5 |
川井 萌
静岡 24歳 46.0kg
|
B2 | 0.15 | - | 7.33 | 55.6 66.7 | 4.00 | 14.3 14.3 | 34.2% | 29.4% | 46.0 | 15.2% | |
| 6 |
藤堂 里香
福井 38歳 45.5kg
|
A2 | 0.17 | 4.87 | 31.9 47.8 | 5.00 | 33.3 44.4 | 36.3% | 35.1% | 45.5 | 11.9% |
番組: その他
最強艇は 5 強い選手: 14 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 生奈 | A1 | R | 5 | 9 | 12 | 2 | 9 | 9 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .13 | .21 | .11 | .14 | .01 | - | .12 | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 武井 莉里佳 | A2 | R | 4 | 9 | 11 | 10 | - | 1 | 9 | 11 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 6 | 2 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .03 | .06 | .21 | - | .19 | .11 | .11 | - | .13 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 登 みひ果 | B1 | R | 10 | - | 3 | 7 | 12 | 9 | - | 2 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .08 | .02 | .07 | .08 | - | .16 | .17 | .13 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 平山 智加 | A1 | R | 6 | 11 | 8 | 12 | - | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .19 | .13 | .15 | - | .06 | .16 | .28 | .19 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 川井 萌 | B2 | R | 2 | 6 | 2 | 5 | - | 3 | 9 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .08 | .19 | .21 | - | .23 | .19 | .03 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | F | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 藤堂 里香 | A2 | R | 7 | - | 5 | 1 | 8 | 9 | - | 3 | 7 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | - | .12 | .08 | .23 | .18 | - | .33 | .11 | .14 | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 生奈 | 6.69 | 1 | 0.0 | - |
| 2 | 武井 莉里佳 | 6.80 | 4位 | -0.5 | 0.19 |
| 3 | 登 みひ果 | 6.78 | 3 | -0.5 | - |
| 4 | 平山 智加 | 6.89 | 6位 | 0.0 | 0.06 |
| 5 | 川井 萌 | 6.86 | 5位 | 0.0 | 0.23 |
| 6 | 藤堂 里香 | 6.73 | 2 | 1.5 | - |
スタート展示
スタートライン
2
.19
4
.06
5
.23
天気
曇り
気温
16.0℃
水温
10.0℃
風速 / 西
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
8.4倍
📊
1
-
4
-
2
10.4倍
🔬
1
-
2
-
3
11.9倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
15.8倍
🔀
1
-
4
-
5
17.7倍
🔀
1
-
3
-
4
15.7倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
6
29.0倍
🔀
1
-
5
-
4
44.1倍
🔀
1
-
5
-
3
52.6倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
2
-
6
32.0倍
11番人気
AI独自候補
2
1
-
5
-
6
89.7倍
28番人気
頭候補◎
3
4
-
1
-
6
89.7倍
27番人気
AI独自候補
4
4
-
1
-
2
43.8倍
13番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.2倍
→ 3点
1
-
2
-
4
8.4倍
1
-
2
-
3
11.9倍
1
-
2
-
5
18.8倍
1
-
4
3.5倍
→ 3点
1
-
4
-
2
10.4倍
1
-
4
-
3
15.8倍
1
-
4
-
5
17.7倍
1
-
3
4.8倍
→ 2点
1
-
3
-
2
18.6倍
1
-
3
-
4
15.7倍
1
-
5
12.7倍
→ 2点
1
-
5
-
4
44.1倍
1
-
5
-
2
41.2倍
2
-
1
19.0倍
→ 3点
2
-
1
-
4
44.7倍
2
-
1
-
3
56.2倍
2
-
1
-
5
83.2倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 22.39% | 11.9倍 |
| 5点 | 31.9% | 15.8倍 |
| 7点 | 40.15% | 18.6倍 |
| 10点 | 49.47% | 29.0倍 |
| 15点 | 58.71% | 44.7倍 |
| 20点 | 64.96% | 72.0倍 |
| 30点 | 73.98% | 100.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.2
1
-
4
3.5
1
-
3
4.8
1
-
5
12.7
2
-
1
19.0
4
-
1
21.5
3
-
1
23.0
1
-
6
27.1
3
-
4
31.6
4
-
3
48.3
3
-
2
51.9
5
-
1
56.0
4
-
5
56.5
6
-
1
57.4
2
-
3
59.6
2
-
4
60.3
3
-
5
63.2
4
-
2
65.3
3
-
6
86.8
5
-
4
87.5
4
-
6
107.3
6
-
2
115.4
2
-
5
115.4
6
-
3
123.5
6
-
4
134.3
2
-
6
145.3
5
-
3
166.9
5
-
2
168.2
6
-
5
194.2
5
-
6
218.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
4.0
1
=
2
=
3
6.0
1
=
3
=
4
6.8
1
=
4
=
5
7.2
1
=
2
=
5
11.4
1
=
4
=
6
13.8
1
=
3
=
5
14.9
1
=
2
=
6
15.2
2
=
3
=
5
21.7
2
=
3
=
4
23.4
2
=
4
=
5
28.0
1
=
3
=
6
28.5
2
=
4
=
6
31.7
3
=
4
=
5
35.0
1
=
5
=
6
38.6
4
=
5
=
6
39.0
2
=
3
=
6
41.4
3
=
4
=
6
47.8
2
=
5
=
6
65.3
3
=
5
=
6
66.6