常滑 10R 予選特賞 1800m
2026年02月28日 発走 14:56 / 晴 風速8m 北西 波高5cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-3-5
9.8
1-5-3
11.4
1-5-2
11.9
1-2-5
9.4
1-5-4
25.7
5-1-3
31.7
1-3-2
18.0
5-3-1
51.9
1-5-6
45.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 盛本 真輔 | 1'15"1 | まくり |
| 2 | 4 | 服部 剛 | - | |
| 3 | 5 | 木下 翔太 | - | |
| 4 | 1 | 三好 勇人 | - | |
| 5 | 2 | 伊藤 紘章 | - | |
| 6 | 6 | 田中 堅 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 4 - 5 | ¥11,390 | 37番人気 |
| 3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥1,690 | 8番人気 |
| 2連単 | 3 - 4 | ¥5,180 | 18番人気 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥2,290 | 9番人気 |
| 拡連複 | 3 = 4 | ¥1,450 | 13番人気 |
| 3 = 5 | ¥550 | 6番人気 | |
| 4 = 5 | ¥410 | 4番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥720 | - |
| 複勝 | 3 | ¥270 | - |
| 4 | ¥790 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.26
2
.30
3
.28
4
.34
5
.31
6
.30
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
三好 勇人
香川 42歳 54.0kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.78 | 35.6 57.8 | 6.70 | 60.0 70.0 | 6.9% | 36.4% | 54.0 | 23.8% | ◎ |
| 2 |
伊藤 紘章
愛知 39歳 52.0kg
|
B1 | 0.23 | - | 4.76 | 28.8 47.5 | 4.76 | 30.4 45.6 | 28.8% | 31.3% | 52.0 | 14.3% | △ |
| 3 |
盛本 真輔
兵庫 40歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.67 | 41.4 58.6 | 4.67 | 19.4 44.4 | 25.7% | 25.4% | 52.0 | 14.6% | ▲ |
| 4 |
服部 剛
静岡 39歳 52.0kg
|
B1 | 0.21 | - | 4.63 | 24.4 42.7 | 4.67 | 26.7 53.3 | 41.5% | 29.5% | 52.0 | 15.3% | |
| 5 |
木下 翔太
大阪 34歳 53.4kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.86 | 44.4 68.4 | 8.11 | 55.6 100.0 | 35.5% | 30.0% | 53.4 | 18.7% | ◯ |
| 6 |
田中 堅
群馬 39歳 52.1kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.39 | 18.3 36.6 | 5.50 | 25.0 62.5 | 39.7% | 36.8% | 52.1 | 13.4% |
番組: 1強5弱
最強艇は 5 強い選手: 5 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 勇人 | A2 | R | 3 | 11 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .20 | .20 | - | .08 | .26 | .15 | .25 | .09 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 伊藤 紘章 | B1 | R | 5 | - | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .08 | .11 | .25 | .30 | .11 | .06 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 盛本 真輔 | B1 | R | 9 | - | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .18 | .22 | .27 | .28 | .27 | .15 | .25 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 服部 剛 | B1 | R | 4 | - | 1 | 12 | 4 | 10 | 7 | 12 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .13 | .11 | .09 | .34 | .19 | .28 | .16 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 木下 翔太 | A1 | R | 8 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1 | 12 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .12 | .14 | .10 | .07 | .31 | .09 | .17 | .24 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 田中 堅 | B1 | R | 8 | - | 3 | 11 | 3 | 10 | 5 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .13 | .49 | .26 | .30 | .11 | - | .21 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 勇人 | 6.76 | 2 | 0.0 | 0.08 |
| 2 | 伊藤 紘章 | 6.76 | 3 | 0.0 | 0.25 |
| 3 | 盛本 真輔 | 6.72 | 1 | 0.0 | 0.27 |
| 4 | 服部 剛 | 6.76 | 4位 | 0.0 | 0.09 |
| 5 | 木下 翔太 | 6.77 | 5位 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 田中 堅 | 6.82 | 6位 | 0.0 | 0.26 |
スタート展示
スタートライン
1
.08
2
.25
3
.27
4
.09
5
.07
6
.26
天気
晴
気温
13.0℃
水温
13.0℃
風速 / 北西
8m
波高
5cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速8m — スタート乱れに注意。波高5cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
9.8倍
📊
1
-
5
-
3
11.4倍
📊
1
-
5
-
2
11.9倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
9.4倍
⚖️
1
-
5
-
4
25.7倍
🔀
5
-
1
-
3
31.7倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
2
18.0倍
🔀
5
-
3
-
1
51.9倍
🔬
1
-
5
-
6
45.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
5
-
3
-
2
99.8倍
33番人気
AI独自候補
2
5
-
1
-
4
52.1倍
19番人気
AI独自候補
3
1
-
4
-
5
41.3倍
13番人気
相手候補◎
4
1
-
3
-
4
33.4倍
10番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
5
2.9倍
→ 3点
1
-
5
-
3
11.4倍
1
-
5
-
2
11.9倍
1
-
5
-
4
25.7倍
1
-
3
5.7倍
→ 2点
1
-
3
-
5
9.8倍
1
-
3
-
2
18.0倍
1
-
2
6.6倍
→ 2点
1
-
2
-
5
9.4倍
1
-
2
-
3
14.5倍
5
-
1
9.5倍
→ 3点
5
-
1
-
3
31.7倍
5
-
1
-
2
31.1倍
5
-
1
-
4
52.1倍
1
-
4
15.6倍
→ 1点
1
-
4
-
5
41.3倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 22.17% | 11.4倍 |
| 5点 | 33.62% | 14.5倍 |
| 7点 | 40.7% | 25.7倍 |
| 10点 | 47.71% | 33.4倍 |
| 15点 | 57.14% | 45.3倍 |
| 20点 | 64.38% | 58.6倍 |
| 30点 | 73.95% | 91.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
5
2.9
1
-
3
5.7
1
-
2
6.6
5
-
1
9.5
1
-
4
15.6
3
-
5
22.7
3
-
1
22.9
5
-
3
23.8
5
-
2
25.7
2
-
1
25.9
2
-
5
26.4
5
-
4
31.6
4
-
5
35.5
3
-
2
43.5
2
-
3
43.9
5
-
6
44.4
1
-
6
49.3
4
-
1
51.8
3
-
4
51.8
2
-
4
86.1
4
-
2
89.9
4
-
3
106.5
2
-
6
134.9
4
-
6
144.5
3
-
6
161.9
6
-
5
224.8
6
-
1
238.1
6
-
3
311.3
6
-
4
404.7
6
-
2
449.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
5
3.4
1
=
2
=
5
4.7
1
=
2
=
3
6.4
1
=
4
=
5
8.4
2
=
3
=
5
12.2
1
=
2
=
4
16.2
2
=
4
=
5
16.6
3
=
4
=
5
16.9
1
=
3
=
4
17.8
1
=
5
=
6
20.2
2
=
3
=
4
29.8
4
=
5
=
6
37.1
3
=
5
=
6
43.7
1
=
2
=
6
46.9
2
=
5
=
6
55.0
1
=
3
=
6
57.0
1
=
4
=
6
67.9
2
=
3
=
6
84.0
3
=
4
=
6
88.7
2
=
4
=
6
96.7