戸田 4R 予選 1800m
2026年03月29日 発走 12:14 / 晴 風速1m 西南西 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中村 有裕 | 1'49"5 | まくり差し |
| 2 | 3 | 中澤 和志 | - | |
| 3 | 2 | 長谷川 充 | - | |
| 4 | 1 | 松下 哲也 | - | |
| 5 | 6 | 鈴木 勝博 | - | |
| 6 | 5 | 寺田 夢生 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 3 - 2 | ¥2,590 | 12番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥460 | 3番人気 |
| 2連単 | 4 - 3 | ¥960 | 4番人気 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥330 | 1番人気 |
| 拡連複 | 3 = 4 | ¥180 | 1番人気 |
| 2 = 4 | ¥180 | 2番人気 | |
| 2 = 3 | ¥320 | 7番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥300 | - |
| 複勝 | 4 | ¥120 | - |
| 3 | ¥120 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
18.0℃
水温
15.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.23
2
.20
3
.17
4
.21
5
.28
6
.26
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
松下 哲也
福岡 42歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.40 | 20.7 40.2 | 3.70 | 20.0 30.0 | 33.1% | 28.4% | 52.0 | 15.6% | |
| 2 |
長谷川 充
群馬 52歳 52.1kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.90 | 31.2 41.9 | 4.39 | 18.2 36.4 | 33.8% | 40.6% | 52.1 | 15.5% | △ |
| 3 |
中澤 和志
埼玉 49歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.76 | 46.3 68.5 | 7.19 | 50.9 68.8 | 37.5% | 40.9% | 52.0 | 27.6% | ◎ |
| 4 |
中村 有裕
滋賀 46歳 56.9kg
|
A2 | 0.15 | 5.71 | 41.4 54.8 | 5.43 | 42.9 50.0 | 37.2% | 31.9% | 56.9 | 16.5% | ◯ | |
| 5 |
寺田 夢生
山口 24歳 48.2kg
|
B2 | 0.20 | - | 1.30 | - 2.6 | - | - - | 34.1% | 40.7% | 48.2 | 10.1% | |
| 6 |
鈴木 勝博
愛知 43歳 53.3kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.60 | 40.0 48.6 | 6.28 | 48.3 65.5 | 38.9% | 36.8% | 53.3 | 14.5% | ▲ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
3
中澤 和志
実
機
コ
4
中村 有裕
実
機
コ
1
松下 哲也
実
機
コ
2
長谷川 充
実
機
コ
6
鈴木 勝博
実
機
コ
5
寺田 夢生
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 哲也 | B1 | R | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 6 | 6 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .24 | .23 | - | .32 | .32 | .03 | - | .22 | - | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 5 | 4 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 長谷川 充 | B1 | R | 2 | 8 | 4 | - | 3 | 12 | 2 | - | 1 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 6 | - | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .18 | .20 | - | .02 | .12 | .10 | - | .15 | - | .15 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 中澤 和志 | A1 | R | 6 | 12 | 4 | 11 | 5 | - | 8 | 12 | 5 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .01 | .17 | .15 | .11 | - | .11 | .14 | .06 | .14 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 中村 有裕 | A2 | R | 10 | - | 4 | 10 | 4 | 10 | 11 | - | 8 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .46 | - | .21 | .17 | .11 | .09 | .31 | - | .05 | - | .16 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 1 | 3 | - | 2 | 6 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 寺田 夢生 | B2 | R | 7 | - | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 8 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .28 | .05 | .02 | - | .07 | .08 | .22 | - | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 鈴木 勝博 | A2 | R | 3 | 10 | 4 | 12 | 9 | - | 9 | - | 4 | 9 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .20 | .26 | .22 | .16 | - | .11 | - | .26 | .03 | .17 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 哲也 | 6.61 | 2 | 0.0 | 0.09 |
| 2 | 長谷川 充 | 6.65 | 5位 | -0.5 | 0.12 |
| 3 | 中澤 和志 | 6.62 | 3 | -0.5 | 0.01 |
| 4 | 中村 有裕 | 6.60 | 1 | -0.5 | 0.09 |
| 5 | 寺田 夢生 | 6.62 | 4位 | -0.5 | 0.01 |
| 6 | 鈴木 勝博 | 6.67 | 6位 | 0.0 | 0.05 |
スタート展示
スタートライン
1
.09
2
.12
3
.01
4
.09
5
.01
6
.05
天気
晴
気温
18.0℃
水温
15.0℃
風速 / 西南西
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
3
-
4
-
6
9.5倍
📊
3
-
4
-
2
12.7倍
🔬
3
-
6
-
4
19.2倍
🔀
有力
3点 / 3点
3
-
4
-
1
14.8倍
🔀
3
-
2
-
4
17.7倍
⚖️
3
-
6
-
2
29.5倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
2
-
6
24.1倍
🔀
3
-
6
-
1
39.1倍
🔬
4
-
3
-
6
24.8倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
3
-
4
-
6
9.5倍
1番人気
3
-
4
-
2
12.7倍
2番人気
3
-
4
-
1
14.8倍
3番人気
4
-
3
-
6
24.8倍
8番人気
4
-
3
-
2
25.9倍
12番人気
1
-
3
-
4
25.4倍
11番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
3
-
1
46.1倍
20番人気
3
-
1
-
6
25.1倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
4
-
5
74.9倍
29番人気
AI独自候補
2
3
-
2
-
1
31.4倍
14番人気
AI独自候補
3
6
-
3
-
4
84.9倍
31番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
4
3.5倍
→ 3点
3
-
4
-
6
9.5倍
3
-
4
-
1
14.8倍
3
-
4
-
2
12.7倍
3
-
1
5.7倍
→ 2点
3
-
1
-
4
16.3倍
3
-
1
-
2
25.3倍
3
-
2
7.9倍
→ 3点
3
-
2
-
4
17.7倍
3
-
2
-
1
31.4倍
3
-
2
-
6
24.1倍
4
-
3
9.6倍
→ 3点
4
-
3
-
6
24.8倍
4
-
3
-
1
46.1倍
4
-
3
-
2
25.9倍
的中
1
-
3
11.1倍
→ 2点
1
-
3
-
4
25.4倍
1
-
3
-
2
35.3倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.83% | 14.8倍 |
| 5点 | 27.66% | 17.7倍 |
| 7点 | 34.66% | 24.1倍 |
| 10点 | 43.62% | 25.3倍 |
| 15点 | 56.51% | 35.3倍 |
| 20点 | 65.33% | 46.1倍 |
| 30点 | 77.59% | 82.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
4
3.5
3
-
1
5.7
3
-
2
7.9
4
-
3
9.6
1
-
3
11.1
3
-
6
11.4
2
-
3
17.2
4
-
2
22.7
1
-
2
23.3
1
-
4
23.5
4
-
6
24.3
4
-
1
28.6
6
-
3
33.5
2
-
1
33.9
3
-
5
40.2
2
-
4
44.7
6
-
4
53.2
1
-
6
67.9
2
-
6
68.7
6
-
1
102.5
6
-
2
106.4
1
-
5
122.5
4
-
5
165.8
2
-
5
208.8
5
-
3
245.1
5
-
2
256.3
5
-
1
331.7
5
-
4
331.7
6
-
5
375.9
5
-
6
563.9
3連複オッズ(20通り)
3
=
4
=
6
3.8
1
=
3
=
4
4.4
2
=
3
=
4
4.6
1
=
2
=
3
7.2
2
=
3
=
6
9.2
1
=
3
=
6
10.8
1
=
2
=
4
16.5
3
=
4
=
5
27.9
2
=
4
=
6
29.3
1
=
4
=
6
30.2
1
=
2
=
6
39.9
1
=
3
=
5
48.2
2
=
3
=
5
49.0
1
=
2
=
5
69.6
3
=
5
=
6
90.7
1
=
4
=
5
96.5
4
=
5
=
6
110.8
1
=
5
=
6
130.1
2
=
4
=
5
166.2
2
=
5
=
6
272.1
2連複オッズ(15通り)
3
=
4
3.3
1
=
3
4.0
2
=
3
4.5
3
=
6
5.3
1
=
2
12.0
4
=
6
14.7
1
=
4
15.6
2
=
4
23.1
1
=
6
29.5
2
=
6
34.3
1
=
5
50.4
3
=
5
71.5
4
=
5
95.3
5
=
6
122.5
2
=
5
143.0