常滑 12R 予選特選 1800m
2026年03月30日 発走 16:02 / 晴 風速3m 南 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森永 淳 | 1'50"0 | 逃げ |
| 2 | 3 | 芦澤 望 | - | |
| 3 | 6 | 濱野 斗馬 | - | |
| 4 | 2 | 松江 秀徳 | - | |
| 5 | 5 | 山口 修路 | - | |
| 6 | 4 | 川原 祐明 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 6 | ¥2,140 | 9番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,390 | 6番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥420 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥430 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥200 | 3番人気 |
| 1 = 6 | ¥250 | 5番人気 | |
| 3 = 6 | ¥1,040 | 12番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥260 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
20.0℃
水温
18.0℃
風速
2m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.04
2
.12
3
.09
4
.13
5
.21
6
.18
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
森永 淳
佐賀 45歳 52.8kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.96 | 57.3 70.7 | 7.28 | 61.1 72.2 | 40.0% | 34.0% | 52.8 | 35.6% | ◎ |
| 2 |
松江 秀徳
佐賀 48歳 53.6kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.14 | 28.6 47.2 | 3.09 | 18.2 18.2 | 27.4% | 35.6% | 53.6 | 12.8% | ▲ |
| 3 |
芦澤 望
東京 48歳 56.2kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.02 | 40.8 60.8 | 5.82 | 36.4 54.5 | 27.3% | 36.0% | 56.2 | 13.5% | △ |
| 4 |
川原 祐明
香川 31歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.30 | 55.8 77.5 | 8.32 | 76.0 92.0 | 20.5% | 36.8% | 52.0 | 14.3% | ◯ |
| 5 |
山口 修路
福岡 40歳 52.0kg
|
B1 | 0.20 | 4.34 | 11.9 37.3 | 5.06 | 31.2 43.8 | 23.9% | 38.4% | 52.0 | 9.8% | ||
| 6 |
濱野 斗馬
香川 26歳 53.1kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.37 | 44.2 64.5 | 6.47 | 52.6 68.4 | 41.8% | 27.1% | 53.1 | 14.1% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
森永 淳
実
機
コ
4
川原 祐明
実
機
コ
6
濱野 斗馬
実
機
コ
3
芦澤 望
実
機
コ
2
松江 秀徳
実
機
コ
5
山口 修路
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森永 淳 | A1 | R | 1 | 12 | 5 | 9 | 8 | 12 | 6 | 11 | 8 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | .08 | .12 | .11 | .01 | .04 | .05 | .11 | .10 | .11 | - | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 松江 秀徳 | B1 | R | 2 | 8 | 3 | - | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .04 | .07 | - | .09 | .12 | .08 | .02 | .12 | .20 | - | - | .01 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 芦澤 望 | A2 | R | 9 | - | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 10 | 9 | - | 3 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .01 | .12 | .09 | .09 | .11 | .18 | .03 | - | - | - | .03 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 川原 祐明 | A1 | R | 5 | 12 | 1 | 10 | 6 | 12 | 3 | 11 | 4 | 10 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .20 | .05 | .07 | .01 | .13 | .14 | .11 | .06 | .13 | - | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 山口 修路 | B1 | R | 4 | 9 | 10 | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .02 | .24 | .18 | - | .03 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 2 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 濱野 斗馬 | A2 | R | 2 | 10 | 4 | - | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | 11 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .04 | .07 | .06 | - | .20 | .18 | .11 | .18 | .01 | .10 | - | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森永 淳 | 6.68 | 1 | -0.5 | 0.03 |
| 2 | 松江 秀徳 | 6.79 | 5位 | -0.5 | 0.15 |
| 3 | 芦澤 望 | 6.77 | 4位 | -0.5 | 0.06 |
| 4 | 川原 祐明 | 6.72 | 2 | 0.0 | 0.06 |
| 5 | 山口 修路 | 6.84 | 6位 | 0.0 | 0.03 |
| 6 | 濱野 斗馬 | 6.76 | 3 | 0.0 | 0.03 |
スタート展示
スタートライン
1
.03
2
.15
3
.06
4
.06
5
.03
6
.03
天気
晴
気温
19.0℃
水温
18.0℃
風速 / 南
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
6
7.0倍
🔬
1
-
2
-
4
5.7倍
📊
1
-
4
-
2
6.9倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
8.9倍
🔀
1
-
3
-
4
9.8倍
⚖️
1
-
6
-
4
24.5倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
6
21.4倍
🔀
1
-
3
-
2
19.2倍
🔀
1
-
6
-
2
35.0倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
4
-
2
6.9倍
2番人気
1
-
2
-
4
5.7倍
1番人気
1
-
4
-
6
7.0倍
3番人気
4
-
1
-
6
53.2倍
14番人気
1
-
4
-
3
8.9倍
4番人気
1
-
3
-
4
9.8倍
5番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
2
-
1
-
4
82.7倍
18番人気
1
-
3
-
6
21.4倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
3
46.6倍
13番人気
AI独自候補
2
1
-
4
-
5
31.8倍
11番人気
AI独自候補
3
4
-
1
-
6
53.2倍
14番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.3倍
→ 3点
1
-
2
-
4
5.7倍
1
-
2
-
6
13.7倍
1
-
2
-
3
13.1倍
1
-
4
4.0倍
→ 3点
1
-
4
-
2
6.9倍
1
-
4
-
6
7.0倍
1
-
4
-
3
8.9倍
1
-
3
4.2倍
→ 2点
1
-
3
-
4
9.8倍
1
-
3
-
2
19.2倍
1
-
6
7.9倍
→ 2点
1
-
6
-
4
24.5倍
1
-
6
-
2
35.0倍
4
-
1
19.5倍
→ 3点
4
-
1
-
2
62.5倍
4
-
1
-
6
53.2倍
4
-
1
-
3
101.2倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 34.64% | 7.0倍 |
| 5点 | 50.67% | 9.8倍 |
| 7点 | 61.83% | 13.7倍 |
| 10点 | 72.27% | 24.5倍 |
| 15点 | 81.14% | 54.4倍 |
| 20点 | 85.9% | 112.2倍 |
| 30点 | 91.1% | 205.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.3
1
-
4
4.0
1
-
3
4.2
1
-
6
7.9
4
-
1
19.5
1
-
5
24.1
2
-
1
29.0
4
-
6
38.5
6
-
1
46.1
4
-
2
67.9
3
-
1
69.8
4
-
5
86.1
2
-
4
92.2
4
-
3
103.3
6
-
4
129.1
3
-
4
135.9
6
-
2
143.5
3
-
6
151.9
5
-
1
184.5
2
-
5
184.5
2
-
6
198.7
2
-
3
215.3
5
-
4
234.8
3
-
2
322.9
6
-
3
369.1
3
-
5
369.1
6
-
5
369.1
5
-
2
430.6
5
-
3
516.7
5
-
6
645.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
2.8
1
=
4
=
6
2.9
1
=
3
=
4
4.7
1
=
2
=
6
11.4
1
=
2
=
3
11.5
1
=
3
=
6
13.9
1
=
4
=
5
30.3
1
=
2
=
5
46.8
1
=
3
=
5
50.5
1
=
5
=
6
54.8
2
=
4
=
6
67.8
3
=
4
=
6
69.7
2
=
3
=
4
73.6
2
=
3
=
6
92.1
4
=
5
=
6
135.7
3
=
4
=
5
198.4
3
=
5
=
6
198.4
2
=
5
=
6
214.9
2
=
3
=
5
257.9
2
=
4
=
5
257.9
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.1
1
=
4
2.8
1
=
3
4.3
1
=
6
6.8
4
=
6
33.5
1
=
5
43.4
2
=
4
61.5
3
=
4
73.8
4
=
5
82.0
2
=
3
92.3
2
=
6
92.3
2
=
5
105.5
3
=
5
123.1
3
=
6
123.1
5
=
6
184.6