大村 5R 予選 1800m
2026年03月30日 発走 17:12 / 雨 風速1m 北 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 浅見 昌克 | 1'50"7 | 差し |
| 2 | 1 | 天野 晶夫 | - | |
| 3 | 5 | 上野 真之介 | - | |
| 4 | 3 | 半田 尚也 | - | |
| 5 | 4 | 松井 友汰 | - | |
| 6 | 6 | 三嶌 こころ | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 1 - 5 | ¥1,700 | 5番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥200 | 1番人気 |
| 2連単 | 2 - 1 | ¥1,040 | 5番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥400 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥150 | 3番人気 |
| 2 = 5 | ¥150 | 2番人気 | |
| 1 = 5 | ¥100 | 1番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥460 | - |
| 複勝 | 2 | ¥260 | - |
| 1 | ¥150 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
17.0℃
水温
16.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.10
2
.08
3
.15
4
.19
5
.18
6
.25
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
天野 晶夫
愛知 52歳 55.3kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.68 | 36.7 59.2 | 5.47 | 35.3 58.8 | 30.7% | 35.8% | 55.3 | 23.0% | ◯ |
| 2 |
浅見 昌克
埼玉 56歳 51.0kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.37 | 44.7 65.8 | 6.16 | 52.6 68.4 | 38.9% | 37.3% | 51.0 | 19.2% | ▲ |
| 3 |
半田 尚也
広島 36歳 54.3kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.00 | 12.1 30.8 | - | - - | 33.9% | 32.9% | 54.3 | 11.4% | |
| 4 |
松井 友汰
大阪 31歳 54.3kg
|
A2 | 0.16 | 5.52 | 35.0 55.0 | 6.27 | 45.5 63.6 | 32.1% | 41.5% | 54.3 | 14.1% | △ | |
| 5 |
上野 真之介
佐賀 38歳 52.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 7.04 | 47.9 59.8 | 7.86 | 71.4 85.7 | 34.5% | 39.0% | 52.0 | 22.0% | ◎ |
| 6 |
三嶌 こころ
香川 24歳 50.2kg
|
B1 | 0.19 | 3.60 | 12.4 28.1 | - | - - | 29.2% | 39.5% | 50.2 | 10.2% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
天野 晶夫
実
機
コ
5
上野 真之介
実
機
コ
2
浅見 昌克
実
機
コ
4
松井 友汰
実
機
コ
3
半田 尚也
実
機
コ
6
三嶌 こころ
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 晶夫 | B1 | R | 4 | 11 | 10 | - | 5 | 11 | 1 | - | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .15 | .21 | - | .10 | .07 | .16 | - | .13 | .19 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 浅見 昌克 | A2 | R | 7 | - | 4 | 12 | 5 | - | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .01 | .12 | .08 | - | .10 | .09 | .16 | .12 | .04 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 半田 尚也 | B1 | R | 1 | 7 | 2 | - | 5 | 9 | 4 | - | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | .15 | .16 | - | .15 | .27 | .21 | - | .18 | - | .13 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 6 | 3 | - | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 松井 友汰 | A2 | R | 8 | - | 3 | 12 | 5 | - | 2 | 8 | 8 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | - | .22 | .20 | .19 | - | .18 | .19 | .17 | - | .07 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 上野 真之介 | A1 | R | 6 | 12 | 9 | - | 5 | 12 | 6 | - | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .11 | .08 | - | .18 | .09 | .13 | - | .08 | .01 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 三嶌 こころ | B1 | R | 9 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 12 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .27 | .27 | .25 | .20 | .20 | .14 | .19 | - | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 晶夫 | 6.90 | 5位 | 0.0 | 0.10 |
| 2 | 浅見 昌克 | 6.86 | 3 | 0.0 | 0.11 |
| 3 | 半田 尚也 | 6.97 | 6位 | 0.0 | 0.15 |
| 4 | 松井 友汰 | 6.84 | 1 | 0.0 | 0.02 |
| 5 | 上野 真之介 | 6.89 | 4位 | 0.0 | 0.16 |
| 6 | 三嶌 こころ | 6.85 | 2 | 0.0 | 0.16 |
スタート展示
スタートライン
1
.10
2
.11
3
.15
4
.02
5
.16
6
.16
天気
雨
気温
17.0℃
水温
16.0℃
風速 / 北
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
5
-
2
9.0倍
📊
5
-
1
-
2
9.7倍
📊
1
-
2
-
5
10.2倍
📊
有力
3点 / 3点
5
-
2
-
1
14.2倍
📊
1
-
5
-
4
18.7倍
🔬
5
-
2
-
4
24.3倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
2
-
5
-
1
25.3倍
🔬
2
-
5
-
4
36.4倍
🔬
1
-
2
-
4
22.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
5
-
2
9.0倍
1番人気
5
-
1
-
2
9.7倍
2番人気
1
-
2
-
5
10.2倍
3番人気
1
-
5
-
4
18.7倍
6番人気
2
-
1
-
5
17.0倍
5番人気
5
-
1
-
4
20.6倍
7番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
5
-
3
38.7倍
16番人気
1
-
2
-
4
22.3倍
8番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
5
-
4
-
2
36.3倍
13番人気
AI独自候補
2
5
-
4
-
1
39.7倍
17番人気
AI独自候補
3
2
-
4
-
5
54.1倍
24番人気
相手候補◎
4
2
-
5
-
3
94.1倍
32番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
5
-
1
4.5倍
→ 3点
5
-
1
-
2
9.7倍
5
-
1
-
4
20.6倍
5
-
1
-
3
36.8倍
1
-
5
5.6倍
→ 3点
1
-
5
-
2
9.0倍
1
-
5
-
4
18.7倍
1
-
5
-
3
38.7倍
1
-
2
6.7倍
→ 2点
1
-
2
-
5
10.2倍
1
-
2
-
4
22.3倍
5
-
2
7.6倍
→ 2点
5
-
2
-
1
14.2倍
5
-
2
-
4
24.3倍
2
-
1
10.4倍
→ 2点
2
-
1
-
5
17.0倍
的中
2
-
1
-
4
33.8倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 23.37% | 10.2倍 |
| 5点 | 33.05% | 17.0倍 |
| 7点 | 40.68% | 20.6倍 |
| 10点 | 50.08% | 25.3倍 |
| 15点 | 61.15% | 36.8倍 |
| 20点 | 70.29% | 44.8倍 |
| 30点 | 82.3% | 87.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
5
-
1
4.5
1
-
5
5.6
1
-
2
6.7
5
-
2
7.6
2
-
1
10.4
5
-
4
12.2
2
-
5
13.0
1
-
3
17.2
4
-
5
18.3
1
-
4
19.2
4
-
1
27.1
5
-
3
28.4
2
-
4
35.5
5
-
6
36.6
4
-
2
42.0
2
-
3
82.3
3
-
5
85.7
3
-
1
115.9
4
-
3
115.9
3
-
2
139.1
4
-
6
142.2
1
-
6
145.6
3
-
4
156.5
6
-
5
240.8
2
-
6
298.1
3
-
6
391.3
6
-
2
417.4
6
-
1
569.1
6
-
3
695.6
6
-
4
782.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
2.0
1
=
4
=
5
5.2
2
=
4
=
5
7.5
1
=
2
=
4
8.2
1
=
3
=
5
10.4
2
=
3
=
5
21.0
1
=
5
=
6
21.7
1
=
2
=
3
22.5
2
=
5
=
6
38.1
4
=
5
=
6
41.4
1
=
3
=
4
52.3
3
=
4
=
5
54.8
1
=
2
=
6
67.1
2
=
3
=
4
80.8
3
=
5
=
6
113.5
1
=
3
=
6
122.2
1
=
4
=
6
128.8
2
=
4
=
6
136.2
2
=
3
=
6
153.7
3
=
4
=
6
433.4
2連複オッズ(15通り)
1
=
5
2.7
2
=
5
3.4
1
=
2
4.0
4
=
5
8.5
1
=
4
12.7
2
=
4
17.8
1
=
3
26.1
3
=
5
28.1
5
=
6
29.7
3
=
4
46.5
2
=
3
63.0
1
=
6
76.5
2
=
6
97.3
3
=
6
214.2
4
=
6
214.2