戸田 5R 一般戦 1800m
2026年04月01日 発走 12:44 / 雨 風速5m 西南西 波高3cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小倉 康典 | 1'50"4 | まくり |
| 2 | 3 | 宮地 秀祈 | - | |
| 3 | 1 | 井手 良太 | - | |
| 4 | 6 | 中澤 和志 | - | |
| 5 | 2 | 三角 哲男 | - | |
| 6 | 5 | 浦野 海 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 3 - 1 | ¥50,940 | 110番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥3,430 | 14番人気 |
| 2連単 | 4 - 3 | ¥9,700 | 28番人気 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥6,200 | 14番人気 |
| 拡連複 | 3 = 4 | ¥740 | 12番人気 |
| 1 = 4 | ¥590 | 10番人気 | |
| 1 = 3 | ¥330 | 5番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥860 | - |
| 複勝 | 4 | ¥500 | - |
| 3 | ¥450 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
14.0℃
水温
16.0℃
風速
4m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.14
2
.23
3
.12
4
.09
5
.09
6
.06
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
井手 良太
大阪 38歳 52.0kg
|
B1 | 0.13 | - | 5.56 | 36.8 57.4 | 6.17 | 40.0 56.7 | 34.2% | 35.9% | 52.0 | 23.9% | ◎ |
| 2 |
三角 哲男
東京 59歳 52.2kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.06 | 45.7 61.9 | 6.04 | 42.9 60.7 | 32.6% | 20.7% | 52.2 | 17.9% | ◯ |
| 3 |
宮地 秀祈
福岡 51歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.38 | 22.8 40.5 | 4.05 | 21.1 31.6 | 26.0% | 32.1% | 52.0 | 13.7% | |
| 4 |
小倉 康典
群馬 43歳 51.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 3.98 | 18.3 35.4 | 4.53 | 25.0 41.7 | 31.8% | 38.4% | 51.5 | 12.3% | |
| 5 |
浦野 海
福岡 23歳 52.7kg
|
A2 | 0.17 | 4.94 | 34.3 46.3 | 5.43 | 42.9 42.9 | 31.7% | 31.6% | 52.7 | 13.0% | △ | |
| 6 |
中澤 和志
埼玉 49歳 52.4kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.76 | 46.3 68.5 | 7.19 | 50.9 68.8 | 37.5% | 40.9% | 52.4 | 19.2% | ▲ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★☆☆
やや堅め
1
井手 良太
実
機
コ
6
中澤 和志
実
機
コ
2
三角 哲男
実
機
コ
3
宮地 秀祈
実
機
コ
5
浦野 海
実
機
コ
4
小倉 康典
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井手 良太 | B1 | R | 5 | 9 | 7 | - | 6 | 11 | 9 | - | 5 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 6 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .03 | .23 | - | .17 | .12 | .12 | - | .14 | .13 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 三角 哲男 | A2 | R | 6 | 10 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | - | 5 | 9 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | .33 | .26 | - | .14 | .04 | .09 | - | .23 | .15 | .13 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 宮地 秀祈 | B1 | R | 6 | - | 1 | 7 | 3 | - | 5 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 6 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .03 | .28 | .15 | - | .08 | .18 | .12 | - | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 1 | 6 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 小倉 康典 | B1 | R | 5 | - | 1 | 8 | 7 | - | 3 | 12 | 5 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .01 | .37 | .19 | - | .07 | .14 | .09 | - | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 浦野 海 | A2 | R | 9 | - | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | - | .25 | .14 | .08 | .15 | .24 | .20 | .09 | .02 | .14 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 中澤 和志 | A1 | R | 6 | 12 | 4 | 11 | 5 | - | 8 | 12 | 5 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .01 | .17 | .15 | .11 | - | .11 | .14 | .06 | .14 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井手 良太 | 6.66 | 3 | -0.5 | 0.05 |
| 2 | 三角 哲男 | 6.73 | 6位 | 0.0 | 0.05 |
| 3 | 宮地 秀祈 | 6.57 | 1 | -0.5 | 0.08 |
| 4 | 小倉 康典 | 6.66 | 4位 | -0.5 | 0.02 |
| 5 | 浦野 海 | 6.68 | 5位 | -0.5 | 0.28 |
| 6 | 中澤 和志 | 6.58 | 2 | -0.5 | 0.08 |
スタート展示
スタートライン
1
.05
2
.05
3
.08
4
.02
5
.28
6
.08
天気
雨
気温
14.0℃
水温
16.0℃
風速 / 西南西
5m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
波乱含みレース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。風速5m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
6
11.5倍
⚖️
1
-
6
-
2
17.8倍
🔬
1
-
2
-
5
16.9倍
📊
有力
3点 / 3点
6
-
2
-
1
47.3倍
🔬
1
-
5
-
6
32.5倍
⚖️
2
-
1
-
6
20.8倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
2
-
6
-
1
35.5倍
🔬
6
-
1
-
2
34.7倍
🔀
6
-
2
-
5
52.5倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
6
11.5倍
1番人気
1
-
6
-
2
17.8倍
3番人気
1
-
6
-
3
28.4倍
6番人気
2
-
1
-
6
20.8倍
4番人気
6
-
1
-
2
34.7倍
13番人気
2
-
1
-
5
31.4倍
9番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
3
-
5
49.9倍
19番人気
1
-
6
-
5
28.8倍
8番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
4
88.6倍
34番人気
当地巧者◎
2
6
-
2
-
3
75.1倍
28番人気
AI独自候補
3
1
-
2
-
4
53.6倍
22番人気
当地巧者◎
4
6
-
5
-
1
85.5倍
32番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
4.9倍
→ 2点
1
-
2
-
6
11.5倍
1
-
2
-
5
16.9倍
1
-
6
5.6倍
→ 3点
1
-
6
-
2
17.8倍
1
-
6
-
5
28.8倍
1
-
6
-
3
28.4倍
2
-
1
8.1倍
→ 2点
2
-
1
-
6
20.8倍
2
-
1
-
5
31.4倍
6
-
1
11.4倍
→ 3点
6
-
1
-
2
34.7倍
6
-
1
-
5
53.3倍
6
-
1
-
3
63.3倍
1
-
5
12.2倍
→ 2点
1
-
5
-
2
36.6倍
1
-
5
-
6
32.5倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.15% | 17.8倍 |
| 5点 | 22.3% | 21.1倍 |
| 7点 | 27.55% | 28.7倍 |
| 10点 | 34.84% | 32.5倍 |
| 15点 | 45.55% | 36.6倍 |
| 20点 | 53.56% | 52.5倍 |
| 30点 | 64.62% | 81.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
4.9
1
-
6
5.6
2
-
1
8.1
6
-
1
11.4
1
-
5
12.2
1
-
3
13.1
2
-
6
14.3
6
-
2
15.1
2
-
5
22.4
6
-
5
27.3
5
-
6
31.8
3
-
6
36.3
1
-
4
37.1
6
-
3
37.8
5
-
1
40.9
2
-
3
41.0
3
-
1
46.0
3
-
2
46.7
5
-
2
46.7
2
-
4
59.6
3
-
5
62.1
6
-
4
62.4
4
-
6
67.1
3
-
4
69.4
4
-
1
77.7
4
-
2
81.5
5
-
3
86.9
4
-
3
97.0
4
-
5
100.3
5
-
4
105.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
6
3.9
1
=
2
=
5
6.1
1
=
5
=
6
7.7
2
=
5
=
6
7.9
1
=
3
=
6
8.4
1
=
2
=
3
10.5
2
=
3
=
6
16.3
1
=
3
=
5
19.4
1
=
2
=
4
20.8
1
=
4
=
6
23.9
3
=
5
=
6
25.4
2
=
4
=
6
29.6
2
=
3
=
5
34.1
1
=
3
=
4
34.3
4
=
5
=
6
37.5
1
=
4
=
5
46.4
3
=
4
=
6
50.4
2
=
3
=
4
52.8
2
=
4
=
5
61.3
3
=
4
=
5
67.3
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.1
1
=
6
5.0
2
=
6
8.7
1
=
3
11.0
1
=
5
13.9
5
=
6
14.0
1
=
4
17.5
3
=
6
18.3
2
=
3
20.3
2
=
5
22.5
4
=
6
28.0
2
=
4
39.1
3
=
5
53.1
3
=
4
62.0
4
=
5
64.7