唐津 9R 一般 1800m
2026年04月01日 発走 12:26 / 雨 風速4m 東北東 波高4cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森口 和紀 | 1'49"0 | 逃げ |
| 2 | 2 | 谷村 一哉 | - | |
| 3 | 5 | 小池 公生 | - | |
| 4 | 4 | 藤井 公人 | - | |
| 5 | 3 | 梶山 涼斗 | - | |
| 6 | 6 | 篠原 飛翔 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 5 | ¥2,000 | 6番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥660 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥380 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥340 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥180 | 1番人気 |
| 1 = 5 | ¥230 | 3番人気 | |
| 2 = 5 | ¥350 | 7番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥200 | - |
| 複勝 | 1 | ¥190 | - |
| 2 | ¥120 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
14.0℃
水温
16.0℃
風速
4m
↓
波高
4cm
本番スタート
スタートライン
1
.14
2
.17
3
.15
4
.25
5
.35
6
.27
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
森口 和紀
福岡 25歳 52.0kg
|
B2 | 0.17 | - | 4.69 | 30.7 41.3 | 4.79 | 31.6 47.4 | 24.3% | 33.3% | 52.0 | 22.7% | ◎ |
| 2 |
谷村 一哉
山口 47歳 53.8kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.47 | 42.6 69.1 | 6.63 | 37.5 75.0 | 36.7% | - | 53.8 | 19.2% | ◯ |
| 3 |
梶山 涼斗
佐賀 28歳 52.8kg
|
B1 | 0.13 | - | 5.08 | 28.4 47.4 | 5.27 | 28.8 52.5 | 28.9% | - | 52.8 | 14.1% | ▲ |
| 4 |
藤井 公人
福岡 27歳 56.0kg
|
B2 | 0.16 | - | 5.38 | 34.0 54.6 | 4.50 | 16.7 41.7 | 36.8% | 33.3% | 56.0 | 15.8% | △ |
| 5 |
小池 公生
福岡 38歳 52.0kg
|
A1 | 0.17 | 4.72 | 30.0 42.2 | 6.55 | 36.4 72.7 | 21.1% | 44.4% | 52.0 | 12.7% | ||
| 6 |
篠原 飛翔
福岡 27歳 53.1kg
|
A2 | 0.18 | 6.12 | 42.8 64.9 | 4.19 | 18.9 37.8 | 29.0% | 66.7% | 53.1 | 15.4% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★☆☆
やや堅め
1
森口 和紀
実
機
コ
2
谷村 一哉
実
機
コ
4
藤井 公人
実
機
コ
6
篠原 飛翔
実
機
コ
3
梶山 涼斗
実
機
コ
5
小池 公生
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森口 和紀 | B2 | R | 3 | - | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | - | 5 | 9 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .16 | .32 | .17 | .07 | .13 | - | .16 | .14 | .11 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 谷村 一哉 | A2 | R | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12 | 7 | - | 4 | 9 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .28 | .10 | .03 | .13 | .15 | .04 | - | .09 | .17 | .15 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 梶山 涼斗 | B1 | R | 3 | 10 | 8 | - | 2 | 7 | 3 | - | 1 | 9 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .02 | .17 | - | .16 | .05 | .14 | - | .01 | .15 | .08 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 2 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 藤井 公人 | B2 | R | 6 | - | 3 | 8 | 5 | - | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .12 | .28 | .25 | - | .16 | .13 | .10 | .25 | .23 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 小池 公生 | A1 | R | 3 | 9 | 6 | 12 | 5 | 11 | 11 | - | 9 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .28 | .25 | .17 | .32 | .16 | .19 | - | .35 | - | .36 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 篠原 飛翔 | A2 | R | 10 | - | 7 | 12 | 4 | 9 | 2 | 10 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .02 | - | .11 | .09 | .19 | .18 | .09 | .12 | .27 | - | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | F | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森口 和紀 | 6.90 | 6位 | -0.5 | 0.17 |
| 2 | 谷村 一哉 | 6.89 | 5位 | -0.5 | 0.06 |
| 3 | 梶山 涼斗 | 6.81 | 1 | 0.0 | 0.03 |
| 4 | 藤井 公人 | 6.88 | 4位 | 0.0 | 0.13 |
| 5 | 小池 公生 | 6.86 | 3 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 篠原 飛翔 | 6.85 | 2 | -0.5 | 0.06 |
スタート展示
スタートライン
1
.17
2
.06
3
.03
4
.13
5
.00
6
.06
天気
雨
気温
14.0℃
水温
16.0℃
風速 / 東北東
4m
波高
4cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
10.2倍
📊
1
-
2
-
4
12.1倍
📊
1
-
3
-
2
16.6倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
20.0倍
🔀
1
-
2
-
6
42.3倍
🔀
2
-
3
-
4
39.7倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
2
19.1倍
🔀
2
-
5
-
6
78.7倍
🔬
2
-
3
-
5
40.5倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
6
42.3倍
15番人気
1
-
3
-
2
16.6倍
3番人気
2
-
1
-
3
17.1倍
4番人気
1
-
4
-
2
19.1倍
5番人気
2
-
1
-
4
22.7倍
7番人気
2
-
1
-
5
30.5倍
10番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
4
-
5
43.1倍
16番人気
1
-
3
-
4
23.1倍
8番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
3
-
6
57.0倍
19番人気
相手候補◎
2
2
-
5
-
3
73.9倍
28番人気
AI独自候補
3
3
-
2
-
4
63.4倍
21番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.8倍
→ 3点
1
-
2
-
3
10.2倍
1
-
2
-
4
12.1倍
1
-
2
-
5
20.0倍
的中
2
-
1
6.4倍
→ 3点
2
-
1
-
3
17.1倍
2
-
1
-
4
22.7倍
2
-
1
-
5
30.5倍
1
-
3
8.2倍
→ 2点
1
-
3
-
2
16.6倍
1
-
3
-
4
23.1倍
1
-
4
9.0倍
→ 2点
1
-
4
-
2
19.1倍
1
-
4
-
3
29.4倍
2
-
3
11.4倍
→ 2点
2
-
3
-
1
37.4倍
2
-
3
-
5
40.5倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.04% | 16.6倍 |
| 5点 | 26.33% | 19.1倍 |
| 7点 | 33.37% | 22.7倍 |
| 10点 | 41.62% | 30.5倍 |
| 15点 | 51.16% | 42.3倍 |
| 20点 | 58.41% | 60.5倍 |
| 30点 | 68.99% | 75.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.8
2
-
1
6.4
1
-
3
8.2
1
-
4
9.0
2
-
3
11.4
3
-
2
18.6
1
-
5
19.6
2
-
4
20.9
2
-
5
20.9
3
-
1
23.5
4
-
2
23.9
4
-
1
30.7
3
-
4
30.8
4
-
5
40.6
3
-
5
41.6
2
-
6
43.5
1
-
6
43.8
4
-
3
48.3
5
-
2
48.6
4
-
6
52.0
5
-
1
52.4
3
-
6
61.1
5
-
4
64.0
5
-
3
91.3
5
-
6
101.0
6
-
1
155.0
6
-
5
190.4
6
-
2
196.0
6
-
4
208.3
6
-
3
266.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
4.1
1
=
2
=
4
4.4
1
=
2
=
5
6.6
1
=
3
=
4
10.5
2
=
3
=
5
12.5
2
=
3
=
4
13.5
1
=
3
=
5
16.7
2
=
4
=
5
18.3
2
=
5
=
6
18.5
1
=
2
=
6
20.2
2
=
3
=
6
21.6
1
=
4
=
5
24.0
2
=
4
=
6
34.1
1
=
3
=
6
38.5
3
=
5
=
6
40.1
3
=
4
=
5
41.1
1
=
5
=
6
54.3
1
=
4
=
6
63.7
4
=
5
=
6
63.7
3
=
4
=
6
75.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
3.4
1
=
4
5.8
2
=
3
7.0
1
=
3
8.3
1
=
5
8.6
2
=
5
8.8
2
=
4
10.2
3
=
4
13.5
3
=
5
13.7
2
=
6
25.5
3
=
6
38.3
4
=
5
42.9
1
=
6
44.7
5
=
6
56.4
4
=
6
97.5