徳山 1R 朝トク予選 1800m
2026年04月28日 発走 08:40 / 曇り 風速2m 南 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 柳瀬 幹太 | - | |
| 2 | 1 | 笹木 香吾 | - | |
| 3 | 2 | 廣中 良一 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 1 - 2 | ¥4,850 | 15番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥330 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 1 | ¥1,610 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥390 | 3番人気 |
本番スタート
スタートライン
1
2
.07
3
4
.15
5
.12
6
.24
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
笹木 香吾
山口 26歳 52.9kg
|
A2 | 0.14 | 5.72 | 43.0 58.0 | 5.36 | 38.0 49.6 | - | 36.0% | 52.9 | 32.0% | ◎ | |
| 2 |
廣中 良一
山口 49歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.13 | 24.5 34.3 | 4.70 | 30.0 42.5 | 42.9% | 32.7% | 51.5 | 17.3% | ◯ |
| 3 |
内田 圭
山口 49歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.88 | 21.7 30.4 | 4.52 | 30.8 41.5 | - | 46.9% | 52.0 | 12.8% | |
| 4 |
柳瀬 幹太
山口 27歳 53.5kg
|
B1 | 0.15 | 4.58 | 26.9 43.6 | 4.63 | 26.3 40.4 | 55.6% | 33.6% | 53.5 | 17.5% | ▲ | |
| 5 |
川崎 誠志
山口 43歳 51.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.64 | 24.8 44.4 | 4.77 | 27.7 46.1 | - | 34.9% | 51.5 | 11.5% | △ |
| 6 |
藤山 湧太
徳島 22歳 52.0kg
|
B2 | 0.19 | 1.99 | - 4.3 | - | - - | - | 38.1% | 52.0 | 8.9% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
笹木 香吾
実
機
コ
4
柳瀬 幹太
実
機
コ
2
廣中 良一
実
機
コ
3
内田 圭
実
機
コ
5
川崎 誠志
実
機
コ
6
藤山 湧太
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹木 香吾 | A2 | R | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 12 | 10 | - | 5 | 9 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .21 | .02 | .06 | .34 | .14 | .05 | - | .05 | .05 | .02 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 廣中 良一 | B1 | R | 4 | - | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .07 | .15 | .18 | .05 | .13 | .06 | .17 | .15 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 内田 圭 | B1 | R | 5 | - | 1 | 6 | 7 | - | 3 | 7 | 7 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | - | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .01 | .06 | .09 | - | .19 | .04 | .10 | - | .16 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 3 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 柳瀬 幹太 | B1 | R | 3 | 11 | 1 | - | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .21 | .15 | - | .03 | .01 | .32 | .12 | .10 | .01 | .13 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 川崎 誠志 | B1 | R | 2 | - | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 10 | 5 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .36 | - | .12 | .04 | .06 | .06 | .16 | .09 | .20 | - | .16 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 藤山 湧太 | B2 | R | 6 | - | 1 | 7 | 3 | - | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .24 | .12 | .11 | - | .14 | .24 | .19 | .14 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹木 香吾 | 6.97 | 3 | 0.0 | 0.02 |
| 2 | 廣中 良一 | 7.00 | 4位 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 内田 圭 | 7.00 | 5位 | 0.0 | 0.01 |
| 4 | 柳瀬 幹太 | 6.91 | 1 | 0.0 | 0.15 |
| 5 | 川崎 誠志 | 7.05 | 6位 | 0.0 | 0.12 |
| 6 | 藤山 湧太 | 6.94 | 2 | 0.0 | 0.24 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.07
3
.01
4
.15
5
.12
6
.24
天気
曇り
気温
16.0℃
水温
16.0℃
風速 / 南
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
6.7倍
📊
1
-
2
-
3
6.8倍
📊
1
-
4
-
2
9.5倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
12.8倍
⚖️
1
-
4
-
5
18.4倍
🔬
1
-
2
-
5
20.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
2
43.3倍
⚖️
1
-
5
-
4
47.0倍
🔬
2
-
1
-
4
45.7倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
3
6.8倍
2番人気
1
-
4
-
2
9.5倍
4番人気
1
-
3
-
2
10.2倍
5番人気
4
-
1
-
2
48.5倍
15番人気
2
-
1
-
4
45.7倍
12番人気
3
-
1
-
4
43.6倍
11番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
1
-
3
66.2倍
19番人気
1
-
2
-
5
20.0倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
6
96.6倍
23番人気
相手候補◎
2
1
-
2
-
6
165.8倍
35番人気
AI独自候補
3
4
-
1
-
2
48.5倍
15番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.8倍
→ 2点
1
-
3
-
2
10.2倍
1
-
3
-
4
8.5倍
1
-
2
3.5倍
→ 3点
1
-
2
-
3
6.8倍
1
-
2
-
4
6.7倍
1
-
2
-
5
20.0倍
1
-
4
4.3倍
→ 3点
1
-
4
-
2
9.5倍
1
-
4
-
3
12.8倍
1
-
4
-
5
18.4倍
4
-
1
16.1倍
→ 3点
4
-
1
-
2
48.5倍
的中
4
-
1
-
3
66.2倍
4
-
1
-
5
53.9倍
3
-
1
18.3倍
→ 2点
3
-
1
-
2
59.3倍
3
-
1
-
4
43.6倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 30.93% | 8.5倍 |
| 5点 | 46.12% | 10.2倍 |
| 7点 | 56.55% | 16.3倍 |
| 10点 | 66.07% | 43.3倍 |
| 15点 | 74.15% | 48.5倍 |
| 20点 | 80.5% | 70.9倍 |
| 30点 | 87.37% | 144.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.8
1
-
2
3.5
1
-
4
4.3
4
-
1
16.1
3
-
1
18.3
1
-
5
19.9
2
-
1
22.2
3
-
4
33.5
4
-
5
35.6
4
-
3
41.1
3
-
2
44.7
4
-
2
48.5
2
-
4
62.5
1
-
6
64.3
5
-
1
70.2
2
-
3
70.2
3
-
5
73.6
5
-
4
81.5
2
-
5
111.4
4
-
6
142.7
5
-
2
198.5
5
-
3
207.6
2
-
6
240.3
6
-
4
253.7
3
-
6
268.6
6
-
1
285.4
5
-
6
285.4
6
-
5
351.3
6
-
2
570.9
6
-
3
913.5
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.3
1
=
2
=
4
3.3
1
=
3
=
4
3.9
1
=
2
=
5
7.9
1
=
4
=
5
10.5
1
=
3
=
5
11.7
2
=
3
=
4
24.0
3
=
4
=
5
42.5
1
=
4
=
6
46.3
2
=
3
=
5
55.2
2
=
4
=
5
58.9
1
=
3
=
6
63.3
1
=
2
=
6
92.7
1
=
5
=
6
162.2
2
=
4
=
6
173.0
3
=
4
=
6
185.4
4
=
5
=
6
199.6
2
=
3
=
6
370.8
2
=
5
=
6
370.8
3
=
5
=
6
519.1