多摩川 11R 新緑選抜戦 1800m
2026年04月29日 発走 17:13 / 曇り 風速3m 北東 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今泉 友吾 | 1'48"8 | 逃げ |
| 2 | 3 | 長田 頼宗 | - | |
| 3 | 4 | 上原 崚 | - | |
| 4 | 2 | 黒澤 めぐみ | - | |
| 5 | 6 | 深澤 達徳 | - | |
| 6 | 5 | 佐藤 永梧 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 4 | ¥560 | 2番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥280 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥160 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥170 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥150 | 2番人気 |
| 1 = 4 | ¥260 | 4番人気 | |
| 3 = 4 | ¥340 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥100 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
17.0℃
水温
20.0℃
風速
4m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.16
2
.18
3
.14
4
.16
5
.19
6
.23
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
今泉 友吾
東京 36歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.64 | 41.3 64.1 | 7.08 | 54.2 72.9 | 80.0% | - | 52.0 | 34.4% | ◎ |
| 2 |
黒澤 めぐみ
東京 36歳 47.0kg
|
A2 | 0.17 | 5.15 | 33.7 50.0 | 4.85 | 32.1 47.2 | 66.7% | - | 47.0 | 13.7% | ▲ | |
| 3 |
長田 頼宗
東京 40歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.43 | 41.0 56.4 | 6.65 | 49.0 62.8 | - | 33.3% | 52.0 | 17.3% | ◯ |
| 4 |
上原 崚
東京 30歳 52.1kg
|
A2 | 0.13 | 5.64 | 36.5 53.3 | 5.92 | 43.7 57.3 | - | 11.1% | 52.1 | 10.4% | ||
| 5 |
佐藤 永梧
東京 22歳 54.8kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.10 | 24.4 34.1 | 4.00 | 26.0 32.9 | 44.4% | 40.0% | 54.8 | 13.8% | △ |
| 6 |
深澤 達徳
東京 45歳 52.0kg
|
B1 | 0.21 | - | 4.98 | 23.8 50.8 | 5.67 | 36.4 58.2 | 36.4% | - | 52.0 | 10.4% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
今泉 友吾
実
機
コ
3
長田 頼宗
実
機
コ
5
佐藤 永梧
実
機
コ
2
黒澤 めぐみ
実
機
コ
4
上原 崚
実
機
コ
6
深澤 達徳
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 友吾 | A1 | R | 12 | - | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .08 | .11 | .08 | .16 | .23 | .07 | .27 | .12 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 黒澤 めぐみ | A2 | R | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .31 | .21 | .22 | .08 | .12 | .18 | .36 | - | .14 | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 長田 頼宗 | A1 | R | 4 | 10 | 8 | 12 | 11 | - | 6 | 11 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .46 | .19 | .04 | .16 | .14 | - | .04 | .27 | .08 | .12 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 上原 崚 | A2 | R | 9 | - | 5 | 9 | 4 | 11 | 11 | - | 2 | 8 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .14 | .11 | .14 | .16 | .12 | - | .17 | .19 | .09 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 佐藤 永梧 | B1 | R | 5 | - | 1 | 11 | 11 | - | 4 | 10 | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .20 | .07 | .19 | - | .11 | .01 | .25 | - | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 3 | 2 | 6 | - | 4 | F | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 深澤 達徳 | B1 | R | 6 | 10 | 2 | - | 5 | 11 | 8 | - | 1 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 6 | 5 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | .09 | .27 | - | .13 | .23 | .13 | - | .09 | .22 | .12 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 友吾 | 6.76 | 3 | 0.0 | 0.02 |
| 2 | 黒澤 めぐみ | 6.78 | 4位 | 0.0 | 0.06 |
| 3 | 長田 頼宗 | 6.81 | 5位 | 0.0 | 0.04 |
| 4 | 上原 崚 | 6.87 | 6位 | -0.5 | 0.11 |
| 5 | 佐藤 永梧 | 6.73 | 2 | -0.5 | 0.08 |
| 6 | 深澤 達徳 | 6.72 | 1 | 0.0 | 0.08 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.06
3
.04
4
.11
5
.08
6
.08
天気
曇り
気温
17.0℃
水温
20.0℃
風速 / 北東
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
5.5倍
📊
1
-
3
-
4
5.6倍
📊
1
-
2
-
3
7.8倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
8.9倍
🔀
1
-
3
-
6
14.0倍
🔀
1
-
2
-
5
26.2倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
6
37.9倍
🔀
3
-
1
-
5
29.8倍
🔀
1
-
5
-
3
28.6倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
3
-
4
5.6倍
2番人気
1
-
3
-
2
5.5倍
1番人気
1
-
2
-
3
7.8倍
3番人気
3
-
1
-
2
30.0倍
12番人気
3
-
1
-
6
36.5倍
14番人気
3
-
1
-
4
23.3倍
8番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
5
-
2
48.2倍
16番人気
3
-
1
-
5
29.8倍
11番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
5
49.4倍
17番人気
AI独自候補
2
1
-
4
-
2
36.4倍
13番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
2
30.0倍
12番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
1.6倍
→ 4点
1
-
3
-
2
5.5倍
1
-
3
-
4
5.6倍
的中
1
-
3
-
5
8.9倍
1
-
3
-
6
14.0倍
1
-
2
4.9倍
→ 2点
1
-
2
-
3
7.8倍
1
-
2
-
4
20.3倍
3
-
1
6.7倍
→ 4点
3
-
1
-
2
30.0倍
3
-
1
-
4
23.3倍
3
-
1
-
5
29.8倍
3
-
1
-
6
36.5倍
1
-
4
12.8倍
→ 2点
1
-
4
-
3
21.6倍
1
-
4
-
2
36.4倍
1
-
5
17.2倍
→ 1点
1
-
5
-
3
28.6倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 36.52% | 7.8倍 |
| 5点 | 50.26% | 14.0倍 |
| 7点 | 57.4% | 21.6倍 |
| 10点 | 66.07% | 28.6倍 |
| 15点 | 77.15% | 37.9倍 |
| 20点 | 83.29% | 75.3倍 |
| 30点 | 89.79% | 178.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
1.6
1
-
2
4.9
3
-
1
6.7
1
-
4
12.8
1
-
5
17.2
2
-
1
34.3
1
-
6
34.7
3
-
4
39.6
4
-
1
53.6
5
-
1
53.6
3
-
2
56.2
3
-
5
76.0
2
-
3
104.2
4
-
5
117.2
3
-
6
117.2
5
-
4
119.7
4
-
3
137.2
2
-
4
148.1
4
-
2
152.1
5
-
3
160.8
5
-
2
194.0
2
-
6
194.0
2
-
5
208.4
5
-
6
234.5
6
-
1
281.4
6
-
3
312.7
4
-
6
351.7
6
-
2
938.1
6
-
5
1125.0
6
-
4
1407.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.3
1
=
3
=
4
2.8
1
=
3
=
5
7.5
1
=
2
=
4
10.5
1
=
3
=
6
10.6
1
=
2
=
5
18.7
1
=
2
=
6
28.0
1
=
4
=
5
30.6
1
=
5
=
6
49.0
1
=
4
=
6
54.0
2
=
3
=
4
61.2
3
=
4
=
5
78.2
2
=
3
=
5
89.6
3
=
5
=
6
102.1
2
=
3
=
6
141.4
3
=
4
=
6
147.0
2
=
4
=
6
193.5
2
=
5
=
6
193.5
2
=
4
=
5
204.2
4
=
5
=
6
229.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.7
1
=
2
3.9
1
=
4
7.2
1
=
5
10.6
3
=
4
18.4
2
=
3
22.3
1
=
6
26.9
4
=
5
34.0
2
=
4
43.1
2
=
5
46.2
3
=
5
46.2
5
=
6
71.9
4
=
6
80.9
2
=
6
92.4
3
=
6
129.4