徳山 11R 予選 1800m
2026年04月29日 発走 13:35 / 曇り 風速3m 西 波高3cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 幸野 史明 | - | |
| 2 | 1 | 福田 宗平 | - | |
| 3 | 3 | 吉村 正明 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 1 - 3 | ¥5,520 | 15番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥210 | 1番人気 |
| 2連単 | 2 - 1 | ¥2,150 | 6番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥330 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥120 | 2番人気 |
| 2 = 3 | ¥260 | 4番人気 | |
| 1 = 3 | ¥100 | 1番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥720 | - |
| 複勝 | 2 | ¥240 | - |
| 1 | ¥100 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.14
2
.15
3
.28
4
.19
5
.18
6
.15
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福田 宗平
大阪 36歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 5.71 | 38.7 58.9 | 6.00 | 43.3 63.3 | 14.3% | 36.3% | 52.0 | 36.6% | ◎ |
| 2 |
幸野 史明
福岡 40歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.02 | 22.8 36.6 | 2.67 | 7.4 18.5 | - | 32.1% | 52.0 | 11.6% | ▲ |
| 3 |
吉村 正明
山口 46歳 51.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 6.31 | 48.1 63.5 | 5.70 | 36.1 52.5 | 28.6% | 37.8% | 51.5 | 20.0% | ◯ |
| 4 |
武田 信一
徳島 53歳 59.9kg
|
B1 | 0.17 | - | 3.99 | 16.0 30.0 | 4.17 | 16.7 29.2 | - | 31.6% | 59.9 | 9.7% | |
| 5 |
石川 吉鎬
大阪 49歳 55.5kg
|
A2 | 0.18 | 5.22 | 28.9 51.0 | 5.40 | 30.0 50.0 | - | 35.7% | 55.5 | 10.8% | ||
| 6 |
清水 攻二
山口 52歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | 5.66 | 42.7 57.3 | 6.09 | 44.5 64.4 | - | 33.0% | 52.0 | 11.3% | △ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
福田 宗平
実
機
コ
3
吉村 正明
実
機
コ
2
幸野 史明
実
機
コ
6
清水 攻二
実
機
コ
5
石川 吉鎬
実
機
コ
4
武田 信一
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 宗平 | A1 | R | 5 | 12 | 6 | - | 6 | 11 | 4 | 12 | 3 | 11 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .04 | .04 | .09 | - | .02 | .14 | .11 | .14 | .12 | .11 | .03 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 幸野 史明 | B1 | R | 4 | 8 | 8 | - | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 12 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | .38 | .04 | - | .14 | .15 | .09 | .02 | .01 | .08 | .09 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 吉村 正明 | B1 | R | 6 | 11 | 2 | - | 5 | 11 | 2 | - | 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 3 | 6 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .23 | .09 | - | .10 | .28 | .15 | - | .09 | .15 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 武田 信一 | B1 | R | 3 | - | 4 | 10 | 1 | 11 | 6 | 10 | 4 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .12 | .01 | .11 | .19 | .13 | .03 | .14 | - | .15 | .00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 石川 吉鎬 | A2 | R | 9 | - | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .15 | .08 | .03 | .18 | .21 | .06 | .17 | .12 | .15 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 清水 攻二 | A2 | R | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 11 | 5 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .06 | .02 | .05 | .02 | .15 | .01 | - | .09 | .11 | .01 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 宗平 | 6.93 | 3 | 0.0 | 0.14 |
| 2 | 幸野 史明 | 6.88 | 1 | 0.0 | 0.15 |
| 3 | 吉村 正明 | 6.92 | 2 | 0.0 | 0.29 |
| 4 | 武田 信一 | 6.97 | 6位 | 0.0 | 0.19 |
| 5 | 石川 吉鎬 | 6.94 | 4位 | 0.0 | 0.18 |
| 6 | 清水 攻二 | 6.95 | 5位 | 0.0 | 0.15 |
スタート展示
スタートライン
1
.14
2
.15
3
.28
4
.19
5
.18
6
.15
天気
曇り
気温
18.0℃
水温
16.0℃
風速 / 西
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
4.8倍
📊
1
-
2
-
3
5.6倍
📊
1
-
3
-
5
7.4倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
8.5倍
🔀
1
-
6
-
3
39.8倍
🔬
1
-
2
-
6
17.0倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
3
40.1倍
🔬
1
-
4
-
3
52.7倍
🔬
3
-
1
-
6
37.9倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
3
5.6倍
2番人気
1
-
3
-
2
4.8倍
1番人気
1
-
3
-
5
7.4倍
3番人気
3
-
1
-
2
38.0倍
10番人気
3
-
1
-
5
39.4倍
11番人気
2
-
1
-
3
55.2倍
15番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
5
-
2
57.5倍
17番人気
1
-
2
-
5
18.3倍
8番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
5
85.0倍
21番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
2
59.9倍
18番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
5
39.4倍
11番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
1.8倍
→ 3点
1
-
3
-
2
4.8倍
1
-
3
-
6
8.5倍
1
-
3
-
5
7.4倍
1
-
2
3.5倍
→ 3点
1
-
2
-
3
5.6倍
1
-
2
-
6
17.0倍
1
-
2
-
5
18.3倍
3
-
1
8.3倍
→ 3点
3
-
1
-
2
38.0倍
3
-
1
-
6
37.9倍
3
-
1
-
5
39.4倍
1
-
5
13.1倍
→ 2点
1
-
5
-
3
40.1倍
1
-
5
-
2
57.5倍
1
-
6
14.8倍
→ 2点
1
-
6
-
3
39.8倍
1
-
6
-
2
59.9倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 38.92% | 7.4倍 |
| 5点 | 54.23% | 11.4倍 |
| 7点 | 62.69% | 18.3倍 |
| 10点 | 70.69% | 38.0倍 |
| 15点 | 79.08% | 55.2倍 |
| 20点 | 85.2% | 66.5倍 |
| 30点 | 91.76% | 154.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
1.8
1
-
2
3.5
3
-
1
8.3
1
-
5
13.1
1
-
6
14.8
2
-
1
21.5
1
-
4
21.6
3
-
6
38.5
3
-
5
53.7
3
-
2
56.1
2
-
3
75.9
5
-
1
107.5
2
-
4
107.5
3
-
4
117.3
2
-
6
135.9
4
-
1
143.4
2
-
5
161.3
6
-
1
172.1
5
-
3
234.7
4
-
5
258.2
4
-
6
258.2
4
-
2
286.9
5
-
2
322.7
6
-
2
368.8
6
-
3
368.8
5
-
4
368.8
4
-
3
430.3
5
-
6
430.3
6
-
4
516.4
6
-
5
645.5
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.1
1
=
3
=
6
5.5
1
=
3
=
5
5.9
1
=
2
=
6
10.4
1
=
2
=
5
10.5
1
=
3
=
4
10.9
1
=
2
=
4
22.9
1
=
5
=
6
23.5
1
=
4
=
5
39.0
2
=
3
=
5
44.7
3
=
5
=
6
55.5
2
=
3
=
4
57.3
2
=
3
=
6
61.1
1
=
4
=
6
63.2
3
=
4
=
5
183.3
3
=
4
=
6
203.7
2
=
5
=
6
203.7
4
=
5
=
6
203.7
2
=
4
=
5
261.9
2
=
4
=
6
458.4
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.9
1
=
2
3.3
1
=
5
9.1
1
=
6
11.4
1
=
4
11.8
2
=
3
24.6
3
=
6
26.7
3
=
4
35.6
3
=
5
35.6
2
=
4
40.1
2
=
5
45.8
4
=
5
45.8
2
=
6
53.5
5
=
6
107.0
4
=
6
160.5