江戸川 6R 一般 1800m
2026年04月30日 発走 13:38 / 曇り 風速2m 西北西 波高5cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-2-3
8.6
1-3-2
8.9
1-3-6
13.8
1-6-3
28.8
1-6-2
34.0
6-1-3
51.6
6-2-3
72.7
6-2-1
74.2
6-3-2
77.1
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三品 隆浩 | 1'53"9 | 逃げ |
| 2 | 3 | 渡辺 豊 | - | |
| 3 | 4 | 尾道 佳諭 | - | |
| 4 | 2 | 尾形 栄治 | - | |
| 5 | 6 | 森作 雄大 | - | |
| 6 | 5 | 多田 有佑 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 4 | ¥3,270 | 10番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥1,330 | 5番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥510 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥330 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥240 | 2番人気 |
| 1 = 4 | ¥920 | 11番人気 | |
| 3 = 4 | ¥630 | 8番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥170 | - |
| 複勝 | 1 | ¥130 | - |
| 3 | ¥280 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.17
2
.20
3
.19
4
.15
5
.28
6
.12
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
三品 隆浩
東京 61歳 53.0kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.12 | 20.2 30.9 | 5.44 | 36.8 53.0 | 35.0% | 38.2% | 53.0 | 23.2% | ◎ |
| 2 |
尾形 栄治
東京 50歳 54.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.65 | 25.7 43.6 | 5.33 | 32.6 53.3 | 40.3% | 39.4% | 54.5 | 18.2% | △ |
| 3 |
渡辺 豊
東京 58歳 53.0kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.19 | 30.8 50.8 | 6.25 | 43.4 68.0 | 36.3% | 40.6% | 53.0 | 19.5% | ▲ |
| 4 |
尾道 佳諭
埼玉 26歳 53.9kg
|
B1 | 0.16 | 3.67 | 20.6 27.4 | 3.53 | 20.9 30.2 | 30.7% | 31.4% | 53.9 | 10.9% | ||
| 5 |
多田 有佑
東京 43歳 53.3kg
|
B1 | 0.21 | 3.79 | 19.5 29.9 | 4.31 | 20.8 37.5 | 48.6% | 29.8% | 53.3 | 12.2% | ||
| 6 |
森作 雄大
東京 39歳 53.3kg
|
A2 | 0.12 | - | 4.98 | 32.8 44.0 | 5.45 | 37.1 51.4 | 36.3% | 38.3% | 53.3 | 15.9% | ◯ |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 3 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 最終 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三品 隆浩 | B1 | R | 1 | 6 | 12 | - | 2 | 6 | 5 | - | 2 | 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | .11 | .14 | - | .10 | .19 | .06 | - | .01 | .17 | .16 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 尾形 栄治 | B1 | R | 5 | - | 4 | 12 | 9 | - | 3 | 11 | 6 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | 4 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .41 | .32 | - | - | .21 | .28 | .20 | - | .22 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 6 | 未 | - | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 渡辺 豊 | B1 | R | 4 | 10 | 7 | - | 2 | 9 | 7 | - | 1 | 6 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .25 | .31 | - | .09 | .09 | .27 | - | .16 | .19 | .08 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 未 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 尾道 佳諭 | B1 | R | 2 | - | 2 | 12 | 7 | - | 1 | 9 | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | - | .31 | .27 | .21 | - | .21 | .18 | .15 | - | .00 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 5 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 多田 有佑 | B1 | R | 1 | - | 2 | 7 | 5 | - | 2 | 9 | 6 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 6 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .43 | .36 | .39 | - | .17 | .31 | .28 | - | .22 | .31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 森作 雄大 | A2 | R | 4 | 9 | 2 | - | 5 | 11 | 11 | - | 6 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 9 |
| 進 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||
| ST | .08 | .08 | .21 | - | .31 | .31 | .26 | - | .12 | .10 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .17 | .17 | .05 | .18 | .09 | .08 | .17 | .09 | |||
| 着 | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 未 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 未 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三品 隆浩 | 6.89 | 4位 | 0.0 | 0.22 |
| 2 | 尾形 栄治 | 6.87 | 2 | 0.0 | 0.12 |
| 3 | 渡辺 豊 | 6.87 | 3 | 0.5 | 0.09 |
| 4 | 尾道 佳諭 | 6.89 | 5位 | 0.0 | 0.33 |
| 5 | 多田 有佑 | 7.00 | 6位 | 0.5 | 0.11 |
| 6 | 森作 雄大 | 6.83 | 1 | 0.5 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.22
2
.12
3
.09
4
.33
5
.11
6
.01
天気
曇り
気温
15.0℃
水温
17.0℃
風速 / 西北西
2m
波高
5cm
天才ボートくんの予想
B
標準
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。波高5cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
8.6倍
📊
1
-
3
-
2
8.9倍
📊
1
-
3
-
6
13.8倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
6
-
3
28.8倍
🔬
1
-
6
-
2
34.0倍
🔬
6
-
1
-
3
51.6倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
6
-
2
-
3
72.7倍
🔬
6
-
2
-
1
74.2倍
🔬
6
-
3
-
2
77.1倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
6
-
3
-
1
68.6倍
26番人気
AI独自候補
2
6
-
1
-
2
51.5倍
19番人気
AI独自候補
3
3
-
6
-
2
55.2倍
22番人気
相手候補◎
4
2
-
6
-
3
70.1倍
27番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
5.1倍
→ 3点
1
-
3
-
2
8.9倍
1
-
3
-
6
13.8倍
1
-
3
-
4
32.7倍
的中
1
-
2
6.3倍
→ 2点
1
-
2
-
3
8.6倍
1
-
2
-
6
19.8倍
3
-
1
6.5倍
→ 3点
3
-
1
-
2
20.1倍
3
-
1
-
6
24.7倍
3
-
1
-
4
66.1倍
2
-
1
8.3倍
→ 2点
2
-
1
-
3
19.4倍
2
-
1
-
6
36.0倍
1
-
6
12.1倍
→ 2点
1
-
6
-
3
28.8倍
1
-
6
-
2
34.0倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 22.53% | 13.8倍 |
| 5点 | 30.17% | 19.8倍 |
| 7点 | 36.92% | 24.7倍 |
| 10点 | 44.11% | 32.7倍 |
| 15点 | 54.43% | 44.7倍 |
| 20点 | 62.15% | 51.6倍 |
| 30点 | 73.72% | 75.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
5.1
1
-
2
6.3
3
-
1
6.5
2
-
1
8.3
1
-
6
12.1
2
-
3
13.0
3
-
2
13.3
6
-
1
19.8
3
-
6
20.5
6
-
3
24.3
6
-
2
24.7
3
-
4
25.9
1
-
4
30.6
2
-
6
31.4
1
-
5
35.9
3
-
5
49.4
6
-
4
71.1
4
-
6
71.1
4
-
3
72.5
4
-
1
77.3
4
-
2
80.8
5
-
1
84.6
2
-
4
84.6
2
-
5
86.7
4
-
5
93.6
6
-
5
104.6
5
-
6
154.6
5
-
4
209.2
5
-
2
237.1
5
-
3
237.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.0
1
=
3
=
6
3.9
1
=
2
=
6
5.9
2
=
3
=
6
12.2
1
=
3
=
4
13.3
1
=
3
=
5
16.2
1
=
2
=
4
18.2
1
=
2
=
5
23.0
1
=
4
=
6
28.0
3
=
4
=
6
28.3
2
=
3
=
4
30.4
2
=
3
=
5
33.2
1
=
4
=
5
43.3
2
=
4
=
6
48.5
1
=
5
=
6
49.3
3
=
5
=
6
57.2
2
=
5
=
6
66.5
4
=
5
=
6
79.5
3
=
4
=
5
89.4
2
=
4
=
5
136.2
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
3.3
1
=
2
3.5
1
=
6
7.3
2
=
3
8.9
1
=
4
10.2
3
=
6
12.0
2
=
6
14.1
4
=
6
20.7
3
=
4
23.7
1
=
5
24.6
2
=
4
27.6
3
=
5
36.9
5
=
6
41.5
2
=
5
55.3
4
=
5
83.0