多摩川 6R 予選 1800m
2026年04月30日 発走 14:36 / 曇り 風速0m 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 内堀 学 | - | |
| 2 | 4 | 今泉 友吾 | - | |
| 3 | 6 | 多羅尾 達之 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 4 - 6 | ¥5,880 | 17番人気 |
| 3連複 | 3 = 4 = 6 | ¥3,710 | 10番人気 |
| 2連単 | 3 - 4 | ¥1,060 | 4番人気 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥570 | 3番人気 |
| 拡連複 | 3 = 4 | ¥140 | 2番人気 |
| 3 = 6 | ¥850 | 7番人気 | |
| 4 = 6 | ¥1,740 | 12番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥360 | - |
| 複勝 | 3 | ¥190 | - |
| 4 | ¥180 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.04
2
.19
3
4
.23
5
.27
6
.17
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
長田 頼宗
東京 40歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.43 | 41.0 56.4 | 6.65 | 49.0 62.8 | - | 33.3% | 52.0 | 29.0% | ◎ |
| 2 |
高橋 二朗
東京 77歳 52.0kg
|
B1 | 0.21 | - | 3.46 | 6.9 21.8 | 3.83 | 15.1 26.4 | 54.5% | 20.0% | 52.0 | 12.8% | △ |
| 3 |
内堀 学
東京 38歳 52.0kg
|
A2 | 0.18 | - | 6.91 | 60.6 70.5 | 6.24 | 43.1 64.7 | 44.4% | - | 52.0 | 17.7% | ▲ |
| 4 |
今泉 友吾
東京 36歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.64 | 41.3 64.1 | 7.08 | 54.2 72.9 | 80.0% | - | 52.0 | 18.1% | ◯ |
| 5 |
浦田 信義
東京 60歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | 4.98 | 31.7 46.3 | 3.88 | 5.9 41.2 | 40.0% | 22.2% | 52.0 | 13.1% | ||
| 6 |
多羅尾 達之
東京 52歳 50.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.72 | 29.6 43.7 | 4.32 | 27.7 42.5 | - | - | 50.5 | 9.3% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
長田 頼宗
実
機
コ
4
今泉 友吾
実
機
コ
3
内堀 学
実
機
コ
5
浦田 信義
実
機
コ
2
高橋 二朗
実
機
コ
6
多羅尾 達之
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田 頼宗 | A1 | R | 4 | 10 | 8 | 12 | 11 | - | 6 | 11 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .46 | .19 | .04 | .16 | .14 | - | .04 | .27 | .08 | .12 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 高橋 二朗 | B1 | R | 1 | 6 | 5 | - | 8 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 4 | 1 | - | 5 | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .11 | .15 | - | .07 | - | .14 | .19 | .31 | - | .21 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 内堀 学 | A2 | R | 8 | - | 3 | 10 | 9 | - | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .09 | .26 | .11 | - | .02 | .12 | .05 | .08 | .05 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 今泉 友吾 | A1 | R | 12 | - | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .08 | .11 | .08 | .16 | .23 | .07 | .27 | .12 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 浦田 信義 | B1 | R | 4 | 9 | 10 | - | 1 | 5 | 6 | - | 9 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .39 | .18 | .25 | - | .21 | .14 | .27 | - | .16 | - | .12 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 多羅尾 達之 | B1 | R | 1 | 10 | 9 | - | 1 | 7 | 6 | - | 2 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 6 | - | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .20 | .07 | - | .24 | .05 | .17 | - | .22 | - | .19 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田 頼宗 | 6.65 | 2 | 0.0 | 0.04 |
| 2 | 高橋 二朗 | 6.71 | 4位 | -0.5 | 0.19 |
| 3 | 内堀 学 | 6.63 | 1 | 0.5 | 0.02 |
| 4 | 今泉 友吾 | 6.70 | 3 | 0.0 | 0.23 |
| 5 | 浦田 信義 | 6.73 | 6位 | 0.0 | 0.27 |
| 6 | 多羅尾 達之 | 6.71 | 5位 | 0.0 | 0.17 |
スタート展示
スタートライン
1
.04
2
.19
3
.02
4
.23
5
.27
6
.17
天気
曇り
気温
15.0℃
水温
19.0℃
風速
0m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
3.2倍
📊
1
-
4
-
3
4.4倍
🔬
1
-
4
-
2
19.1倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
20.8倍
🔀
1
-
4
-
5
30.5倍
🔬
1
-
3
-
5
31.8倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
4
-
3
-
1
24.2倍
🔬
3
-
4
-
1
14.7倍
⚖️
4
-
1
-
3
24.5倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
4
-
3
4.4倍
2番人気
1
-
3
-
4
3.2倍
1番人気
3
-
1
-
4
10.9倍
3番人気
1
-
4
-
5
30.5倍
9番人気
3
-
4
-
1
14.7倍
4番人気
4
-
3
-
1
24.2倍
7番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
1
-
5
61.8倍
18番人気
1
-
3
-
5
31.8倍
10番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
6
43.6倍
12番人気
AI独自候補
2
1
-
3
-
6
48.7倍
13番人気
AI独自候補
3
4
-
3
-
5
57.9倍
16番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.1倍
→ 3点
1
-
3
-
4
3.2倍
1
-
3
-
2
20.8倍
1
-
3
-
5
31.8倍
1
-
4
3.3倍
→ 3点
1
-
4
-
3
4.4倍
1
-
4
-
2
19.1倍
1
-
4
-
5
30.5倍
3
-
1
7.7倍
→ 3点
3
-
1
-
4
10.9倍
3
-
1
-
2
64.4倍
3
-
1
-
5
63.0倍
3
-
4
10.6倍
→ 1点
3
-
4
-
1
14.7倍
4
-
1
10.9倍
→ 3点
4
-
1
-
3
24.5倍
4
-
1
-
2
99.6倍
4
-
1
-
5
61.8倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 47.27% | 10.9倍 |
| 5点 | 56.28% | 19.1倍 |
| 7点 | 62.97% | 24.2倍 |
| 10点 | 70.83% | 31.8倍 |
| 15点 | 78.76% | 54.5倍 |
| 20点 | 84.89% | 64.4倍 |
| 30点 | 91.07% | 188.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.1
1
-
4
3.3
3
-
1
7.7
3
-
4
10.6
4
-
1
10.9
4
-
3
17.6
1
-
2
20.1
4
-
5
51.6
1
-
5
56.0
3
-
5
67.4
4
-
2
77.1
3
-
2
95.7
2
-
1
97.3
2
-
3
126.3
2
-
4
126.3
3
-
6
131.9
1
-
6
134.9
4
-
6
152.2
5
-
1
269.9
5
-
4
296.9
6
-
1
312.5
2
-
5
456.8
5
-
3
494.8
2
-
6
539.8
6
-
4
593.8
5
-
6
593.8
6
-
3
659.8
5
-
2
848.3
6
-
2
989.7
6
-
5
989.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
1.3
1
=
2
=
4
9.0
1
=
2
=
3
9.7
1
=
4
=
5
15.9
1
=
3
=
5
18.3
2
=
3
=
4
19.8
1
=
4
=
6
27.8
3
=
4
=
5
31.5
1
=
3
=
6
35.0
3
=
4
=
6
37.1
1
=
2
=
5
59.9
2
=
3
=
5
84.2
1
=
2
=
6
135.5
2
=
4
=
5
148.5
4
=
5
=
6
148.5
2
=
4
=
6
194.9
3
=
5
=
6
207.9
1
=
5
=
6
239.8
2
=
3
=
6
346.5
2
=
5
=
6
389.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.7
1
=
4
2.7
3
=
4
5.7
1
=
2
20.4
4
=
5
20.9
1
=
5
33.9
2
=
3
40.9
2
=
4
51.7
4
=
6
70.2
3
=
5
89.3
3
=
6
109.2
1
=
6
140.4
2
=
6
140.4
5
=
6
140.4
2
=
5
196.6