鳴門 7R 予選 1800m
2026年05月31日 発走 11:32 / 曇り 風速2m 南西 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
1-3-5
8.8
3-1-5
12.1
1-3-2
16.6
1-2-3
26.0
3-1-2
25.7
3-2-5
40.0
1-2-5
41.8
3-2-1
46.7
1-5-3
23.1
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中田 元泰 | 1'48"7 | 差し |
| 2 | 5 | 寺田 空詩 | - | |
| 3 | 1 | 野田 彩加 | - | |
| 4 | 6 | 宮本 夏樹 | - | |
| 5 | 2 | 柴田 直哉 | - | |
| 6 | 4 | 岩田 凌 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 5 - 1 | ¥2,280 | 4番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥370 | 2番人気 |
| 2連単 | 3 - 5 | ¥1,080 | 4番人気 |
| 2連複 | 3 = 5 | ¥770 | 4番人気 |
| 拡連複 | 3 = 5 | ¥210 | 3番人気 |
| 1 = 3 | ¥130 | 1番人気 | |
| 1 = 5 | ¥240 | 4番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥360 | - |
| 複勝 | 3 | ¥130 | - |
| 5 | ¥210 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
25.0℃
水温
21.0℃
風速
2m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.10
2
.10
3
.10
4
.18
5
.31
6
.14
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
野田 彩加
山口 23歳 50.3kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.51 | 32.6 54.6 | 6.11 | 44.4 61.1 | 20.0% | 24.3% | 50.3 | 20.5% | ◎ |
| 2 |
柴田 直哉
福岡 35歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.11 | 33.3 48.4 | 5.06 | 32.3 38.7 | 50.0% | 28.0% | 52.0 | 20.7% | ▲ |
| 3 |
中田 元泰
香川 39歳 53.1kg
|
A1 | 0.16 | - | 5.78 | 43.6 57.1 | 6.21 | 42.1 63.2 | 12.0% | 40.7% | 53.1 | 18.3% | ◯ |
| 4 |
岩田 凌
大阪 27歳 54.0kg
|
B2 | 0.18 | - | 3.28 | 9.3 20.9 | 1.67 | - - | 16.0% | 32.3% | 54.0 | 9.1% | |
| 5 |
寺田 空詩
山口 22歳 44.5kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.19 | 34.8 49.4 | 3.43 | 14.3 21.4 | 41.7% | 30.8% | 44.5 | 17.5% | △ |
| 6 |
宮本 夏樹
長崎 38歳 54.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.59 | 38.9 51.9 | 5.29 | 42.9 57.1 | 22.2% | 50.0% | 54.5 | 13.8% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 3 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 彩加 | B1 | R | 5 | 9 | 4 | - | 3 | 7 | 7 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 6 | - | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .09 | .09 | - | .19 | .10 | .13 | - | .18 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 2 | 6 | - | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 柴田 直哉 | B1 | R | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | - | 6 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | 6 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .35 | .23 | .11 | .31 | - | .12 | - | .09 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 中田 元泰 | A1 | R | 3 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | 8 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .08 | .11 | .14 | .10 | .16 | .20 | - | .11 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 岩田 凌 | B2 | R | 4 | - | 1 | 7 | 7 | - | 2 | 7 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .20 | .21 | .10 | - | .23 | .13 | .15 | .31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | エ | 6 | - | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 寺田 空詩 | A2 | R | 5 | 10 | 11 | - | 7 | 11 | 8 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .05 | .14 | - | .18 | .21 | .22 | - | .12 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 宮本 夏樹 | B1 | R | 4 | 10 | 8 | - | 2 | 7 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .08 | .13 | - | .21 | .14 | .20 | - | .13 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 3 | 5 | - | 6 | 4 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 彩加 | 6.73 | 2 | 0.0 | 0.15 |
| 2 | 柴田 直哉 | 6.67 | 1 | 3.0 | 0.21 |
| 3 | 中田 元泰 | 6.83 | 4位 | -0.5 | 0.09 |
| 4 | 岩田 凌 | 6.83 | 5位 | 0.0 | 0.26 |
| 5 | 寺田 空詩 | 6.77 | 3 | 0.0 | 0.09 |
| 6 | 宮本 夏樹 | 6.94 | 6位 | -0.5 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.15
2
.21
3
.09
4
.26
5
.09
6
.01
天気
曇り
気温
24.0℃
水温
21.0℃
風速 / 南西
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
8.8倍
📊
3
-
1
-
5
12.1倍
📊
1
-
3
-
2
16.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
26.0倍
🔀
3
-
1
-
2
25.7倍
⚖️
3
-
2
-
5
40.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
5
41.8倍
🔬
3
-
2
-
1
46.7倍
🔬
1
-
5
-
3
23.1倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
2
-
6
81.6倍
35番人気
AI独自候補
2
1
-
5
-
2
50.7倍
23番人気
相手候補◎
3
1
-
3
-
6
36.3倍
13番人気
当地巧者◎
4
5
-
2
-
3
68.8倍
31番人気
AI独自候補
5
3
-
5
-
2
36.0倍
12番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
4.1倍
→ 3点
1
-
3
-
2
16.6倍
1
-
3
-
5
8.8倍
1
-
3
-
4
55.8倍
3
-
1
6.3倍
→ 3点
3
-
1
-
2
25.7倍
3
-
1
-
5
12.1倍
3
-
1
-
4
73.1倍
2
-
3
9.7倍
→ 3点
2
-
3
-
1
31.4倍
2
-
3
-
5
27.3倍
2
-
3
-
6
39.5倍
3
-
5
10.8倍
→ 2点
3
-
5
-
1
22.8倍
的中
3
-
5
-
2
36.0倍
1
-
5
11.1倍
→ 1点
1
-
5
-
3
23.1倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 19.21% | 16.6倍 |
| 5点 | 25.73% | 23.1倍 |
| 7点 | 31.52% | 26.0倍 |
| 10点 | 39.14% | 31.4倍 |
| 15点 | 49.16% | 40.0倍 |
| 20点 | 57.99% | 44.7倍 |
| 30点 | 71.27% | 66.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
4.1
3
-
1
6.3
2
-
3
9.7
3
-
5
10.8
1
-
5
11.1
2
-
1
13.5
3
-
2
14.0
1
-
2
14.2
2
-
5
18.1
5
-
3
20.1
2
-
6
20.7
5
-
1
25.7
5
-
2
26.4
3
-
6
33.6
1
-
6
36.4
3
-
4
47.4
1
-
4
50.4
6
-
2
66.6
2
-
4
66.6
5
-
6
70.2
6
-
1
93.6
6
-
3
106.3
5
-
4
122.9
4
-
1
135.6
6
-
5
145.7
4
-
5
171.0
4
-
2
245.9
4
-
3
262.3
4
-
6
262.3
6
-
4
437.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.6
1
=
3
=
5
3.7
2
=
3
=
5
8.5
2
=
3
=
6
8.9
1
=
3
=
4
11.8
1
=
2
=
5
13.4
1
=
3
=
6
16.1
3
=
5
=
6
16.8
1
=
4
=
5
23.9
2
=
5
=
6
25.5
1
=
2
=
6
25.7
1
=
5
=
6
29.3
2
=
3
=
4
37.0
2
=
4
=
5
37.5
3
=
4
=
5
41.5
1
=
2
=
4
69.3
3
=
4
=
6
81.9
4
=
5
=
6
96.5
1
=
4
=
6
122.8
2
=
4
=
6
122.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.9
1
=
5
5.5
2
=
3
5.7
3
=
5
7.7
1
=
2
12.5
2
=
5
19.3
2
=
6
22.7
1
=
6
24.5
1
=
4
35.4
3
=
6
37.5
5
=
6
57.9
3
=
4
70.8
4
=
5
79.6
4
=
6
159.3
2
=
4
212.5