唐津 7R 予選 1800m
2026年05月31日 発走 11:19
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-2-5
6.6
1-5-2
9.4
1-2-3
12.5
2-5-1
24.6
1-5-3
25.4
2-1-5
14.3
1-5-6
37.6
1-2-6
28.9
1-3-2
23.6
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 橋本 年光 | 1'49"1 | 逃げ |
| 2 | 3 | 平石 和男 | - | |
| 3 | 5 | 太田 和美 | - | |
| 4 | 6 | 冨成 謙児 | - | |
| 5 | 2 | 清水 攻二 | - | |
| 6 | 4 | 鈴木 雅希 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 5 | ¥2,720 | 9番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,140 | 5番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥1,070 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥820 | 4番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥190 | 2番人気 |
| 1 = 5 | ¥190 | 3番人気 | |
| 3 = 5 | ¥390 | 7番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥150 | - |
| 3 | ¥140 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.06
2
.07
3
.09
4
.06
5
.10
6
.18
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
橋本 年光
兵庫 51歳 52.4kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.32 | 30.3 51.3 | 5.95 | 35.9 61.5 | 28.5% | 30.4% | 52.4 | 17.7% | ◎ |
| 2 |
清水 攻二
山口 52歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.84 | 44.0 61.5 | 6.59 | 55.6 66.7 | 32.5% | 44.4% | 52.0 | 18.7% | ◯ |
| 3 |
平石 和男
埼玉 59歳 51.5kg
|
A2 | 0.19 | - | 5.71 | 39.0 58.2 | 7.17 | 54.2 75.0 | 20.0% | 42.9% | 51.5 | 16.2% | △ |
| 4 |
鈴木 雅希
東京 31歳 52.0kg
|
B1 | 0.14 | - | 5.57 | 37.8 58.5 | 5.36 | 45.5 54.5 | 24.2% | 27.1% | 52.0 | 14.2% | |
| 5 |
太田 和美
大阪 53歳 52.9kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.76 | 50.6 68.0 | 7.35 | 65.0 80.0 | 26.2% | 38.5% | 52.9 | 17.2% | ▲ |
| 6 |
冨成 謙児
佐賀 46歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.45 | 25.8 38.7 | 5.09 | 33.6 51.2 | 36.0% | 39.6% | 51.5 | 16.0% |
番組: その他
最強艇は 5 強い選手: 5 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 年光 | B1 | R | 11 | - | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .16 | .11 | .23 | .06 | .02 | .16 | .11 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 清水 攻二 | A2 | R | 5 | - | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 12 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .10 | .17 | .07 | .18 | .05 | .13 | .14 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 平石 和男 | A2 | R | 4 | - | 2 | 9 | 7 | 12 | 7 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | - | .17 | .32 | .09 | .20 | .12 | - | .16 | .33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 鈴木 雅希 | B1 | R | 6 | 10 | 8 | - | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .11 | .24 | - | .10 | .06 | .14 | .18 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 6 | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 太田 和美 | A1 | R | 8 | 12 | 5 | 10 | 7 | - | 2 | 9 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .11 | .14 | .06 | .10 | - | .07 | .07 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | エ | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 冨成 謙児 | B1 | R | 6 | - | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .13 | .19 | .17 | .18 | .06 | .22 | .07 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
6.6倍
📊
1
-
5
-
2
9.4倍
🔬
1
-
2
-
3
12.5倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
5
-
1
24.6倍
🔬
1
-
5
-
3
25.4倍
🔬
2
-
1
-
5
14.3倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
6
37.6倍
🔀
1
-
2
-
6
28.9倍
🔀
1
-
3
-
2
23.6倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
5
-
3
57.7倍
19番人気
AI独自候補
2
2
-
5
-
6
63.1倍
20番人気
AI独自候補
3
1
-
5
-
4
41.2倍
15番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.3倍
→ 3点
1
-
2
-
5
6.6倍
1
-
2
-
3
12.5倍
1
-
2
-
4
18.3倍
1
-
5
4.0倍
→ 2点
1
-
5
-
2
9.4倍
1
-
5
-
3
25.4倍
2
-
1
5.6倍
→ 3点
2
-
1
-
5
14.3倍
2
-
1
-
3
34.9倍
2
-
1
-
4
42.8倍
1
-
3
10.7倍
→ 2点
1
-
3
-
2
23.6倍
1
-
3
-
5
27.2倍
的中
1
-
4
14.6倍
→ 1点
1
-
4
-
2
45.8倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 25.29% | 12.5倍 |
| 5点 | 34.61% | 18.3倍 |
| 7点 | 40.83% | 24.6倍 |
| 10点 | 49.12% | 28.9倍 |
| 15点 | 59.54% | 41.2倍 |
| 20点 | 66.82% | 63.1倍 |
| 30点 | 76.22% | 100.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.3
1
-
5
4.0
2
-
1
5.6
1
-
3
10.7
1
-
4
14.6
5
-
1
17.0
2
-
5
19.1
5
-
2
19.7
1
-
6
36.2
5
-
4
39.3
2
-
3
39.6
5
-
3
44.2
4
-
5
44.7
4
-
1
46.2
5
-
6
58.4
3
-
1
63.7
3
-
5
65.7
4
-
2
73.7
2
-
6
77.8
3
-
2
80.8
2
-
4
80.8
4
-
6
113.6
4
-
3
175.2
3
-
4
210.2
6
-
5
210.2
6
-
1
221.3
3
-
6
221.3
6
-
2
233.6
6
-
3
382.2
6
-
4
525.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
2.5
1
=
2
=
3
4.5
1
=
2
=
4
8.5
2
=
3
=
5
11.2
1
=
3
=
5
11.4
1
=
2
=
6
13.7
1
=
4
=
5
17.9
1
=
5
=
6
18.9
2
=
5
=
6
20.2
2
=
4
=
5
28.9
1
=
3
=
4
34.6
1
=
4
=
6
40.2
4
=
5
=
6
47.9
2
=
3
=
4
53.8
1
=
3
=
6
58.3
3
=
4
=
5
63.6
2
=
3
=
6
85.3
3
=
5
=
6
87.4
2
=
4
=
6
92.0
3
=
4
=
6
124.9
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.5
1
=
5
3.4
2
=
5
7.3
1
=
3
8.2
1
=
4
11.8
3
=
5
18.4
4
=
5
20.1
2
=
3
22.1
2
=
4
28.8
1
=
6
28.8
5
=
6
33.1
3
=
4
44.2
2
=
6
55.3
4
=
6
94.8
3
=
6
110.6