平和島 6R 一般 1800m
2026年06月27日 発走 14:28 / 台風 風速0m
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
若林 義人
静岡 28歳 53.7kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.92 | 55.1 69.6 | 6.81 | 52.4 66.7 | - | - | 53.7 | 20.7% |
| 2 |
清水 紀克
愛知 57歳 54.7kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.02 | 20.4 34.0 | 2.91 | 4.5 22.7 | - | - | 54.7 | 13.9% |
| 3 |
佐竹 恒彦
滋賀 52歳 52.2kg
|
B1 | 0.19 | - | 5.89 | 42.2 57.8 | 5.00 | 18.8 56.2 | - | - | 52.2 | 17.2% |
| 4 |
高濱 芳久
広島 52歳 52.4kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.85 | 27.2 50.6 | 5.33 | 41.7 58.3 | - | - | 52.4 | 14.2% |
| 5 |
伏見 俊介
東京 35歳 55.7kg
|
B2 | 0.11 | 2.92 | 16.0 20.0 | 4.84 | 34.4 50.0 | - | 42.9% | 55.7 | 15.6% | |
| 6 |
木下 陽介
東京 46歳 56.7kg
|
B1 | 0.14 | - | 3.80 | 21.0 33.3 | 4.90 | 35.4 43.8 | 16.7% | 42.9% | 56.7 | 18.4% |
番組: 1強5弱
最強艇は 1 強い選手: 1 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 義人 | A1 | R | 7 | 12 | 4 | 10 | 8 | 12 | 6 | 11 |
| 進 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | |||
| ST | .18 | .09 | .09 | .14 | .08 | .11 | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 未 | 未 | |||
| 2 | 清水 紀克 | B1 | R | 3 | - | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 |
| 進 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | |||
| ST | .18 | - | .13 | .33 | .15 | .17 | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | 6 | 3 | 3 | 未 | 未 | |||
| 3 | 佐竹 恒彦 | B1 | R | 1 | 10 | 3 | - | 4 | 12 | 2 | 6 |
| 進 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | |||
| ST | .18 | .15 | .11 | - | .23 | .20 | - | - | |||
| 着 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 未 | 未 | |||
| 4 | 高濱 芳久 | B1 | R | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | - | 6 | 10 |
| 進 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |||
| ST | .20 | .05 | .21 | .19 | .16 | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 未 | 未 | |||
| 5 | 伏見 俊介 | B2 | R | 2 | 8 | 5 | - | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 進 | 3 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | |||
| ST | .14 | .06 | .25 | - | .20 | .16 | - | - | |||
| 着 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 未 | 未 | |||
| 6 | 木下 陽介 | B1 | R | 7 | - | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 |
| 進 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | |||
| ST | .09 | - | .16 | .12 | .13 | .10 | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 未 | 未 | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 義人 | - | - | - | - |
| 2 | 清水 紀克 | - | - | - | - |
| 3 | 佐竹 恒彦 | - | - | - | - |
| 4 | 高濱 芳久 | - | - | - | - |
| 5 | 伏見 俊介 | - | - | - | - |
| 6 | 木下 陽介 | - | - | - | - |
天気
台風
風速
0m