大村 9R 予選特賞 1800m
2026年06月28日 発走 19:09 / 晴 風速1m 東 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-3-4
7.6
1-3-6
10.8
1-3-2
11.6
1-4-6
12.0
1-4-3
13.4
1-2-3
12.7
1-2-4
17.3
1-4-2
19.2
1-2-6
25.6
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 沢田 昭宏 | 1'51"3 | 逃げ |
| 2 | 2 | 香川 陽太 | - | |
| 3 | 3 | 森安 弘雅 | - | |
| 4 | 6 | 照屋 厚仁 | - | |
| 5 | 4 | 郷原 章平 | - | |
| 6 | 5 | 海老澤 泰行 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥1,450 | 6番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥680 | 4番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥590 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥400 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥280 | 4番人気 |
| 1 = 3 | ¥130 | 1番人気 | |
| 2 = 3 | ¥470 | 8番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥450 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.11
2
.12
3
.12
4
.23
5
.14
6
.10
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沢田 昭宏
大阪 40歳 52.6kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.63 | 37.0 55.1 | 5.42 | 33.3 50.0 | - | 8.3% | 52.6 | 28.6% | ◎ |
| 2 |
香川 陽太
滋賀 23歳 57.2kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.36 | 24.7 40.5 | 5.20 | 40.0 60.0 | 20.0% | 15.0% | 57.2 | 11.6% | △ |
| 3 |
森安 弘雅
香川 46歳 53.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.01 | 33.3 48.8 | 5.05 | 31.8 54.5 | 21.4% | 60.0% | 53.0 | 17.4% | ◯ |
| 4 |
郷原 章平
福岡 44歳 52.0kg
|
A1 | 0.17 | - | 5.89 | 39.1 55.6 | 6.46 | 46.4 71.4 | 7.1% | - | 52.0 | 13.7% | ▲ |
| 5 |
海老澤 泰行
東京 52歳 56.2kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.65 | 22.7 45.5 | 4.07 | 14.3 35.7 | 36.4% | - | 56.2 | 11.8% | |
| 6 |
照屋 厚仁
兵庫 42歳 52.3kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.89 | 43.0 62.0 | 5.97 | 39.5 68.4 | 68.2% | 50.0% | 52.3 | 16.9% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 4 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沢田 昭宏 | A2 | R | 8 | - | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .23 | .17 | .11 | .11 | .20 | - | .14 | .15 | .15 | .22 | .27 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 香川 陽太 | B1 | R | 2 | - | 2 | 10 | 9 | - | 1 | 8 | 11 | - | 3 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .15 | .18 | .12 | - | .13 | .18 | .24 | - | .06 | .19 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 森安 弘雅 | B1 | R | 3 | 10 | 7 | - | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 9 | 8 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .05 | .17 | - | .20 | .12 | .18 | - | .11 | .37 | .13 | - | .13 | .32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 5 | - | 2 | 6 | 3 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 郷原 章平 | A1 | R | 7 | 12 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .16 | .13 | .24 | .13 | .23 | .13 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 海老澤 泰行 | B1 | R | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 9 | 5 | - | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | .07 | .23 | - | .25 | .14 | .21 | - | .10 | .08 | .22 | .11 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 6 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 照屋 厚仁 | A2 | R | 9 | - | 7 | 12 | 9 | - | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .41 | .12 | .10 | - | .10 | .17 | .07 | .18 | .11 | - | .12 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 転 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沢田 昭宏 | 6.95 | 3 | 0.0 | 0.15 |
| 2 | 香川 陽太 | 6.99 | 5位 | 0.0 | 0.36 |
| 3 | 森安 弘雅 | 6.98 | 4位 | 0.0 | 0.12 |
| 4 | 郷原 章平 | 7.00 | 6位 | 0.0 | 0.04 |
| 5 | 海老澤 泰行 | 6.92 | 2 | 0.5 | 0.08 |
| 6 | 照屋 厚仁 | 6.87 | 1 | 0.0 | 0.12 |
スタート展示
スタートライン
1
.15
2
.36
3
.12
4
.04
5
.08
6
.12
天気
晴
気温
25.0℃
水温
24.0℃
風速 / 東
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
7.6倍
📊
1
-
3
-
6
10.8倍
📊
1
-
3
-
2
11.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
6
12.0倍
📊
1
-
4
-
3
13.4倍
📊
1
-
2
-
3
12.7倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
4
17.3倍
⚖️
1
-
4
-
2
19.2倍
⚖️
1
-
2
-
6
25.6倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
5
67.5倍
19番人気
相手候補◎
2
1
-
6
-
2
40.6倍
13番人気
相手候補◎
3
3
-
4
-
6
88.9倍
25番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.0倍
→ 3点
1
-
3
-
4
7.0倍
1
-
3
-
6
9.7倍
1
-
3
-
2
13.3倍
1
-
4
4.3倍
→ 3点
1
-
4
-
3
13.9倍
1
-
4
-
6
12.7倍
1
-
4
-
2
21.7倍
1
-
2
5.9倍
→ 2点
1
-
2
-
3
14.5倍
的中
1
-
2
-
4
17.7倍
1
-
6
10.1倍
→ 2点
1
-
6
-
4
30.7倍
1
-
6
-
3
26.1倍
2
-
1
14.8倍
→ 2点
2
-
1
-
3
104.5倍
2
-
1
-
4
92.1倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 24.28% | 12.7倍 |
| 5点 | 35.28% | 13.9倍 |
| 7点 | 44.67% | 17.7倍 |
| 10点 | 55.18% | 26.1倍 |
| 15点 | 64.9% | 42.0倍 |
| 20点 | 71.28% | 68.2倍 |
| 30点 | 79.8% | 104.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.0
1
-
4
4.3
1
-
2
5.9
1
-
6
10.1
2
-
1
14.8
4
-
1
18.7
3
-
1
20.1
4
-
6
22.4
1
-
5
29.3
6
-
1
37.6
6
-
4
40.5
3
-
4
44.0
3
-
6
49.2
4
-
3
52.4
2
-
3
68.4
4
-
5
71.4
6
-
3
71.9
2
-
4
75.8
2
-
6
91.2
3
-
2
99.5
6
-
2
107.1
5
-
1
114.6
4
-
2
120.2
5
-
4
126.3
3
-
5
140.8
6
-
5
142.8
5
-
6
167.0
5
-
3
179.2
2
-
5
229.2
5
-
2
289.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
4.0
1
=
4
=
6
4.9
1
=
3
=
6
5.1
1
=
2
=
3
6.8
1
=
2
=
4
7.2
1
=
2
=
6
8.9
3
=
4
=
6
21.2
1
=
2
=
5
25.8
1
=
5
=
6
27.1
1
=
3
=
5
30.1
1
=
4
=
5
30.6
4
=
5
=
6
55.6
2
=
4
=
6
58.6
3
=
4
=
5
64.2
2
=
3
=
4
73.9
2
=
3
=
6
80.5
3
=
5
=
6
110.1
2
=
5
=
6
149.8
2
=
4
=
5
168.6
2
=
3
=
5
199.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
4
3.2
1
=
2
4.0
1
=
3
4.3
1
=
6
5.7
4
=
6
12.0
1
=
5
16.5
3
=
6
20.1
2
=
6
23.1
3
=
4
30.9
5
=
6
30.9
2
=
3
54.5
3
=
5
61.8
4
=
5
61.8
2
=
4
66.2
2
=
5
115.9