大村 1R 一般 1800m
2026年06月30日 発走 15:23 / 曇り 風速1m 東 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-3-4
7.7
1-2-3
10.6
1-3-2
10.8
1-4-3
14.2
1-2-4
17.9
3-1-4
16.0
1-4-2
20.7
1-3-5
21.8
3-4-1
26.0
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 松江 秀徳 | 1'50"9 | まくり差し |
| 2 | 1 | 松尾 宣邦 | - | |
| 3 | 2 | 川辺 郭人 | - | |
| 4 | 6 | 西村 仁吾 | - | |
| 5 | 3 | 一柳 和孝 | - | |
| 6 | 5 | 岡部 哲 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 1 - 2 | ¥6,980 | 23番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥600 | 4番人気 |
| 2連単 | 4 - 1 | ¥1,680 | 7番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥400 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥200 | 2番人気 |
| 2 = 4 | ¥390 | 8番人気 | |
| 1 = 2 | ¥220 | 3番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥350 | - |
| 複勝 | 4 | ¥150 | - |
| 1 | ¥100 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
26.0℃
水温
26.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.20
2
.20
3
.30
4
.21
5
.22
6
.14
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
松尾 宣邦
福岡 57歳 52.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.43 | 23.6 37.7 | 3.93 | 13.3 33.3 | 16.7% | 31.8% | 52.5 | 29.5% | ◎ |
| 2 |
川辺 郭人
佐賀 25歳 53.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 3.61 | 14.4 26.8 | 1.93 | 1.9 7.4 | 23.8% | 8.3% | 53.0 | 11.9% | △ |
| 3 |
一柳 和孝
埼玉 52歳 53.0kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.71 | 21.2 45.9 | 6.05 | 40.9 63.6 | 53.9% | - | 53.0 | 17.3% | ◯ |
| 4 |
松江 秀徳
佐賀 48歳 52.7kg
|
B1 | 0.16 | 5.85 | 39.6 56.0 | 5.82 | 38.5 59.0 | 29.4% | 20.0% | 52.7 | 16.9% | ▲ | |
| 5 |
岡部 哲
埼玉 51歳 51.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.59 | 25.9 42.6 | 4.06 | 16.7 38.9 | 34.8% | 9.5% | 51.0 | 13.1% | |
| 6 |
西村 仁吾
長崎 18歳 52.8kg
|
B2 | - | - | 1.36 | 1.9 1.9 | 1.17 | - - | 38.1% | 18.8% | 52.8 | 11.2% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 4 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 宣邦 | B1 | R | 4 | - | 1 | 10 | 3 | - | 6 | 11 | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .21 | .18 | .10 | - | .06 | .18 | .20 | .35 | .21 | .20 | .13 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 川辺 郭人 | B1 | R | 5 | - | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .14 | .15 | .11 | .14 | .07 | - | .20 | .21 | .30 | - | .08 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | 3 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 一柳 和孝 | B1 | R | 2 | 10 | 8 | - | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | .05 | .13 | - | .09 | .06 | .14 | - | .30 | .25 | .14 | .21 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 松江 秀徳 | B1 | R | 4 | 9 | 7 | - | 3 | 12 | 4 | - | 1 | 6 | 8 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 6 | - | 6 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .24 | .17 | - | .17 | .14 | .15 | - | .21 | .08 | .08 | - | .16 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 岡部 哲 | B1 | R | 5 | - | 4 | 12 | 7 | - | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .10 | .12 | .19 | - | .13 | .16 | .22 | .11 | .14 | - | .18 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 西村 仁吾 | B2 | R | 1 | 5 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .14 | .21 | - | .15 | .07 | .15 | .06 | .14 | .09 | .26 | - | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 宣邦 | 6.90 | 3 | 0.5 | 0.01 |
| 2 | 川辺 郭人 | 6.89 | 2 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 一柳 和孝 | 6.94 | 6位 | 0.0 | 0.10 |
| 4 | 松江 秀徳 | 6.92 | 5位 | 0.0 | 0.07 |
| 5 | 岡部 哲 | 6.88 | 1 | 0.5 | 0.01 |
| 6 | 西村 仁吾 | 6.90 | 4位 | 0.0 | 0.09 |
スタート展示
スタートライン
1
.01
2
.07
3
.10
4
.07
5
.01
6
.09
天気
曇り
気温
26.0℃
水温
26.0℃
風速 / 東
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
7.7倍
⚖️
1
-
2
-
3
10.6倍
🔬
1
-
3
-
2
10.8倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
14.2倍
⚖️
1
-
2
-
4
17.9倍
⚖️
3
-
1
-
4
16.0倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
2
20.7倍
🔀
1
-
3
-
5
21.8倍
🔬
3
-
4
-
1
26.0倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
2
56.0倍
19番人気
AI独自候補
2
3
-
5
-
4
86.7倍
28番人気
相手候補◎
3
3
-
4
-
5
44.2倍
15番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.8倍
→ 3点
1
-
3
-
4
7.6倍
1
-
3
-
2
10.0倍
1
-
3
-
5
10.1倍
1
-
2
5.2倍
→ 2点
1
-
2
-
3
9.8倍
1
-
2
-
4
15.0倍
1
-
4
5.6倍
→ 3点
1
-
4
-
3
13.6倍
1
-
4
-
2
17.9倍
1
-
4
-
5
26.7倍
3
-
1
11.4倍
→ 3点
3
-
1
-
4
21.4倍
3
-
1
-
2
38.7倍
3
-
1
-
5
38.5倍
2
-
1
11.6倍
→ 2点
2
-
1
-
3
47.8倍
2
-
1
-
4
56.1倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 24.96% | 10.0倍 |
| 5点 | 37.86% | 13.6倍 |
| 7点 | 47.03% | 17.9倍 |
| 10点 | 56.27% | 26.7倍 |
| 15点 | 66.73% | 44.2倍 |
| 20点 | 74.26% | 56.1倍 |
| 30点 | 83.92% | 99.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.8
1
-
2
5.2
1
-
4
5.6
3
-
1
11.4
2
-
1
11.6
1
-
5
14.9
4
-
1
16.8
3
-
4
19.5
4
-
5
31.9
4
-
3
33.0
4
-
2
41.3
3
-
2
42.4
3
-
5
46.4
2
-
4
49.5
2
-
3
53.1
5
-
4
58.3
5
-
1
66.0
2
-
5
76.2
5
-
3
114.3
1
-
6
118.9
3
-
6
135.1
5
-
2
165.2
2
-
6
247.8
4
-
6
270.3
6
-
1
330.4
6
-
4
424.8
6
-
3
495.6
6
-
2
594.7
5
-
6
743.4
6
-
5
743.4
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
3.7
1
=
2
=
3
3.9
1
=
3
=
5
5.0
1
=
2
=
4
6.0
1
=
4
=
5
9.7
1
=
2
=
5
12.0
2
=
3
=
4
15.9
3
=
4
=
5
17.3
2
=
3
=
5
26.2
2
=
4
=
5
38.6
1
=
3
=
6
90.1
1
=
4
=
6
94.6
3
=
4
=
6
94.6
1
=
2
=
6
111.3
2
=
3
=
6
145.5
1
=
5
=
6
145.5
3
=
5
=
6
157.6
4
=
5
=
6
157.6
2
=
4
=
6
189.2
2
=
5
=
6
630.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.3
1
=
2
3.9
1
=
4
4.0
1
=
5
9.3
3
=
4
11.1
2
=
3
20.2
3
=
5
25.9
2
=
4
31.1
4
=
5
42.4
1
=
6
51.8
2
=
5
58.3
3
=
6
58.3
4
=
6
77.7
2
=
6
155.5
5
=
6
233.2