住之江 2R 予選 1800m
2026年07月03日 発走 15:56
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-4
14.0
1-5-4
15.3
1-2-5
18.7
1-2-6
17.0
1-5-6
15.4
1-4-2
22.4
1-5-2
22.3
1-6-2
20.0
1-6-5
19.6
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 村田 敦 | 1'51"6 | まくり |
| 2 | 2 | 五反田 忍 | - | |
| 3 | 6 | 倉田 茂将 | - | |
| 4 | 4 | 小川 晃司 | - | |
| 5 | 1 | 雑賀 勇貴 | - | |
| 6 | 3 | 塩嶋 泰空 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5 - 2 - 6 | ¥21,630 | 58番人気 |
| 3連複 | 2 = 5 = 6 | ¥3,790 | 14番人気 |
| 2連単 | 5 - 2 | ¥4,880 | 16番人気 |
| 2連複 | 2 = 5 | ¥2,490 | 9番人気 |
| 拡連複 | 2 = 5 | ¥560 | 6番人気 |
| 5 = 6 | ¥630 | 8番人気 | |
| 2 = 6 | ¥670 | 9番人気 | |
| 単勝 | 5 | ¥780 | - |
| 複勝 | 5 | ¥360 | - |
| 2 | ¥390 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
29.0℃
水温
27.0℃
風速
2m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.22
2
.28
3
.21
4
.05
5
.07
6
.10
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
雑賀 勇貴
大阪 35歳 54.4kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.69 | 28.1 41.6 | 4.62 | 27.6 42.1 | 26.8% | 40.7% | 54.4 | 20.4% | ◎ |
| 2 |
五反田 忍
大阪 52歳 49.7kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.73 | 30.0 48.3 | 4.59 | 37.5 40.6 | 18.0% | 26.9% | 49.7 | 16.2% | ◯ |
| 3 |
塩嶋 泰空
福井 24歳 55.8kg
|
B2 | 0.19 | - | 1.28 | 1.7 1.7 | 1.17 | - - | 37.0% | 22.6% | 55.8 | 12.4% | |
| 4 |
小川 晃司
福岡 58歳 50.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.34 | 9.4 42.4 | - | - - | 31.7% | 29.6% | 50.0 | 16.7% | △ |
| 5 |
村田 敦
東京 43歳 57.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 3.53 | 13.2 31.3 | 4.52 | 22.6 45.2 | 50.0% | 48.0% | 57.5 | 18.2% | ▲ |
| 6 |
倉田 茂将
愛知 28歳 57.7kg
|
B1 | 0.16 | 4.28 | 25.8 36.0 | - | - - | 33.3% | 28.0% | 57.7 | 16.1% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 2 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雑賀 勇貴 | B1 | R | 2 | 8 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | - | 2 | 12 | 9 | - |
| 進 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | |||
| ST | .22 | .13 | .14 | - | .09 | .16 | .10 | - | .14 | .09 | .16 | - | |||
| 着 | 5 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 6 | - | 1 | 6 | 5 | - | |||
| 2 | 五反田 忍 | B1 | R | 2 | - | 2 | 10 | 8 | - | 8 | 12 | 4 | - | 2 | 8 |
| 進 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 5 | |||
| ST | .28 | - | .13 | .17 | .12 | - | .16 | .12 | .08 | - | .04 | .13 | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 5 | - | 1 | 6 | |||
| 3 | 塩嶋 泰空 | B2 | R | 2 | - | 4 | 8 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | - | 1 | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | - | 4 | - | |||
| ST | .21 | - | .10 | .19 | .03 | - | .47 | .07 | .11 | - | .08 | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 3 | - | |||
| 4 | 小川 晃司 | B1 | R | 2 | 7 | 6 | - | 1 | 10 | 3 | - | 6 | - | 6 | - |
| 進 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | |||
| ST | .10 | .13 | .28 | - | .14 | .20 | .28 | - | .28 | - | .11 | - | |||
| 着 | 4 | 4 | 3 | - | 5 | 6 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | |||
| 5 | 村田 敦 | B1 | R | 2 | - | 3 | 9 | 9 | - | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 11 |
| 進 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
| ST | .05 | - | .07 | .13 | .05 | - | .16 | .01 | .09 | .07 | .10 | .16 | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
| 6 | 倉田 茂将 | B1 | R | 2 | 11 | 5 | - | 1 | 6 | 9 | - | 7 | - | 1 | 7 |
| 進 | 5 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | - | 5 | - | 5 | 4 | |||
| ST | .07 | .10 | .17 | - | .04 | .17 | .06 | - | .12 | - | .12 | .24 | |||
| 着 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 5 | 5 | - | 4 | - | 2 | 6 | |||
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
波乱含みレース
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
14.0倍
1
-
5
-
4
15.3倍
1
-
2
-
5
18.7倍
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
6
17.0倍
1
-
5
-
6
15.4倍
1
-
4
-
2
22.4倍
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
2
22.3倍
1
-
6
-
2
20.0倍
1
-
6
-
5
19.6倍
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。