津 12R ツッキー選抜戦 1800m
2026年07月28日 発走 16:08 / 晴 風速5m 北北西 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-4-2
8.2
1-2-4
9.1
1-4-5
12.1
1-2-5
14.4
1-4-6
23.3
1-2-6
29.9
1-2-3
28.7
1-5-2
28.5
1-3-4
25.6
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中澤 和志
埼玉 50歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.81 | 50.0 66.4 | 6.88 | 56.2 75.0 | 30.6% | 35.6% | 52.0 | 18.2% |
| 2 |
平田 健之佑
三重 39歳 52.0kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.54 | 48.0 70.0 | 6.16 | 45.8 61.8 | 19.5% | 32.0% | 52.0 | 14.4% |
| 3 |
酒井 陽祐
愛知 37歳 51.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.79 | 31.8 48.2 | 3.97 | 23.5 32.4 | 38.9% | 40.5% | 51.0 | 16.1% |
| 4 |
上田 龍星
大阪 31歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.00 | 46.0 67.3 | 7.16 | 54.8 67.7 | 24.4% | 35.2% | 52.0 | 17.5% |
| 5 |
武田 光史
福井 52歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.79 | 56.9 70.1 | 5.91 | 39.4 63.6 | 23.4% | 33.3% | 52.0 | 16.8% |
| 6 |
一色 颯輝
愛知 24歳 54.7kg
|
B1 | 0.20 | 5.01 | 33.8 47.3 | 3.04 | 4.3 17.4 | 43.2% | 34.1% | 54.7 | 17.0% |
番組: その他
最強艇は 4 強い選手: 14 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
中澤 和志
実
機
コ
4
上田 龍星
実
機
コ
6
一色 颯輝
実
機
コ
5
武田 光史
実
機
コ
3
酒井 陽祐
実
機
コ
2
平田 健之佑
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 最終 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中澤 和志 | A1 | R | 4 | 12 | 7 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .04 | .10 | .11 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 1 | 未 | 未 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 平田 健之佑 | A2 | R | 9 | - | 6 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .23 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 2 | 未 | 未 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 酒井 陽祐 | B1 | R | 2 | - | 1 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .09 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 未 | 未 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 上田 龍星 | A1 | R | 6 | 12 | 4 | 12 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .27 | .14 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 5 | 未 | 未 | 未 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 武田 光史 | A2 | R | 6 | - | 3 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .12 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 未 | 未 | 未 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 一色 颯輝 | B1 | R | 8 | - | 5 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .13 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 2 | 未 | 未 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中澤 和志 | - | - | - | 0.11 |
| 2 | 平田 健之佑 | - | - | - | 0.23 |
| 3 | 酒井 陽祐 | - | - | - | 0.09 |
| 4 | 上田 龍星 | - | - | - | 0.14 |
| 5 | 武田 光史 | - | - | - | 0.12 |
| 6 | 一色 颯輝 | - | - | - | 0.13 |
スタート展示
スタートライン
1
.11
2
.23
3
.09
4
.14
5
.12
6
.13
天気
晴
気温
34.0℃
水温
31.0℃
風速 / 北北西
5m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
波乱含みレース
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
混戦模様 — 穴目にも注意。風速5m — スタート乱れに注意。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
2
8.2倍
1
-
2
-
4
9.1倍
1
-
4
-
5
12.1倍
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
14.4倍
1
-
4
-
6
23.3倍
1
-
2
-
6
29.9倍
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
3
28.7倍
1
-
5
-
2
28.5倍
1
-
3
-
4
25.6倍
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。