児島 9R これしか9じゃ 1800m
2026年07月29日 発走 15:46 / 曇り 風速1m 北西 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-2-4
7.8
1-4-2
8.1
4-1-2
11.0
2-1-4
14.0
2-4-1
15.7
4-2-1
15.0
1-2-5
35.7
1-4-5
29.3
4-2-5
24.7
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 海野 康志郎 | 1'51"5 | まくり差し |
| 2 | 2 | 古賀 繁輝 | - | |
| 3 | 5 | 酒井 俊弘 | - | |
| 4 | 1 | 高倉 孝太 | - | |
| 5 | 6 | 池田 雷太 | - | |
| 6 | 3 | 高橋 二朗 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 2 - 5 | ¥3,040 | 8番人気 |
| 3連複 | 2 = 4 = 5 | ¥1,280 | 5番人気 |
| 2連単 | 4 - 2 | ¥890 | 5番人気 |
| 2連複 | 2 = 4 | ¥480 | 3番人気 |
| 拡連複 | 2 = 4 | ¥190 | 3番人気 |
| 4 = 5 | ¥420 | 5番人気 | |
| 2 = 5 | ¥560 | 7番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥190 | - |
| 複勝 | 4 | ¥160 | - |
| 2 | ¥160 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.18
2
.19
3
.28
4
.23
5
.23
6
.14
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
高倉 孝太
福井 39歳 51.0kg
|
A2 | 0.13 | - | 5.68 | 38.2 51.8 | 7.89 | 68.4 84.2 | 27.2% | 34.4% | 51.0 | 22.6% | ◎ |
| 2 |
古賀 繁輝
佐賀 40歳 57.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 5.73 | 37.1 56.0 | 7.15 | 55.0 65.0 | 24.2% | 30.4% | 57.0 | 18.1% | ▲ |
| 3 |
高橋 二朗
東京 77歳 52.0kg
|
B1 | 0.21 | - | 3.38 | 5.9 21.6 | - | - - | 36.4% | 30.5% | 52.0 | 12.2% | |
| 4 |
海野 康志郎
山口 38歳 58.6kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.29 | 56.4 67.9 | 7.50 | 68.8 83.3 | 37.3% | 29.1% | 58.6 | 22.0% | ◯ |
| 5 |
酒井 俊弘
福井 42歳 53.0kg
|
B1 | 0.12 | 4.91 | 33.3 44.1 | 2.62 | 7.7 15.4 | 26.2% | 32.9% | 53.0 | 13.4% | △ | |
| 6 |
池田 雷太
東京 61歳 53.6kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.25 | 22.6 33.3 | 2.13 | - - | 32.6% | 33.3% | 53.6 | 11.7% |
番組: その他
最強艇は 4 強い選手: 4 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
高倉 孝太
実
機
コ
4
海野 康志郎
実
機
コ
2
古賀 繁輝
実
機
コ
5
酒井 俊弘
実
機
コ
3
高橋 二朗
実
機
コ
6
池田 雷太
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 孝太 | A2 | R | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | 11 | 3 | - | 9 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | .09 | .10 | .18 | .08 | .17 | .27 | - | .28 | - | .20 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 古賀 繁輝 | A1 | R | 9 | - | 2 | 9 | 4 | 12 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .12 | .19 | .10 | .00 | .21 | .07 | .11 | .05 | .08 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 高橋 二朗 | B1 | R | 5 | - | 1 | 9 | 3 | - | 1 | 8 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | - | .31 | .28 | .17 | - | .19 | .48 | .25 | - | .15 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 海野 康志郎 | A1 | R | 3 | 12 | 9 | - | 7 | 12 | 7 | 12 | 3 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .07 | .23 | - | .17 | .12 | .18 | .10 | .21 | .27 | .09 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 酒井 俊弘 | B1 | R | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | - | 5 | - | 1 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | 2 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .10 | .27 | .14 | .14 | - | .23 | - | .11 | .24 | .08 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 4 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 池田 雷太 | B1 | R | 8 | - | 4 | 9 | 7 | - | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .21 | .23 | .14 | - | .22 | .22 | .19 | .23 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 孝太 | 6.73 | 4位 | -0.5 | 0.16 |
| 2 | 古賀 繁輝 | 6.64 | 1 | 0.0 | 0.14 |
| 3 | 高橋 二朗 | 6.70 | 3 | -0.5 | 0.15 |
| 4 | 海野 康志郎 | 6.75 | 5位 | -0.5 | 0.02 |
| 5 | 酒井 俊弘 | 6.67 | 2 | 3.0 | 0.09 |
| 6 | 池田 雷太 | 6.84 | 6位 | 0.0 | 0.02 |
スタート展示
スタートライン
1
.16
2
.14
3
.15
4
.02
5
.09
6
.02
天気
曇り
気温
32.0℃
水温
28.0℃
風速 / 北西
1m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
7.8倍
📊
1
-
4
-
2
8.1倍
🔬
4
-
1
-
2
11.0倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
1
-
4
14.0倍
🔬
2
-
4
-
1
15.7倍
🔀
4
-
2
-
1
15.0倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
5
35.7倍
⚖️
1
-
4
-
5
29.3倍
🔀
4
-
2
-
5
24.7倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
3
56.1倍
21番人気
相手候補◎
2
1
-
5
-
4
95.0倍
34番人気
相手候補◎
3
2
-
4
-
5
47.6倍
16番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
4
4.0倍
→ 2点
1
-
4
-
2
7.9倍
1
-
4
-
5
32.6倍
1
-
2
4.4倍
→ 3点
1
-
2
-
4
6.4倍
1
-
2
-
5
38.8倍
1
-
2
-
3
43.1倍
4
-
1
7.0倍
→ 2点
4
-
1
-
2
13.3倍
4
-
1
-
5
27.0倍
2
-
1
8.2倍
→ 3点
2
-
1
-
4
10.7倍
2
-
1
-
5
55.4倍
2
-
1
-
3
66.9倍
4
-
2
8.9倍
→ 2点
4
-
2
-
1
16.7倍
4
-
2
-
5
30.4倍
的中
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 28.15% | 10.7倍 |
| 5点 | 38.25% | 16.7倍 |
| 7点 | 45.4% | 27.0倍 |
| 10点 | 52.45% | 32.6倍 |
| 15点 | 61.85% | 43.1倍 |
| 20点 | 69.16% | 55.4倍 |
| 30点 | 80.12% | 74.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
4
4.0
1
-
2
4.4
4
-
1
7.0
2
-
1
8.2
4
-
2
8.9
2
-
4
10.3
4
-
5
14.5
4
-
6
23.1
1
-
5
29.9
5
-
1
31.4
5
-
4
31.4
5
-
2
37.1
2
-
5
42.8
1
-
3
59.3
4
-
3
62.9
1
-
6
65.6
2
-
3
75.2
3
-
2
110.1
2
-
6
134.0
5
-
6
134.0
6
-
1
140.1
6
-
4
140.1
3
-
1
171.3
6
-
2
181.4
3
-
4
205.6
5
-
3
237.2
3
-
6
280.3
3
-
5
308.4
6
-
5
342.6
6
-
3
616.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
1.6
1
=
4
=
5
8.9
1
=
2
=
5
10.7
1
=
2
=
3
12.6
2
=
4
=
5
12.8
1
=
3
=
4
17.4
1
=
4
=
6
18.7
1
=
2
=
6
19.0
2
=
3
=
4
20.2
2
=
4
=
6
25.0
4
=
5
=
6
38.6
1
=
3
=
5
54.4
3
=
4
=
5
76.2
2
=
5
=
6
76.2
2
=
3
=
5
78.2
1
=
5
=
6
82.4
1
=
3
=
6
108.9
2
=
3
=
6
152.5
3
=
4
=
6
179.4
3
=
5
=
6
234.6
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.6
1
=
4
2.9
2
=
4
4.8
4
=
5
10.8
1
=
5
14.6
2
=
5
17.1
4
=
6
21.6
2
=
3
27.7
3
=
4
33.2
1
=
3
38.3
1
=
6
45.3
3
=
5
71.2
2
=
6
83.1
5
=
6
83.1
3
=
6
249.3