児島 4R 予選 1800m
2026年07月30日 発走 13:35 / 晴 風速6m 西 波高5cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
3-2-4
13.6
2-3-4
15.2
3-4-2
14.1
3-4-1
21.2
3-1-4
22.4
3-1-2
26.3
3-2-1
22.7
4-3-2
25.5
1-3-4
29.8
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 古賀 繁輝 | 1'52"0 | まくり |
| 2 | 5 | 齋藤 真之 | - | |
| 3 | 1 | 明石 正之 | - | |
| 4 | 4 | 今村 暢孝 | - | |
| 5 | 6 | 池田 美優 | - | |
| 6 | 2 | 今井 美亜 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 5 - 1 | ¥2,840 | 13番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,620 | 7番人気 |
| 2連単 | 3 - 5 | ¥760 | 4番人気 |
| 2連複 | 3 = 5 | ¥930 | 5番人気 |
| 拡連複 | 3 = 5 | ¥310 | 7番人気 |
| 1 = 3 | ¥280 | 5番人気 | |
| 1 = 5 | ¥990 | 11番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥160 | - |
| 複勝 | 3 | ¥180 | - |
| 5 | ¥810 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
33.0℃
水温
28.0℃
風速
7m
↓
波高
5cm
本番スタート
スタートライン
1
.12
2
.17
3
.16
4
.10
5
.22
6
.19
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
明石 正之
兵庫 52歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | 5.45 | 33.0 54.3 | 6.30 | 40.7 70.4 | 31.0% | 28.6% | 52.0 | 18.1% | △ | |
| 2 |
今井 美亜
福井 35歳 46.5kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.26 | 42.1 61.1 | 5.86 | 46.4 57.1 | 23.5% | 30.6% | 46.5 | 17.9% | ▲ |
| 3 |
古賀 繁輝
佐賀 40歳 55.8kg
|
A1 | 0.14 | - | 5.73 | 37.1 56.0 | 7.15 | 55.0 65.0 | 24.2% | 30.4% | 55.8 | 23.7% | ◎ |
| 4 |
今村 暢孝
福岡 61歳 52.0kg
|
A2 | 0.15 | 6.21 | 47.2 63.7 | 6.28 | 42.2 70.4 | 36.6% | 41.4% | 52.0 | 18.2% | ◯ | |
| 5 |
齋藤 真之
岡山 38歳 52.7kg
|
B1 | 0.16 | - | 3.80 | 19.0 30.4 | 3.86 | 18.3 28.2 | 33.1% | 27.6% | 52.7 | 11.7% | |
| 6 |
池田 美優
広島 19歳 46.5kg
|
B2 | 0.20 | - | 1.53 | 1.7 3.4 | 1.33 | - - | 40.5% | 27.1% | 46.5 | 10.3% |
番組: その他
最強艇は 2 強い選手: 2 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★☆☆
やや堅め
3
古賀 繁輝
実
機
コ
4
今村 暢孝
実
機
コ
1
明石 正之
実
機
コ
2
今井 美亜
実
機
コ
5
齋藤 真之
実
機
コ
6
池田 美優
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明石 正之 | B1 | R | 1 | 9 | 6 | - | 4 | 10 | 7 | - | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | .18 | .37 | - | .12 | .24 | .20 | - | .23 | .22 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 今井 美亜 | A1 | R | 7 | 12 | 10 | - | 4 | 11 | 6 | 12 | 4 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | .09 | .16 | - | .16 | .16 | .04 | .01 | .16 | - | .25 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 古賀 繁輝 | A1 | R | 9 | - | 2 | 9 | 4 | 12 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .12 | .19 | .10 | .00 | .21 | .07 | .11 | .05 | .08 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 今村 暢孝 | A2 | R | 3 | - | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .14 | .09 | .17 | .12 | .05 | .05 | .17 | .26 | .11 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 妨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 齋藤 真之 | B1 | R | 8 | - | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .12 | .11 | .22 | .09 | .04 | .18 | .14 | - | .13 | .01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 池田 美優 | B2 | R | 7 | - | 1 | 7 | 4 | - | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .28 | .24 | .19 | - | .11 | .14 | .12 | .22 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | - | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明石 正之 | 6.83 | 4位 | -0.5 | 0.09 |
| 2 | 今井 美亜 | 6.93 | 6位 | -0.5 | 0.18 |
| 3 | 古賀 繁輝 | 6.77 | 1 | 0.0 | 0.06 |
| 4 | 今村 暢孝 | 6.81 | 2 | 0.0 | 0.08 |
| 5 | 齋藤 真之 | 6.83 | 5位 | 0.0 | 0.12 |
| 6 | 池田 美優 | 6.81 | 3 | -0.5 | 0.14 |
スタート展示
スタートライン
1
.09
2
.18
3
.06
4
.08
5
.12
6
.14
天気
晴
気温
33.0℃
水温
28.0℃
風速 / 西
6m
波高
5cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。中穴狙いが面白いレース。風速6m — スタート乱れに注意。波高5cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
3
-
2
-
4
13.6倍
📊
2
-
3
-
4
15.2倍
🔬
3
-
4
-
2
14.1倍
📊
有力
3点 / 3点
3
-
4
-
1
21.2倍
⚖️
3
-
1
-
4
22.4倍
🔀
3
-
1
-
2
26.3倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
3
-
2
-
1
22.7倍
🔀
4
-
3
-
2
25.5倍
🔬
1
-
3
-
4
29.8倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
4
-
1
50.8倍
29番人気
AI独自候補
2
1
-
2
-
4
40.1倍
26番人気
相手候補◎
3
1
-
4
-
3
29.7倍
15番人気
相手候補◎
4
2
-
3
-
1
27.1倍
12番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
1
5.1倍
→ 2点
3
-
1
-
4
17.9倍
3
-
1
-
2
26.5倍
3
-
2
6.3倍
→ 2点
3
-
2
-
4
14.2倍
3
-
2
-
1
23.0倍
3
-
4
6.3倍
→ 3点
3
-
4
-
1
15.0倍
3
-
4
-
2
14.8倍
3
-
4
-
5
20.5倍
3
-
5
7.6倍
→ 1点
3
-
5
-
4
23.8倍
2
-
3
8.3倍
→ 2点
2
-
3
-
4
18.2倍
2
-
3
-
1
27.1倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.32% | 15.0倍 |
| 5点 | 23.62% | 18.2倍 |
| 7点 | 30.52% | 23.0倍 |
| 10点 | 39.41% | 26.5倍 |
| 15点 | 52.66% | 29.7倍 |
| 20点 | 63.42% | 36.4倍 |
| 30点 | 81.07% | 61.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
1
5.1
3
-
2
6.3
3
-
4
6.3
3
-
5
7.6
2
-
3
8.3
1
-
3
10.6
4
-
3
13.3
1
-
4
16.4
1
-
2
16.7
2
-
1
18.3
4
-
2
26.8
2
-
4
27.3
4
-
1
28.3
5
-
3
49.5
4
-
5
67.2
2
-
5
73.5
3
-
6
79.7
5
-
4
87.1
1
-
5
90.5
5
-
2
151.8
5
-
1
156.9
5
-
6
204.6
4
-
6
247.7
2
-
6
294.1
1
-
6
313.8
6
-
2
523.0
6
-
3
523.0
6
-
1
588.3
6
-
4
672.4
6
-
5
1176.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
3.2
2
=
3
=
4
3.3
1
=
2
=
3
4.2
1
=
2
=
4
8.4
3
=
4
=
5
12.3
2
=
3
=
5
12.9
1
=
3
=
5
16.2
2
=
4
=
5
39.1
1
=
4
=
5
43.7
2
=
3
=
6
46.0
1
=
2
=
5
55.8
3
=
4
=
6
65.6
3
=
5
=
6
70.9
1
=
3
=
6
93.7
1
=
2
=
6
114.1
2
=
4
=
6
125.0
1
=
5
=
6
262.5
2
=
5
=
6
328.1
1
=
4
=
6
375.0
4
=
5
=
6
875.0
2連複オッズ(15通り)
2
=
3
2.5
3
=
4
3.4
1
=
3
5.5
1
=
2
9.2
3
=
5
9.3
1
=
4
10.0
2
=
4
12.1
2
=
5
57.5
4
=
5
86.2
3
=
6
86.2
1
=
5
98.5
2
=
6
172.5
4
=
6
172.5
5
=
6
172.5
1
=
6
690.0