丸亀 7R 予選 1800m
2026年07月31日 発走 18:20 / 晴 風速2m 南西 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 S
1-3-4
4.7
1-3-2
5.3
1-3-5
10.3
1-2-3
11.5
3-1-4
16.5
1-4-3
17.1
1-2-4
18.6
3-1-2
23.3
1-4-2
28.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高濱 芳久 | 1'50"6 | 差し |
| 2 | 1 | 川原 祐明 | - | |
| 3 | 3 | 下寺 秀和 | - | |
| 4 | 4 | 牧 宏次 | - | |
| 5 | 5 | 都築 正治 | - | |
| 6 | 6 | 今泉 博人 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 1 - 3 | ¥7,380 | 17番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥280 | 2番人気 |
| 2連単 | 2 - 1 | ¥2,920 | 6番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥290 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥150 | 2番人気 |
| 2 = 3 | ¥210 | 5番人気 | |
| 1 = 3 | ¥110 | 1番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥720 | - |
| 複勝 | 2 | ¥840 | - |
| 1 | ¥140 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.08
2
.11
3
.09
4
.11
5
.12
6
.31
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
川原 祐明
香川 31歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.36 | 57.6 77.8 | 6.47 | 43.2 66.2 | 38.3% | 53.9% | 52.0 | 33.8% | ◎ |
| 2 |
高濱 芳久
広島 53歳 52.0kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.90 | 24.4 53.5 | 5.30 | 41.9 55.8 | 34.7% | 12.5% | 52.0 | 11.1% | △ |
| 3 |
下寺 秀和
広島 33歳 54.1kg
|
A1 | 0.16 | - | 7.17 | 58.3 78.0 | - | - - | 30.1% | - | 54.1 | 16.2% | ◯ |
| 4 |
牧 宏次
東京 52歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.83 | 37.3 57.3 | 5.86 | 28.6 71.4 | 35.5% | 36.4% | 52.0 | 13.0% | ▲ |
| 5 |
都築 正治
愛知 55歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.57 | 39.7 55.0 | 4.02 | 21.9 29.3 | 28.7% | 45.5% | 52.0 | 13.0% | |
| 6 |
今泉 博人
佐賀 17歳 53.8kg
|
B2 | - | - | 1.41 | - - | - | - - | 35.8% | 31.6% | 53.8 | 12.9% |
番組: 2強4弱
最強艇は 1 強い選手: 13 強い選手が 2 人。2 人そろって 3 着内は約半分
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
川原 祐明
実
機
コ
3
下寺 秀和
実
機
コ
4
牧 宏次
実
機
コ
5
都築 正治
実
機
コ
6
今泉 博人
実
機
コ
2
高濱 芳久
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川原 祐明 | A1 | R | 7 | 11 | 5 | - | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | .17 | .18 | - | .17 | .13 | .08 | .14 | .19 | .15 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 高濱 芳久 | B1 | R | 1 | 7 | 9 | - | 3 | - | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .05 | .21 | - | .12 | - | .12 | .11 | .17 | .11 | .18 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 下寺 秀和 | A1 | R | 5 | 11 | 11 | - | 1 | 9 | 7 | 11 | 1 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .16 | .11 | - | .16 | .18 | .09 | .16 | .21 | .10 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 牧 宏次 | A2 | R | 1 | 9 | 11 | - | 7 | - | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .14 | .11 | - | .07 | - | .09 | .11 | .22 | .17 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 都築 正治 | B1 | R | 5 | - | 1 | 11 | 5 | - | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .18 | .15 | .09 | - | .16 | .12 | .13 | - | .12 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 今泉 博人 | B2 | R | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .18 | .28 | .08 | .15 | .31 | - | .19 | - | .27 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川原 祐明 | 6.86 | 2 | 0.0 | 0.04 |
| 2 | 高濱 芳久 | 6.90 | 5位 | 0.0 | 0.01 |
| 3 | 下寺 秀和 | 6.85 | 1 | -0.5 | 0.02 |
| 4 | 牧 宏次 | 6.95 | 6位 | -0.5 | 0.25 |
| 5 | 都築 正治 | 6.89 | 4位 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 今泉 博人 | 6.88 | 3 | 0.0 | 0.15 |
スタート展示
スタートライン
1
.04
2
.01
3
.02
4
.25
5
.07
6
.15
天気
晴
気温
31.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南西
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
4.7倍
⚖️
1
-
3
-
2
5.3倍
🔬
1
-
3
-
5
10.3倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
11.5倍
🔀
3
-
1
-
4
16.5倍
🔬
1
-
4
-
3
17.1倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
4
18.6倍
🔬
3
-
1
-
2
23.3倍
🔬
1
-
4
-
2
28.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
4
59.5倍
15番人気
AI独自候補
2
1
-
5
-
2
51.7倍
14番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
2
24.5倍
10番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
1.7倍
→ 3点
1
-
3
-
4
4.3倍
1
-
3
-
2
5.5倍
1
-
3
-
5
7.9倍
3
-
1
5.1倍
→ 3点
3
-
1
-
4
14.0倍
3
-
1
-
2
24.5倍
3
-
1
-
5
20.9倍
1
-
2
6.1倍
→ 2点
1
-
2
-
3
8.6倍
1
-
2
-
4
18.6倍
1
-
4
7.1倍
→ 3点
1
-
4
-
3
13.1倍
1
-
4
-
2
22.4倍
1
-
4
-
5
34.4倍
1
-
5
16.1倍
→ 2点
1
-
5
-
3
28.9倍
1
-
5
-
4
59.5倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 40.43% | 7.9倍 |
| 5点 | 54.82% | 13.1倍 |
| 7点 | 64.18% | 18.6倍 |
| 10点 | 74.14% | 24.5倍 |
| 15点 | 83.81% | 59.5倍 |
| 20点 | 87.92% | 119.3倍 |
| 30点 | 92.46% | 225.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
1.7
3
-
1
5.1
1
-
2
6.1
1
-
4
7.1
1
-
5
16.1
2
-
1
29.2
3
-
4
42.7
3
-
2
51.3
4
-
1
55.7
5
-
1
60.5
3
-
5
66.8
2
-
3
70.4
4
-
3
87.8
5
-
3
106.9
5
-
2
125.7
5
-
4
156.4
1
-
6
156.4
4
-
5
160.3
4
-
2
221.1
2
-
4
229.0
2
-
5
246.7
5
-
6
291.5
3
-
6
400.9
6
-
1
427.6
4
-
6
493.4
2
-
6
534.5
6
-
5
534.5
6
-
4
583.1
6
-
3
801.8
6
-
2
916.3
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
2.2
1
=
2
=
3
2.8
1
=
3
=
5
4.7
1
=
2
=
4
10.8
1
=
4
=
5
16.3
1
=
2
=
5
18.1
3
=
4
=
5
44.2
2
=
3
=
4
54.1
2
=
3
=
5
74.1
1
=
2
=
6
85.2
1
=
3
=
6
85.2
2
=
4
=
5
131.1
1
=
4
=
6
131.1
1
=
5
=
6
170.5
3
=
4
=
6
200.6
2
=
4
=
6
213.1
2
=
5
=
6
213.1
4
=
5
=
6
262.3
2
=
3
=
6
284.1
3
=
5
=
6
310.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.8
1
=
2
2.9
1
=
4
4.8
1
=
5
12.1
2
=
3
26.2
3
=
4
32.3
3
=
5
33.4
2
=
4
74.5
4
=
5
74.5
2
=
5
88.1
1
=
6
107.7
4
=
6
161.6
5
=
6
193.9
3
=
6
323.2
2
=
6
484.8