丸亀 10R 準優勝戦 1800m
2026年08月01日 発走 19:42 / 晴 風速2m 南 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 S
1-2-3
6.7
1-3-2
7.1
1-3-4
7.6
1-2-4
9.2
1-4-3
14.9
1-4-2
14.8
1-3-5
24.2
2-1-3
27.1
3-1-2
26.9
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川野 芽唯 | 1'49"3 | 逃げ |
| 2 | 4 | 平高 奈菜 | - | |
| 3 | 2 | 松尾 夏海 | - | |
| 4 | 3 | 高憧 四季 | - | |
| 5 | 5 | 香川 素子 | - | |
| 6 | 6 | 藤原 早菜 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 2 | ¥1,500 | 5番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥480 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥530 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥550 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥190 | 3番人気 |
| 1 = 2 | ¥170 | 2番人気 | |
| 2 = 4 | ¥310 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 4 | ¥310 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
31.0℃
水温
28.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.12
2
.13
3
.14
4
.19
5
.25
6
.31
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
川野 芽唯
福岡 40歳 47.0kg
|
A1 | 0.17 | - | 6.92 | 53.6 68.6 | 6.71 | 43.1 68.6 | 44.4% | 63.6% | 47.0 | 31.5% | ◎ |
| 2 |
松尾 夏海
香川 34歳 46.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 7.10 | 56.7 75.6 | 6.22 | 41.8 61.5 | 31.7% | 53.3% | 46.5 | 16.7% | ▲ |
| 3 |
高憧 四季
大阪 26歳 44.5kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.88 | 51.7 64.8 | 6.78 | 43.5 73.9 | 41.7% | 54.5% | 44.5 | 17.7% | ◯ |
| 4 |
平高 奈菜
香川 39歳 47.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.34 | 45.9 61.5 | 6.35 | 43.9 64.6 | 35.9% | 45.5% | 47.0 | 13.2% | △ |
| 5 |
香川 素子
滋賀 49歳 47.0kg
|
A2 | 0.18 | 6.35 | 47.3 69.1 | 5.74 | 39.1 56.5 | 27.3% | 38.1% | 47.0 | 10.6% | ||
| 6 |
藤原 早菜
岡山 25歳 45.5kg
|
A2 | 0.20 | - | 5.26 | 30.4 51.5 | 4.83 | 16.7 50.0 | 30.0% | 36.4% | 45.5 | 10.4% |
番組: その他
最強艇は 2 強い選手: 13 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
川野 芽唯
実
機
コ
3
高憧 四季
実
機
コ
2
松尾 夏海
実
機
コ
4
平高 奈菜
実
機
コ
5
香川 素子
実
機
コ
6
藤原 早菜
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川野 芽唯 | A1 | R | 2 | 12 | 8 | - | 8 | 12 | 4 | 10 | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .17 | .11 | - | .20 | .16 | .32 | .18 | .13 | .12 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 松尾 夏海 | A2 | R | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | - | 6 | - | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .19 | .22 | .23 | .11 | - | .11 | - | .08 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 高憧 四季 | A1 | R | 6 | 12 | 6 | - | 8 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 6 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .13 | .13 | - | .13 | .14 | .09 | .09 | .20 | .14 | .03 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 平高 奈菜 | A2 | R | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | - | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | .22 | .15 | .28 | .06 | - | .08 | .10 | .23 | .19 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 香川 素子 | A2 | R | 2 | 10 | 4 | 10 | 8 | - | 4 | 12 | 4 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | .19 | .14 | .23 | .30 | - | .30 | .11 | .14 | .25 | .09 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 藤原 早菜 | A2 | R | 4 | 8 | 2 | - | 4 | 12 | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | .19 | .27 | - | .10 | .19 | .27 | .12 | .11 | .31 | .09 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川野 芽唯 | 6.87 | 3 | 0.0 | 0.04 |
| 2 | 松尾 夏海 | 6.81 | 1 | -0.5 | 0.06 |
| 3 | 高憧 四季 | 6.87 | 4位 | 0.0 | 0.06 |
| 4 | 平高 奈菜 | 6.90 | 5位 | 0.0 | 0.04 |
| 5 | 香川 素子 | 6.94 | 6位 | 0.0 | 0.02 |
| 6 | 藤原 早菜 | 6.84 | 2 | -0.5 | 0.02 |
スタート展示
スタートライン
1
.04
2
.06
3
.06
4
.04
5
.02
6
.02
天気
晴
気温
31.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
6.7倍
📊
1
-
3
-
2
7.1倍
🔬
1
-
3
-
4
7.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
9.2倍
🔀
1
-
4
-
3
14.9倍
🔬
1
-
4
-
2
14.8倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
5
24.2倍
🔀
2
-
1
-
3
27.1倍
🔀
3
-
1
-
2
26.9倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
3
-
6
45.9倍
13番人気
AI独自候補
2
1
-
2
-
6
53.1倍
15番人気
頭候補◎
3
3
-
2
-
1
67.8倍
18番人気
相手候補◎
4
3
-
1
-
5
71.6倍
20番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.7倍
→ 3点
1
-
2
-
3
5.9倍
1
-
2
-
4
8.1倍
1
-
2
-
5
29.1倍
1
-
3
3.0倍
→ 3点
1
-
3
-
2
6.5倍
1
-
3
-
4
7.2倍
1
-
3
-
5
24.3倍
1
-
4
5.3倍
→ 2点
1
-
4
-
3
15.5倍
1
-
4
-
2
15.0倍
的中
3
-
1
12.5倍
→ 3点
3
-
1
-
2
30.3倍
3
-
1
-
4
28.5倍
3
-
1
-
5
71.6倍
2
-
1
14.4倍
→ 3点
2
-
1
-
3
26.6倍
2
-
1
-
4
30.2倍
2
-
1
-
5
96.3倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 34.46% | 7.2倍 |
| 5点 | 48.63% | 15.0倍 |
| 7点 | 56.51% | 24.3倍 |
| 10点 | 64.49% | 29.1倍 |
| 15点 | 74.05% | 53.1倍 |
| 20点 | 79.67% | 71.6倍 |
| 30点 | 87.43% | 115.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.7
1
-
3
3.0
1
-
4
5.3
3
-
1
12.5
2
-
1
14.4
1
-
5
21.5
3
-
4
29.9
2
-
3
35.4
4
-
1
37.2
3
-
2
39.7
1
-
6
45.5
2
-
4
54.1
3
-
5
55.9
4
-
3
73.4
4
-
2
87.5
4
-
5
114.7
2
-
5
135.3
3
-
6
138.4
5
-
1
149.8
4
-
6
213.3
5
-
3
238.5
2
-
6
238.5
5
-
2
262.7
5
-
4
348.6
6
-
1
442.2
5
-
6
518.0
6
-
3
725.2
6
-
2
788.3
6
-
4
824.1
6
-
5
1007.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.4
1
=
3
=
4
3.3
1
=
2
=
4
4.8
1
=
3
=
5
12.2
1
=
2
=
5
17.2
1
=
4
=
5
18.6
2
=
3
=
4
22.3
1
=
3
=
6
27.1
1
=
2
=
6
28.8
1
=
4
=
6
44.1
3
=
4
=
5
65.2
2
=
3
=
5
66.2
1
=
5
=
6
73.3
2
=
3
=
6
91.5
3
=
4
=
6
99.7
2
=
4
=
5
110.9
2
=
4
=
6
126.8
4
=
5
=
6
193.0
3
=
5
=
6
261.1
2
=
5
=
6
306.1
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.0
1
=
3
2.9
1
=
4
5.5
2
=
3
13.7
1
=
5
19.2
3
=
4
20.3
2
=
4
23.4
4
=
6
35.0
3
=
5
46.5
1
=
6
46.5
4
=
5
69.1
2
=
5
88.2
3
=
6
134.6
2
=
6
170.6
5
=
6
213.2