戸田 3R 予選 1800m
2026年09月11日 発走 11:45 / 曇り 風速1m 南南東 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 山口 達也 | 1'47"6 | まくり差し |
| 2 | 3 | 青木 蓮 | - | |
| 3 | 5 | 是澤 孝宏 | - | |
| 4 | 2 | 半田 尚也 | - | |
| 5 | 4 | 羽野 諒 | - | |
| 6 | 1 | 金子 貴志 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6 - 3 - 5 | ¥6,160 | 22番人気 |
| 3連複 | 3 = 5 = 6 | ¥430 | 1番人気 |
| 2連単 | 6 - 3 | ¥2,100 | 8番人気 |
| 2連複 | 3 = 6 | ¥480 | 3番人気 |
| 拡連複 | 3 = 6 | ¥180 | 3番人気 |
| 5 = 6 | ¥290 | 6番人気 | |
| 3 = 5 | ¥160 | 2番人気 | |
| 単勝 | 6 | ¥1,550 | - |
| 複勝 | 6 | ¥260 | - |
| 3 | ¥120 | - |
水面気象情報
本番スタート
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金子 貴志
福井 50歳 49.8kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.01 | 27.4 48.1 | 4.24 | 16.0 44.0 | 25.0% | 40.0% | 49.8 | 28.1% | ◯ |
| 2 |
半田 尚也
広島 37歳 56.8kg
|
B1 | 0.18 | 4.42 | 21.7 39.1 | 4.46 | 15.4 38.5 | - | 33.3% | 56.8 | 2.3% | ||
| 3 |
青木 蓮
埼玉 25歳 50.8kg
|
A2 | 0.12 | - | 6.55 | 49.5 71.4 | 6.49 | 48.3 65.5 | 52.9% | 36.4% | 50.8 | 43.8% | ◎ |
| 4 |
羽野 諒
福岡 29歳 52.8kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.88 | 23.8 45.2 | 4.49 | 22.9 40.0 | 30.4% | 33.3% | 52.8 | 6.7% | |
| 5 |
是澤 孝宏
滋賀 41歳 51.3kg
|
A2 | 0.17 | - | 6.21 | 46.5 61.2 | 6.60 | 60.0 66.7 | 37.5% | 45.5% | 51.3 | 9.9% | △ |
| 6 |
山口 達也
岡山 39歳 52.9kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.60 | 53.7 64.6 | 7.69 | 56.2 68.8 | 52.2% | 35.3% | 52.9 | 9.2% | ▲ |
AI予測勝率(選手別ランキング)
本命エンジン(位置分解モデル × オッズ)の 3 連単確率から集計した各艇の 1 着 / 2 着以内 / 3 着以内の確率。順位は 1 着確率の高い順です。展示航走の一周・まわり足で補正済み。
印 ◎◯▲△ は同じエンジンの買い目 9 点への絡み度(1 着 3 点・2 着 2 点・3 着 1 点で集計)で付けています。2 着・3 着に絡みやすい艇は勝率順より上の印になるため、2〜4 位と印の順は一致しないことがあります。頭は「予測勝率」、相手(2 着・3 着)は「2 着以内」「3 着以内」の列を目安にしてください。
| 順位 | 予測勝率 | 艇 | 選手名 | 印 | 2着以内 | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.8% | 3 | 青木 蓮 | ◎ | 66.6% | 79.6% |
| 2 | 28.1% | 1 | 金子 貴志 | ◯ | 46.0% | 58.3% |
| 3 | 9.9% | 5 | 是澤 孝宏 | △ | 30.9% | 52.9% |
| 4 | 9.2% | 6 | 山口 達也 | ▲ | 29.9% | 56.3% |
| 5 | 6.7% | 4 | 羽野 諒 | 18.7% | 34.0% | |
| 6 | 2.3% | 2 | 半田 尚也 | 8.0% | 18.8% |
※ 締切 60 分・30 分・10 分・5 分前のオッズで更新(11:41 時点)。6 艇の勝率合計は 100%。
頭別 相手ランキング
「この艇が 1 着だったら」で条件を付けたときの、残り 5 艇が 2 着・3 着に絡む確率の順位です。同じ本命エンジンの 3 連単 120 通りの確率から計算しています。ボックス買いで外す艇を決める目安にしてください(⑤・⑥ が外す候補)。
| 頭 ◎ | 頭確率 | ◯ | ▲ | △ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3青木 蓮 | 43.8% | 657.0%2着 26.2% | 552.2%2着 26.6% | 142.4%2着 26.5% | 434.5%2着 16.4% | 213.8%2着 4.3% |
| 1金子 貴志 | 28.1% | 368.4%2着 47.4% | 644.3%2着 16.8% | 541.0%2着 18.0% | 424.0%2着 9.0% | 222.3%2着 8.8% |
| 5是澤 孝宏 | 9.9% | 358.1%2着 33.4% | 656.9%2着 27.8% | 141.5%2着 22.6% | 427.1%2着 11.4% | 216.5%2着 4.9% |
| 6山口 達也 | 9.2% | 367.2%2着 39.3% | 550.5%2着 24.4% | 143.0%2着 22.1% | 424.4%2着 9.9% | 214.9%2着 4.3% |
| 4羽野 諒 | 6.7% | 351.3%2着 28.9% | 648.0%2着 21.1% | 547.6%2着 25.2% | 135.9%2着 19.1% | 217.1%2着 5.7% |
| 2半田 尚也 | 2.3% | 351.9%2着 28.1% | 147.4%2着 30.3% | 638.4%2着 15.5% | 536.8%2着 16.4% | 425.5%2着 9.7% |
※ 各セルの上段は「その頭のとき 2 着か 3 着に入る確率」、下段は「2 着になる確率」。頭確率の高い順に並んでいます。このレースは締切 3 分前の記録用データから計算しています(表示用の保存が始まる前のレース)。
紐を固定するなら 6 山口 達也 ▲
3連単 120 通りの確率から、各艇が「2 着か 3 着に入る確率(紐率)」を出しました。◎3 以外で紐率が最も高いのは 6号艇 47.2%(2着 20.7% / 3着 26.5%・3着向き)、次点は 5号艇。
| 艇 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 紐率 | ◎頭時の紐率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6▲ | 山口 達也 | 9.2% | 20.7% | 26.5% | 47.2% | 57.0% |
| 5△ | 是澤 孝宏 | 9.9% | 21.0% | 22.1% | 43.1% | 52.2% |
| 3◎ | 青木 蓮 | 43.8% | 22.8% | 13.0% | 35.8% | 頭 |
| 1◯ | 金子 貴志 | 28.1% | 17.8% | 12.3% | 30.1% | 42.4% |
| 4 | 羽野 諒 | 6.7% | 12.0% | 15.4% | 27.4% | 34.5% |
| 2 | 半田 尚也 | 2.3% | 5.6% | 10.8% | 16.5% | 13.8% |
※ 紐率 = 2着率 + 3着率。「◎頭時の紐率」は ◎ が 1 着だった場合にその艇が 2・3 着に入る条件付き確率。厚く買うなら紐率が高く「2着向き」の艇を 2 着側に、「3着向き」の艇を 3 着側に。確率は本命エンジン(AI × オッズ)の値です。
AI予想ボックス(3 ボックス 18 点)
3 艇の組み合わせ 20 通りのうち、6 通り合計の的中確率が高い 3 組をボックスにしたものです。各ボックスで確率の低い 2 点を削る候補(薄い表示)にしています。残す 12 点で的中見込み 39.6%(18 点なら 45.5%)。
※ 確率は本命エンジン(AI × オッズ)の 3 連単 120 通りの確率。「削る候補」は各ボックス内の確率下位 2 点で、削る・削らないの最終判断はオッズと合わせてご自身で。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 最終 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | B1 | R | 3 | 7 | 7 | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | |||
| ST | .18 | .25 | .19 | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | |||
| 2 | 半田 尚也 | B1 | R | 3 | - | 5 | 10 | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | |||
| ST | .22 | - | .27 | .22 | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | |||
| 3 | 青木 蓮 | A2 | R | 3 | 11 | 9 | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| ST | .11 | .05 | .16 | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 4 | 羽野 諒 | B1 | R | 3 | 8 | 1 | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | |||
| ST | .10 | .07 | .08 | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | |||
| 5 | 是澤 孝宏 | A2 | R | 3 | 9 | 6 | 12 | - | - |
| 進 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | |||
| ST | .11 | .20 | .14 | .19 | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | |||
| 6 | 山口 達也 | A1 | R | 3 | 12 | 4 | 8 | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | |||
| ST | .14 | .15 | .04 | .26 | - | - | |||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 貴志 | 6.52 | 1 | -0.5 | 0.01 |
| 2 | 半田 尚也 | 6.64 | 4位 | -0.5 | 0.03 |
| 3 | 青木 蓮 | 6.53 | 2 | 0.0 | 0.03 |
| 4 | 羽野 諒 | 6.59 | 3 | 0.0 | 0.12 |
| 5 | 是澤 孝宏 | 6.65 | 5位 | 0.0 | 0.03 |
| 6 | 山口 達也 | 6.71 | 6位 | -0.5 | 0.02 |
スタート展示
天才ボートくんの予想
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.25% | 18.0倍 |
| 5点 | 22.89% | 19.8倍 |
| 7点 | 29.88% | 21.8倍 |
| 10点 | 39.11% | 25.4倍 |
| 15点 | 51.41% | 41.6倍 |
| 20点 | 58.97% | 58.9倍 |
| 30点 | 69.4% | 87.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。