浜名湖 12R 予選特選 1800m
2026年09月12日 発走 17:08 / 曇り 風速3m 南西 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 孝明 | 1'49"1 | 逃げ |
| 2 | 2 | 東本 勝利 | - | |
| 3 | 3 | 幸田 智裕 | - | |
| 4 | 5 | 為本 智也 | - | |
| 5 | 6 | 杉山 裕也 | - | |
| 6 | 4 | 篠田 優也 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥1,240 | 3番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥730 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥230 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥200 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥220 | 5番人気 |
| 1 = 3 | ¥220 | 3番人気 | |
| 2 = 3 | ¥670 | 12番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 2 | ¥200 | - |
水面気象情報
本番スタート
スタート展開予想 AI
スリットは横一線の予測。誰が抜け出してもおかしくない
| 枠 | 選手 | 予測ST | 最速になる確率 | 展示ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 孝明 | .14±.06 | 20% | .09 |
| 2 | 東本 勝利 | .15±.05 | 14% | .09 |
| 3 | 幸田 智裕 | .14±.06 | 18% | .02 |
| 4 | 篠田 優也 | .14±.05 | 18% | .05 |
| 5 | 為本 智也 | .15±.06 | 16% | .17 |
| 6 | 杉山 裕也 | .14±.05 | 14% | .12 |
各選手の過去のST(平均・ばらつき・枠別・当地)から本番STの分布を予測し、6艇同時に走らせたときに誰が最初にスリットを抜けるかを計算しています。予測STの平均誤差は約0.05秒。展示STは使っていないので、展示と見比べる目安としてご覧ください。
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鈴木 孝明
埼玉 28歳 53.1kg
|
A1 | 0.17 | - | 6.80 | 54.7 71.8 | 4.12 | 18.2 36.4 | 50.5% | 31.1% | 53.1 | 80.1% | ◎ |
| 2 |
東本 勝利
三重 46歳 53.3kg
|
A2 | 0.18 | - | 6.15 | 41.9 63.8 | 6.06 | 41.7 61.1 | 31.8% | 35.5% | 53.3 | 4.6% | ◯ |
| 3 |
幸田 智裕
静岡 46歳 52.6kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.74 | 22.1 46.1 | 5.07 | 29.9 47.7 | 43.0% | 35.4% | 52.6 | 4.7% | △ |
| 4 |
篠田 優也
兵庫 40歳 53.5kg
|
A1 | 0.17 | - | 6.49 | 45.2 72.0 | 7.18 | 60.7 71.4 | 33.6% | 38.7% | 53.5 | 4.6% | ▲ |
| 5 |
為本 智也
福井 25歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 6.05 | 45.5 63.6 | 6.13 | 43.8 68.8 | 39.8% | 31.2% | 52.0 | 3.0% | |
| 6 |
杉山 裕也
愛知 40歳 53.3kg
|
A2 | 0.15 | - | 7.25 | 60.7 77.7 | - | - - | 44.6% | 42.5% | 53.3 | 3.0% |
AI予測勝率(選手別ランキング)
本命エンジン(位置分解モデル × オッズ)の 3 連単確率から集計した各艇の 1 着 / 2 着以内 / 3 着以内の確率。順位は 1 着確率の高い順です。展示航走の一周・まわり足で補正済み。
印 ◎◯▲△ は同じエンジンの買い目 9 点への絡み度(1 着 3 点・2 着 2 点・3 着 1 点で集計)で付けています。2 着・3 着に絡みやすい艇は勝率順より上の印になるため、2〜4 位と印の順は一致しないことがあります。頭は「予測勝率」、相手(2 着・3 着)は「2 着以内」「3 着以内」の列を目安にしてください。
| 順位 | 予測勝率 | 艇 | 選手名 | 印 | 2着以内 | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.1% | 1 | 鈴木 孝明 | ◎ | 89.5% | 93.6% |
| 2 | 4.7% | 3 | 幸田 智裕 | △ | 20.8% | 37.5% |
| 3 | 4.6% | 2 | 東本 勝利 | ◯ | 38.1% | 57.8% |
| 4 | 4.6% | 4 | 篠田 優也 | ▲ | 25.6% | 50.0% |
| 5 | 3.0% | 6 | 杉山 裕也 | 13.3% | 33.6% | |
| 6 | 3.0% | 5 | 為本 智也 | 12.7% | 27.5% |
※ 締切 60 分・30 分・10 分・5 分前のオッズで更新(17:06 時点)。6 艇の勝率合計は 100%。
頭別 相手ランキング
「この艇が 1 着だったら」で条件を付けたときの、残り 5 艇が 2 着・3 着に絡む確率の順位です。同じ本命エンジンの 3 連単 120 通りの確率から計算しています。ボックス買いで外す艇を決める目安にしてください(⑤・⑥ が外す候補)。
| 頭 ◎ | 頭確率 | ◯ | ▲ | △ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1鈴木 孝明 | 80.1% | 259.4%2着 38.9% | 448.9%2着 23.0% | 336.6%2着 18.4% | 630.3%2着 10.0% | 524.8%2着 9.8% |
| 3幸田 智裕 | 4.7% | 166.3%2着 47.3% | 442.2%2着 18.5% | 232.7%2着 15.6% | 632.4%2着 9.6% | 526.4%2着 9.0% |
| 2東本 勝利 | 4.6% | 173.9%2着 55.1% | 442.6%2着 15.9% | 630.4%2着 9.8% | 330.3%2着 11.5% | 522.8%2着 7.8% |
| 4篠田 優也 | 4.6% | 164.6%2着 43.1% | 643.4%2着 17.8% | 238.7%2着 15.4% | 533.4%2着 15.6% | 319.7%2着 8.0% |
| 6杉山 裕也 | 3.0% | 167.9%2着 47.1% | 442.4%2着 16.7% | 241.8%2着 16.6% | 528.4%2着 12.1% | 319.5%2着 7.5% |
| 5為本 智也 | 3.0% | 164.9%2着 43.8% | 644.3%2着 17.3% | 436.1%2着 17.2% | 233.0%2着 13.9% | 321.7%2着 7.8% |
※ 各セルの上段は「その頭のとき 2 着か 3 着に入る確率」、下段は「2 着になる確率」。頭確率の高い順に並んでいます。
紐を固定するなら 2 東本 勝利 ◯
3連単 120 通りの確率から、各艇が「2 着か 3 着に入る確率(紐率)」を出しました。◎1 以外で紐率が最も高いのは 2号艇 53.2%(2着 33.5% / 3着 19.7%・2着向き)、次点は 4号艇。
| 艇 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 紐率 | ◎頭時の紐率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2◯ | 東本 勝利 | 4.6% | 33.5% | 19.7% | 53.2% | 59.4% |
| 4▲ | 篠田 優也 | 4.6% | 21.0% | 24.4% | 45.5% | 48.9% |
| 3△ | 幸田 智裕 | 4.7% | 16.1% | 16.8% | 32.8% | 36.6% |
| 6 | 杉山 裕也 | 3.0% | 10.3% | 20.3% | 30.5% | 30.3% |
| 5 | 為本 智也 | 3.0% | 9.7% | 14.9% | 24.5% | 24.8% |
| 1◎ | 鈴木 孝明 | 80.1% | 9.5% | 4.0% | 13.5% | 頭 |
※ 紐率 = 2着率 + 3着率。「◎頭時の紐率」は ◎ が 1 着だった場合にその艇が 2・3 着に入る条件付き確率。厚く買うなら紐率が高く「2着向き」の艇を 2 着側に、「3着向き」の艇を 3 着側に。確率は本命エンジン(AI × オッズ)の値です。
AI予想ボックス(3 ボックス 18 点)
3 艇の組み合わせ 20 通りのうち、6 通り合計の的中確率が高い 3 組をボックスにしたものです。各ボックスで確率の低い 2 点を削る候補(薄い表示)にしています。残す 12 点で的中見込み 44.2%(18 点なら 45.7%)。
※ 確率は本命エンジン(AI × オッズ)の 3 連単 120 通りの確率。「削る候補」は各ボックス内の確率下位 2 点で、削る・削らないの最終判断はオッズと合わせてご自身で。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 最終 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 孝明 | A1 | R | 5 | 12 | 8 | 12 | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |||
| ST | .08 | .27 | .07 | .08 | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 2 | 東本 勝利 | A2 | R | 6 | 10 | 7 | 12 | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | |||
| ST | .13 | .11 | .14 | .12 | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | |||
| 3 | 幸田 智裕 | B1 | R | 1 | 8 | 4 | 12 | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | |||
| ST | .13 | .09 | .22 | .11 | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | |||
| 4 | 篠田 優也 | A1 | R | 11 | - | 2 | 12 | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .11 | .12 | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 5 | 為本 智也 | B1 | R | 3 | 10 | 5 | 12 | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | |||
| ST | .11 | .24 | .15 | .11 | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 6 | 杉山 裕也 | A2 | R | 7 | - | 6 | 12 | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .12 | .12 | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 孝明 | 6.56 | 1 | 0.0 | 0.09 |
| 2 | 東本 勝利 | 6.62 | 2 | 0.0 | 0.09 |
| 3 | 幸田 智裕 | 6.62 | 3 | -0.5 | 0.02 |
| 4 | 篠田 優也 | 6.76 | 6位 | 0.0 | 0.05 |
| 5 | 為本 智也 | 6.66 | 5位 | 0.0 | 0.17 |
| 6 | 杉山 裕也 | 6.63 | 4位 | 0.0 | 0.12 |
スタート展示
天才ボートくんの予想
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 23.64% | 12.4倍 |
| 5点 | 33.1% | 16.0倍 |
| 7点 | 41.89% | 17.6倍 |
| 10点 | 53.58% | 19.8倍 |
| 15点 | 70.02% | 24.8倍 |
| 20点 | 79.09% | 56.1倍 |
| 30点 | 85.77% | 150.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。