徳山 11R 予選 1800m
2026年09月12日 発走 16:00 / 曇り 風速2m 南 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽野 直也 | 1'50"2 | 逃げ |
| 2 | 2 | 川原 祐明 | - | |
| 3 | 3 | 砂長 知輝 | - | |
| 4 | 4 | 宮地 元輝 | - | |
| 5 | 6 | 坪井 康晴 | - | |
| 6 | 5 | 海野 康志郎 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥770 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥410 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥270 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥220 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥150 | 2番人気 |
| 1 = 3 | ¥190 | 3番人気 | |
| 2 = 3 | ¥410 | 6番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥120 | - |
| 複勝 | 1 | ¥130 | - |
| 2 | ¥140 | - |
水面気象情報
本番スタート
スタート展開予想 AI
4号艇(カド)が最速候補。内3艇が遅れればカドまくりの展開
| 枠 | 選手 | 予測ST | 最速になる確率 | 展示ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽野 直也 | .12±.05 | 19% | .15 |
| 2 | 川原 祐明 | .14±.06 | 13% | .13 |
| 3 | 砂長 知輝 | .15±.06 | 13% | .21 |
| 4 | 宮地 元輝 | .12±.05 | 24% | .18 |
| 5 | 海野 康志郎 | .13±.05 | 18% | .14 |
| 6 | 坪井 康晴 | .14±.05 | 14% | .11 |
各選手の過去のST(平均・ばらつき・枠別・当地)から本番STの分布を予測し、6艇同時に走らせたときに誰が最初にスリットを抜けるかを計算しています。予測STの平均誤差は約0.05秒。展示STは使っていないので、展示と見比べる目安としてご覧ください。
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
羽野 直也
福岡 31歳 55.1kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.36 | 57.1 70.4 | 7.14 | 47.2 72.2 | 31.3% | 34.5% | 55.1 | 72.3% | ◎ |
| 2 |
川原 祐明
香川 31歳 51.6kg
|
A1 | 0.15 | 7.05 | 55.4 73.8 | 6.29 | 42.9 65.7 | 38.2% | 30.2% | 51.6 | 9.0% | ◯ | |
| 3 |
砂長 知輝
埼玉 26歳 52.0kg
|
A1 | 0.16 | 6.72 | 52.2 71.2 | 6.86 | 48.3 69.0 | 30.0% | 38.5% | 52.0 | 6.7% | △ | |
| 4 |
宮地 元輝
佐賀 39歳 55.1kg
|
A1 | 0.12 | - | 7.26 | 48.5 60.8 | 7.11 | 33.3 55.6 | 37.5% | 32.2% | 55.1 | 8.2% | ▲ |
| 5 |
海野 康志郎
山口 38歳 60.8kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.19 | 56.4 70.7 | 7.04 | 58.3 66.7 | 27.7% | 35.8% | 60.8 | 2.9% | |
| 6 |
坪井 康晴
静岡 48歳 52.1kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.14 | 49.5 68.8 | 7.07 | 55.2 69.0 | 36.6% | 34.6% | 52.1 | 0.9% |
AI予測勝率(選手別ランキング)
本命エンジン(位置分解モデル × オッズ)の 3 連単確率から集計した各艇の 1 着 / 2 着以内 / 3 着以内の確率。順位は 1 着確率の高い順です。展示航走の一周・まわり足で補正済み。
印 ◎◯▲△ は同じエンジンの買い目 9 点への絡み度(1 着 3 点・2 着 2 点・3 着 1 点で集計)で付けています。2 着・3 着に絡みやすい艇は勝率順より上の印になるため、2〜4 位と印の順は一致しないことがあります。頭は「予測勝率」、相手(2 着・3 着)は「2 着以内」「3 着以内」の列を目安にしてください。
| 順位 | 予測勝率 | 艇 | 選手名 | 印 | 2着以内 | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.3% | 1 | 羽野 直也 | ◎ | 85.2% | 90.7% |
| 2 | 9.0% | 2 | 川原 祐明 | ◯ | 38.4% | 54.6% |
| 3 | 8.2% | 4 | 宮地 元輝 | ▲ | 28.6% | 51.0% |
| 4 | 6.7% | 3 | 砂長 知輝 | △ | 26.0% | 46.0% |
| 5 | 2.9% | 5 | 海野 康志郎 | 14.1% | 31.4% | |
| 6 | 0.9% | 6 | 坪井 康晴 | 7.7% | 26.4% |
※ 締切 60 分・30 分・10 分・5 分前のオッズで更新(15:56 時点)。6 艇の勝率合計は 100%。
頭別 相手ランキング
「この艇が 1 着だったら」で条件を付けたときの、残り 5 艇が 2 着・3 着に絡む確率の順位です。同じ本命エンジンの 3 連単 120 通りの確率から計算しています。ボックス買いで外す艇を決める目安にしてください(⑤・⑥ が外す候補)。
| 頭 ◎ | 頭確率 | ◯ | ▲ | △ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1羽野 直也 | 72.3% | 255.0%2着 37.0% | 447.8%2着 23.3% | 345.5%2着 23.5% | 528.1%2着 10.7% | 623.7%2着 5.4% |
| 2川原 祐明 | 9.0% | 171.3%2着 54.0% | 440.9%2着 15.6% | 338.2%2着 14.4% | 526.7%2着 9.8% | 622.9%2着 6.2% |
| 4宮地 元輝 | 8.2% | 162.5%2着 40.9% | 542.4%2着 20.8% | 641.1%2着 16.9% | 229.0%2着 12.5% | 324.9%2着 8.9% |
| 3砂長 知輝 | 6.7% | 166.6%2着 47.1% | 444.5%2着 19.4% | 233.5%2着 16.4% | 529.3%2着 10.2% | 626.2%2着 6.9% |
| 5海野 康志郎 | 2.9% | 163.3%2着 41.3% | 441.1%2着 21.6% | 638.9%2着 14.0% | 230.9%2着 14.4% | 325.8%2着 8.8% |
| 6坪井 康晴 | 0.9% | 160.5%2着 36.1% | 443.2%2着 22.3% | 233.8%2着 15.2% | 533.6%2着 15.2% | 328.9%2着 11.3% |
※ 各セルの上段は「その頭のとき 2 着か 3 着に入る確率」、下段は「2 着になる確率」。頭確率の高い順に並んでいます。
紐を固定するなら 2 川原 祐明 ◯
3連単 120 通りの確率から、各艇が「2 着か 3 着に入る確率(紐率)」を出しました。◎1 以外で紐率が最も高いのは 2号艇 45.6%(2着 29.4% / 3着 16.2%・2着向き)、次点は 4号艇。
| 艇 | 選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 紐率 | ◎頭時の紐率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2◯ | 川原 祐明 | 9.0% | 29.4% | 16.2% | 45.6% | 55.0% |
| 4▲ | 宮地 元輝 | 8.2% | 20.4% | 22.4% | 42.8% | 47.8% |
| 3△ | 砂長 知輝 | 6.7% | 19.3% | 20.0% | 39.4% | 45.5% |
| 5 | 海野 康志郎 | 2.9% | 11.2% | 17.3% | 28.4% | 28.1% |
| 6 | 坪井 康晴 | 0.9% | 6.8% | 18.7% | 25.5% | 23.7% |
| 1◎ | 羽野 直也 | 72.3% | 12.9% | 5.5% | 18.4% | 頭 |
※ 紐率 = 2着率 + 3着率。「◎頭時の紐率」は ◎ が 1 着だった場合にその艇が 2・3 着に入る条件付き確率。厚く買うなら紐率が高く「2着向き」の艇を 2 着側に、「3着向き」の艇を 3 着側に。確率は本命エンジン(AI × オッズ)の値です。
AI予想ボックス(3 ボックス 18 点)
3 艇の組み合わせ 20 通りのうち、6 通り合計の的中確率が高い 3 組をボックスにしたものです。各ボックスで確率の低い 2 点を削る候補(薄い表示)にしています。残す 12 点で的中見込み 43.7%(18 点なら 46.2%)。
※ 確率は本命エンジン(AI × オッズ)の 3 連単 120 通りの確率。「削る候補」は各ボックス内の確率下位 2 点で、削る・削らないの最終判断はオッズと合わせてご自身で。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 最終 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽野 直也 | A1 | R | 4 | 11 | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .14 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 川原 祐明 | A1 | R | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .12 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 砂長 知輝 | A1 | R | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .16 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 妨 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 宮地 元輝 | A1 | R | 6 | 11 | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .34 | .09 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 海野 康志郎 | A1 | R | 5 | 11 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .10 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 坪井 康晴 | A1 | R | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .08 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽野 直也 | 6.96 | 5位 | 0.0 | 0.15 |
| 2 | 川原 祐明 | 6.90 | 2 | 0.0 | 0.13 |
| 3 | 砂長 知輝 交換: 電気 ギヤ | 6.89 | 1 | -0.5 | 0.21 |
| 4 | 宮地 元輝 | 6.98 | 6位 | 0.0 | 0.18 |
| 5 | 海野 康志郎 | 6.93 | 3 | -0.5 | 0.14 |
| 6 | 坪井 康晴 | 6.94 | 4位 | 0.0 | 0.11 |
スタート展示
天才ボートくんの予想
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 25.19% | 12.5倍 |
| 5点 | 35.42% | 15.7倍 |
| 7点 | 43.54% | 21.4倍 |
| 10点 | 53.02% | 25.4倍 |
| 15点 | 63.49% | 39.8倍 |
| 20点 | 70.0% | 67.5倍 |
| 30点 | 79.62% | 94.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。