唐津 2R モー2ング戦 1800m
2026年03月30日 発走 09:22 / 曇り 風速2m 西南西 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 奈須 啓太 | 1'48"6 | 逃げ |
| 2 | 4 | 嶋 義信 | - | |
| 3 | 3 | 堤 昇 | - | |
| 4 | 6 | 梶山 涼斗 | - | |
| 5 | 5 | 岡 暢祐 | - | |
| 6 | 2 | 椎名 豊 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 3 | ¥2,150 | 5番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥890 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥590 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥380 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥190 | 2番人気 |
| 1 = 3 | ¥380 | 5番人気 | |
| 3 = 4 | ¥400 | 6番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥120 | - |
| 4 | ¥200 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
15.0℃
水温
16.0℃
風速
2m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.16
2
.17
3
.18
4
.12
5
.16
6
.16
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奈須 啓太
福岡 42歳 52.0kg
|
A2 | 0.13 | - | 5.82 | 40.4 59.6 | 5.57 | 42.9 52.4 | 36.3% | 22.2% | 52.0 | 26.7% | ◎ |
| 2 |
椎名 豊
群馬 37歳 52.5kg
|
A1 | 0.13 | 7.07 | 53.3 68.6 | - | - - | 25.5% | 75.0% | 52.5 | 21.7% | ◯ | |
| 3 |
堤 昇
静岡 56歳 53.4kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.78 | 26.3 45.5 | 5.64 | 36.4 54.5 | 36.4% | 22.2% | 53.4 | 13.0% | △ |
| 4 |
嶋 義信
香川 37歳 54.4kg
|
B1 | 0.15 | - | 6.26 | 43.4 66.7 | 5.33 | 33.3 45.8 | 29.3% | 22.2% | 54.4 | 16.8% | ▲ |
| 5 |
岡 暢祐
長崎 28歳 52.2kg
|
B1 | 0.19 | 4.59 | 25.6 38.4 | 2.88 | 5.9 17.6 | 38.4% | 22.2% | 52.2 | 11.4% | ||
| 6 |
梶山 涼斗
佐賀 28歳 53.4kg
|
B1 | 0.13 | - | 5.08 | 28.4 47.4 | 5.27 | 28.8 52.5 | 28.9% | - | 53.4 | 10.4% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
奈須 啓太
実
機
コ
2
椎名 豊
実
機
コ
4
嶋 義信
実
機
コ
3
堤 昇
実
機
コ
5
岡 暢祐
実
機
コ
6
梶山 涼斗
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈須 啓太 | A2 | R | 7 | - | 5 | 12 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .15 | .09 | .16 | .09 | .08 | .11 | .14 | .19 | .13 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 椎名 豊 | A1 | R | 8 | 12 | 9 | - | 2 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .09 | .14 | - | .17 | .09 | .04 | .08 | .05 | .05 | .08 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 堤 昇 | B1 | R | 6 | 11 | 8 | - | 2 | 8 | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .08 | .22 | - | .18 | .10 | .06 | - | .02 | .18 | .16 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 嶋 義信 | B1 | R | 3 | - | 7 | 11 | 2 | 11 | 5 | 10 | 2 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | - | .05 | .06 | .12 | .15 | .16 | .07 | .15 | .03 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 岡 暢祐 | B1 | R | 8 | - | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | - | 1 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .20 | .13 | .16 | .16 | .10 | - | .17 | .25 | .20 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 梶山 涼斗 | B1 | R | 3 | 10 | 8 | - | 2 | 7 | 3 | - | 1 | 9 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .02 | .17 | - | .16 | .05 | .14 | - | .01 | .15 | .08 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 2 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈須 啓太 | 6.70 | 3 | -0.5 | 0.00 |
| 2 | 椎名 豊 | 6.70 | 4位 | 0.0 | 0.02 |
| 3 | 堤 昇 | 6.71 | 5位 | -0.5 | 0.03 |
| 4 | 嶋 義信 | 6.65 | 1 | 0.0 | 0.14 |
| 5 | 岡 暢祐 | 6.75 | 6位 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 梶山 涼斗 | 6.67 | 2 | 0.0 | 0.04 |
スタート展示
スタートライン
1
.00
2
.02
3
.03
4
.14
5
.07
6
.04
天気
曇り
気温
14.0℃
水温
16.0℃
風速 / 西南西
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
5.1倍
⚖️
1
-
2
-
3
9.7倍
🔬
2
-
1
-
4
10.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
2
10.7倍
⚖️
1
-
4
-
3
21.5倍
🔬
2
-
1
-
3
26.9倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
2
-
4
-
1
25.4倍
⚖️
1
-
2
-
5
31.6倍
🔀
1
-
4
-
5
47.4倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
4
5.1倍
1番人気
1
-
2
-
3
9.7倍
2番人気
2
-
1
-
4
10.6倍
3番人気
1
-
4
-
2
10.7倍
4番人気
2
-
1
-
3
26.9倍
11番人気
2
-
1
-
6
38.3倍
15番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
4
-
5
47.4倍
18番人気
1
-
4
-
6
29.2倍
12番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
2
120.2倍
33番人気
相手候補◎
2
1
-
6
-
4
124.5倍
34番人気
AI独自候補
3
2
-
1
-
6
38.3倍
15番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.6倍
→ 3点
1
-
2
-
4
5.1倍
1
-
2
-
3
9.7倍
1
-
2
-
6
23.0倍
2
-
1
4.2倍
→ 3点
2
-
1
-
4
10.6倍
2
-
1
-
3
26.9倍
2
-
1
-
6
38.3倍
1
-
4
5.9倍
→ 3点
1
-
4
-
2
10.7倍
1
-
4
-
3
21.5倍
的中
1
-
4
-
6
29.2倍
1
-
3
10.1倍
→ 2点
1
-
3
-
2
29.3倍
1
-
3
-
4
23.7倍
4
-
1
13.0倍
→ 3点
4
-
1
-
2
22.1倍
4
-
1
-
3
66.1倍
4
-
1
-
6
42.7倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 29.44% | 10.6倍 |
| 5点 | 39.92% | 21.5倍 |
| 7点 | 46.56% | 23.0倍 |
| 10点 | 55.56% | 25.8倍 |
| 15点 | 67.78% | 38.3倍 |
| 20点 | 75.39% | 56.2倍 |
| 30点 | 83.85% | 113.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.6
2
-
1
4.2
1
-
4
5.9
1
-
3
10.1
4
-
1
13.0
4
-
2
15.0
2
-
4
20.0
4
-
5
31.1
4
-
6
37.2
1
-
6
42.3
2
-
3
43.3
1
-
5
44.1
4
-
3
48.1
2
-
6
64.5
3
-
1
75.6
2
-
5
92.8
6
-
1
115.0
3
-
4
115.0
5
-
1
129.0
3
-
2
129.0
5
-
4
139.2
5
-
2
160.3
6
-
2
170.7
6
-
4
170.7
5
-
6
311.2
3
-
5
378.0
6
-
5
407.0
5
-
3
441.0
3
-
6
441.0
6
-
3
588.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
2.1
1
=
2
=
3
3.8
1
=
3
=
4
8.9
1
=
2
=
6
11.9
1
=
4
=
6
11.9
2
=
4
=
6
18.9
1
=
4
=
5
19.2
1
=
2
=
5
21.5
2
=
3
=
4
22.5
2
=
4
=
5
33.8
1
=
3
=
6
52.0
4
=
5
=
6
59.3
1
=
3
=
5
75.5
3
=
4
=
6
80.3
3
=
4
=
5
89.6
1
=
5
=
6
91.7
2
=
5
=
6
116.8
2
=
3
=
5
124.3
2
=
3
=
6
137.6
3
=
5
=
6
257.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.7
1
=
4
3.8
2
=
4
6.0
1
=
3
10.0
2
=
3
25.2
4
=
6
28.7
4
=
5
32.0
3
=
4
36.2
1
=
6
46.3
1
=
5
49.0
2
=
6
55.6
2
=
5
83.4
5
=
6
139.0
3
=
6
166.8
3
=
5
417.0