唐津 5R レッツ5特賞 1800m
2026年03月30日 発走 10:42 / 曇り 風速1m 東北東 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 藤井 公人 | 1'49"4 | 差し |
| 2 | 1 | 小池 公生 | - | |
| 3 | 3 | 鳥居塚 孝博 | - | |
| 4 | 2 | 中村 真 | - | |
| 5 | 4 | 佐藤 大騎 | - | |
| 6 | 6 | 吉島 祥之 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5 - 1 - 3 | ¥15,690 | 47番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥500 | 2番人気 |
| 2連単 | 5 - 1 | ¥3,140 | 9番人気 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥820 | 4番人気 |
| 拡連複 | 1 = 5 | ¥370 | 7番人気 |
| 3 = 5 | ¥230 | 4番人気 | |
| 1 = 3 | ¥180 | 2番人気 | |
| 単勝 | 5 | ¥1,400 | - |
| 複勝 | 5 | ¥290 | - |
| 1 | ¥100 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
17.0℃
水温
16.0℃
風速
2m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.32
2
.21
3
.25
4
.25
5
.31
6
.24
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小池 公生
福岡 38歳 52.8kg
|
A1 | 0.17 | 4.72 | 30.0 42.2 | 6.55 | 36.4 72.7 | 21.1% | 44.4% | 52.8 | 27.4% | ◎ | |
| 2 |
中村 真
福岡 53歳 53.3kg
|
B1 | 0.16 | 5.51 | 38.2 53.9 | 5.89 | 42.1 63.2 | 22.9% | 22.2% | 53.3 | 14.1% | ▲ | |
| 3 |
鳥居塚 孝博
群馬 51歳 51.5kg
|
A2 | 0.14 | 5.71 | 36.8 56.6 | - | - - | 28.2% | - | 51.5 | 14.5% | ◯ | |
| 4 |
佐藤 大騎
大阪 41歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.17 | 24.7 33.8 | 4.69 | 18.8 37.5 | 36.3% | 22.2% | 52.0 | 13.6% | |
| 5 |
藤井 公人
福岡 27歳 55.8kg
|
B2 | 0.16 | - | 5.38 | 34.0 54.6 | 4.50 | 16.7 41.7 | 36.8% | 33.3% | 55.8 | 14.9% | △ |
| 6 |
吉島 祥之
愛知 41歳 52.5kg
|
A2 | 0.15 | 5.95 | 38.6 60.6 | 5.64 | 38.9 55.6 | 34.6% | 75.0% | 52.5 | 15.6% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
小池 公生
実
機
コ
6
吉島 祥之
実
機
コ
5
藤井 公人
実
機
コ
3
鳥居塚 孝博
実
機
コ
2
中村 真
実
機
コ
4
佐藤 大騎
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小池 公生 | A1 | R | 3 | 9 | 6 | 12 | 5 | 11 | 11 | - | 9 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .28 | .25 | .17 | .32 | .16 | .19 | - | .35 | - | .36 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 中村 真 | B1 | R | 4 | 9 | 4 | - | 1 | 5 | 2 | - | 6 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | - | 6 | 2 | 3 | - | 2 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | .15 | .08 | - | .17 | .21 | .16 | - | .10 | - | .23 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 鳥居塚 孝博 | A2 | R | 3 | - | 2 | 11 | 5 | 10 | 5 | 12 | 8 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .14 | .17 | .25 | .18 | .18 | .17 | .09 | - | .33 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 佐藤 大騎 | B1 | R | 7 | - | 8 | - | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 6 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .37 | - | .43 | - | .31 | .11 | .04 | .01 | .04 | - | .15 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 3 | - | 5 | 6 | - | - | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 藤井 公人 | B2 | R | 6 | - | 3 | 8 | 5 | - | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .12 | .28 | .25 | - | .16 | .13 | .10 | .25 | .23 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 吉島 祥之 | A2 | R | 4 | 11 | 9 | - | 5 | - | 5 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | .01 | .24 | - | .24 | - | .18 | - | .09 | - | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | F | 4 | - | 6 | - | 2 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小池 公生 | 6.76 | 3 | -0.5 | 0.18 |
| 2 | 中村 真 | 6.75 | 2 | -0.5 | 0.03 |
| 3 | 鳥居塚 孝博 | 6.78 | 5位 | -0.5 | 0.06 |
| 4 | 佐藤 大騎 | 6.71 | 1 | -0.5 | 0.02 |
| 5 | 藤井 公人 | 6.80 | 6位 | 0.0 | 0.09 |
| 6 | 吉島 祥之 | 6.77 | 4位 | -0.5 | 0.10 |
スタート展示
スタートライン
1
.18
2
.03
3
.06
4
.02
5
.09
6
.10
天気
曇り
気温
18.0℃
水温
16.0℃
風速 / 東北東
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
8.8倍
📊
1
-
2
-
3
8.8倍
📊
1
-
3
-
4
10.3倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
11.8倍
🔀
1
-
3
-
6
17.1倍
🔀
1
-
2
-
4
17.9倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
3
29.1倍
⚖️
1
-
5
-
2
38.1倍
⚖️
1
-
6
-
2
106.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
3
-
4
10.3倍
3番人気
1
-
2
-
3
8.8倍
1番人気
1
-
3
-
2
8.8倍
2番人気
2
-
1
-
3
41.4倍
14番人気
1
-
3
-
5
11.8倍
4番人気
1
-
2
-
4
17.9倍
6番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
3
-
1
-
2
61.9倍
18番人気
1
-
4
-
2
29.5倍
10番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
2
-
6
31.0倍
11番人気
AI独自候補
2
1
-
4
-
6
47.0倍
15番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
6
77.7倍
22番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.1倍
→ 4点
1
-
3
-
2
8.8倍
1
-
3
-
5
11.8倍
1
-
3
-
4
10.3倍
1
-
3
-
6
17.1倍
1
-
2
3.7倍
→ 2点
1
-
2
-
3
8.8倍
1
-
2
-
4
17.9倍
1
-
4
8.4倍
→ 2点
1
-
4
-
3
25.3倍
1
-
4
-
2
29.5倍
1
-
5
13.7倍
→ 1点
1
-
5
-
3
29.1倍
3
-
1
15.4倍
→ 4点
3
-
1
-
2
61.9倍
3
-
1
-
5
66.8倍
3
-
1
-
4
64.8倍
3
-
1
-
6
77.7倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 24.27% | 10.3倍 |
| 5点 | 34.99% | 17.1倍 |
| 7点 | 42.86% | 20.3倍 |
| 10点 | 50.92% | 29.5倍 |
| 15点 | 60.56% | 47.0倍 |
| 20点 | 66.64% | 66.8倍 |
| 30点 | 74.86% | 106.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.1
1
-
2
3.7
1
-
4
8.4
1
-
5
13.7
3
-
1
15.4
2
-
1
19.8
4
-
1
28.3
3
-
2
29.3
5
-
1
31.4
2
-
3
33.4
3
-
5
33.7
1
-
6
33.7
4
-
5
36.5
3
-
4
44.0
2
-
4
45.0
4
-
3
49.4
4
-
2
50.0
5
-
4
51.2
4
-
6
52.6
2
-
5
53.3
5
-
2
64.3
5
-
3
71.0
3
-
6
79.4
5
-
6
90.0
6
-
5
168.8
2
-
6
202.5
6
-
4
213.2
6
-
1
238.3
6
-
2
253.2
6
-
3
253.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
4.6
1
=
3
=
5
5.0
1
=
3
=
4
6.0
1
=
3
=
6
7.9
1
=
2
=
4
8.9
1
=
2
=
5
10.9
1
=
2
=
6
15.6
1
=
4
=
5
16.2
1
=
4
=
6
24.0
2
=
3
=
4
28.4
2
=
4
=
6
36.2
3
=
4
=
5
38.1
2
=
4
=
5
39.0
2
=
3
=
5
39.6
1
=
5
=
6
40.1
4
=
5
=
6
41.2
2
=
3
=
6
45.6
3
=
4
=
6
56.8
3
=
5
=
6
62.7
2
=
5
=
6
65.4
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.7
1
=
2
3.8
1
=
4
5.7
1
=
5
8.2
4
=
5
12.9
2
=
3
19.4
3
=
4
21.0
2
=
4
24.1
2
=
5
24.1
1
=
6
25.3
3
=
5
26.6
4
=
6
29.7
5
=
6
46.0
3
=
6
50.6
2
=
6
72.3