常滑 3R 一般 1800m
2026年04月01日 発走 11:11 / 雨 風速2m 西 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 大場 恒季 | 1'49"3 | まくり差し |
| 2 | 4 | 市橋 卓士 | - | |
| 3 | 1 | 松江 秀徳 | - | |
| 4 | 6 | 栗山 繁洋 | - | |
| 5 | 2 | 日笠 勝弘 | - | |
| 6 | 3 | 佐口 達也 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5 - 4 - 1 | ¥2,810 | 13番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥230 | 1番人気 |
| 2連単 | 5 - 4 | ¥1,410 | 8番人気 |
| 2連複 | 4 = 5 | ¥320 | 2番人気 |
| 拡連複 | 4 = 5 | ¥190 | 3番人気 |
| 1 = 5 | ¥190 | 2番人気 | |
| 1 = 4 | ¥130 | 1番人気 | |
| 単勝 | 5 | ¥540 | - |
| 複勝 | 5 | ¥150 | - |
| 4 | ¥200 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
15.0℃
水温
17.0℃
風速
2m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.12
2
.17
3
.20
4
.14
5
.17
6
.31
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
松江 秀徳
佐賀 48歳 53.5kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.14 | 28.6 47.2 | 3.09 | 18.2 18.2 | 27.4% | 35.6% | 53.5 | 25.8% | ◎ |
| 2 |
日笠 勝弘
大阪 42歳 51.5kg
|
B2 | 0.16 | - | 3.98 | 16.7 37.0 | 4.73 | 30.8 38.5 | 31.9% | 33.3% | 51.5 | 12.5% | |
| 3 |
佐口 達也
群馬 53歳 52.1kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.41 | 18.4 44.7 | 4.29 | 17.6 47.1 | 38.5% | 34.9% | 52.1 | 14.2% | △ |
| 4 |
市橋 卓士
徳島 46歳 54.6kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.25 | 45.3 63.5 | 6.38 | 46.1 61.5 | 29.5% | 36.9% | 54.6 | 18.9% | ◯ |
| 5 |
大場 恒季
愛知 25歳 52.0kg
|
A2 | 0.14 | 6.34 | 45.1 58.4 | 6.59 | 54.5 63.6 | 32.2% | 38.7% | 52.0 | 17.3% | ▲ | |
| 6 |
栗山 繁洋
佐賀 60歳 51.5kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.74 | 16.1 33.3 | - | - - | 31.5% | 38.3% | 51.5 | 11.4% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
松江 秀徳
実
機
コ
4
市橋 卓士
実
機
コ
5
大場 恒季
実
機
コ
3
佐口 達也
実
機
コ
2
日笠 勝弘
実
機
コ
6
栗山 繁洋
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江 秀徳 | B1 | R | 2 | 8 | 3 | - | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .04 | .07 | - | .09 | .12 | .08 | .02 | .12 | .20 | - | - | .01 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 日笠 勝弘 | B2 | R | 10 | - | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 | - | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .21 | .16 | .22 | .08 | .11 | - | .17 | .09 | - | - | .02 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 佐口 達也 | B1 | R | 1 | 8 | 5 | - | 1 | 7 | 2 | - | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
| 進 | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | |||
| ST | .21 | .07 | .12 | - | .11 | .08 | .11 | - | .20 | .16 | - | - | .04 | .30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .07 | .12 | .18 | |||
| 着 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | |||
| 4 | 市橋 卓士 | A1 | R | 4 | 12 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .04 | .09 | .08 | .03 | .08 | .10 | .04 | .04 | .14 | .08 | - | - | .21 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 大場 恒季 | A2 | R | 6 | - | 4 | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | - | .11 | .12 | .08 | .15 | .06 | .18 | .17 | .16 | - | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 栗山 繁洋 | B1 | R | 1 | 6 | 6 | - | 5 | - | 3 | 9 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .30 | .06 | - | .10 | - | .16 | .13 | .31 | - | - | - | .08 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江 秀徳 | 6.73 | 2 | 0.0 | 0.13 |
| 2 | 日笠 勝弘 | 6.77 | 4位 | 0.0 | 0.13 |
| 3 | 佐口 達也 | 6.78 | 5位 | 0.0 | 0.18 |
| 4 | 市橋 卓士 | 6.71 | 1 | 0.5 | 0.10 |
| 5 | 大場 恒季 | 6.75 | 3 | 0.0 | 0.04 |
| 6 | 栗山 繁洋 | 6.78 | 6位 | -0.5 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.13
2
.13
3
.18
4
.10
5
.04
6
.01
天気
雨
気温
15.0℃
水温
17.0℃
風速 / 西
2m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
5
9.2倍
⚖️
1
-
5
-
4
14.8倍
🔬
4
-
5
-
1
17.0倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
20.1倍
🔀
4
-
1
-
5
15.9倍
⚖️
1
-
5
-
3
20.8倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
5
-
4
-
1
28.1倍
🔬
4
-
5
-
3
52.2倍
🔀
1
-
3
-
4
20.4倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
4
-
5
9.2倍
1番人気
4
-
1
-
5
15.9倍
4番人気
1
-
5
-
4
14.8倍
2番人気
1
-
4
-
3
20.1倍
7番人気
4
-
5
-
1
17.0倍
5番人気
5
-
1
-
4
32.2倍
15番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
5
-
6
34.8倍
16番人気
1
-
5
-
3
20.8倍
10番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
5
-
4
-
3
81.5倍
28番人気
AI独自候補
2
4
-
5
-
2
45.8倍
18番人気
AI独自候補
3
5
-
4
-
2
80.2倍
27番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
4
5.4倍
→ 3点
1
-
4
-
5
9.2倍
1
-
4
-
3
20.1倍
1
-
4
-
2
15.3倍
1
-
5
5.9倍
→ 3点
1
-
5
-
4
14.8倍
1
-
5
-
3
20.8倍
1
-
5
-
2
21.9倍
4
-
5
6.7倍
→ 1点
4
-
5
-
1
17.0倍
1
-
2
7.2倍
→ 2点
1
-
2
-
5
22.1倍
1
-
2
-
4
20.4倍
4
-
1
7.8倍
→ 3点
4
-
1
-
5
15.9倍
4
-
1
-
3
55.7倍
4
-
1
-
2
49.2倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.09% | 15.3倍 |
| 5点 | 27.2% | 17.0倍 |
| 7点 | 34.65% | 20.1倍 |
| 10点 | 45.58% | 20.8倍 |
| 15点 | 59.77% | 32.2倍 |
| 20点 | 68.54% | 50.6倍 |
| 30点 | 79.18% | 98.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
4
5.4
1
-
5
5.9
4
-
5
6.7
1
-
2
7.2
4
-
1
7.8
1
-
3
8.2
5
-
1
12.5
5
-
4
14.1
3
-
1
35.8
4
-
2
36.1
4
-
3
40.8
2
-
1
43.8
5
-
3
46.4
5
-
2
50.4
3
-
5
53.4
5
-
6
60.7
1
-
6
61.4
3
-
4
63.6
4
-
6
78.6
2
-
4
83.5
2
-
5
84.8
2
-
3
87.6
3
-
2
87.6
6
-
1
190.9
6
-
4
197.9
6
-
5
213.8
3
-
6
296.9
2
-
6
334.0
6
-
2
534.5
6
-
3
593.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
4
=
5
2.3
1
=
3
=
4
5.9
1
=
3
=
5
8.2
1
=
2
=
5
9.1
1
=
2
=
4
9.3
4
=
5
=
6
15.8
1
=
2
=
3
18.1
3
=
4
=
5
18.8
2
=
4
=
5
21.9
1
=
5
=
6
32.1
3
=
5
=
6
35.8
1
=
4
=
6
36.3
2
=
3
=
4
63.8
1
=
3
=
6
67.7
2
=
3
=
5
71.2
1
=
2
=
6
77.1
2
=
4
=
6
91.0
3
=
4
=
6
94.1
2
=
5
=
6
158.7
2
=
3
=
6
213.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
4
2.7
4
=
5
3.2
1
=
5
5.9
1
=
3
6.3
1
=
2
7.8
3
=
4
26.3
2
=
5
32.3
3
=
5
34.7
2
=
4
39.5
2
=
3
40.6
1
=
6
56.9
5
=
6
56.9
4
=
6
83.6
3
=
6
158.0
2
=
6
177.8