常滑 6R 昼トコ小判R 1800m
2026年04月01日 発走 12:37 / 雨 風速1m 南西 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梶野 学志 | - | |
| 2 | 5 | 濱野 斗馬 | - | |
| 3 | 4 | 渡辺 豊 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 5 - 4 | ¥1,040 | 4番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥490 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 5 | ¥190 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥230 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 5 | ¥150 | 2番人気 |
| 1 = 4 | ¥280 | 5番人気 | |
| 4 = 5 | ¥510 | 7番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥140 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 5 | ¥110 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.11
2
.11
3
.05
4
.05
5
.01
6
.37
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梶野 学志
東京 45歳 53.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 5.82 | 44.0 56.0 | 5.88 | 40.0 52.0 | 44.4% | 36.5% | 53.0 | 32.0% | ◎ |
| 2 |
川崎 誠志
山口 43歳 52.0kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.66 | 26.1 45.0 | 4.90 | 28.6 38.1 | 30.8% | 28.7% | 52.0 | 12.7% | ▲ |
| 3 |
伊藤 尚汰
福岡 31歳 50.0kg
|
B1 | 0.16 | 3.75 | 20.0 24.6 | 3.30 | 10.0 30.0 | 26.8% | 28.1% | 50.0 | 10.7% | ||
| 4 |
渡辺 豊
東京 58歳 53.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.27 | 32.3 52.8 | 5.93 | 40.0 60.0 | 41.9% | 38.6% | 53.5 | 14.0% | △ |
| 5 |
濱野 斗馬
香川 26歳 52.9kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.37 | 44.2 64.5 | 6.47 | 52.6 68.4 | 41.8% | 27.1% | 52.9 | 18.3% | ◯ |
| 6 |
小林 愛実
岡山 25歳 46.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.81 | 28.0 43.0 | - | - - | 36.4% | 33.1% | 46.5 | 12.4% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
梶野 学志
実
機
コ
5
濱野 斗馬
実
機
コ
4
渡辺 豊
実
機
コ
2
川崎 誠志
実
機
コ
6
小林 愛実
実
機
コ
3
伊藤 尚汰
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶野 学志 | A1 | R | 6 | 12 | 3 | 7 | 1 | - | 7 | 12 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .16 | .03 | .22 | .02 | - | .03 | .19 | .11 | .20 | - | - | .19 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | - | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 川崎 誠志 | B1 | R | 3 | - | 1 | 7 | 8 | - | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .07 | .22 | .03 | - | .38 | .11 | .27 | .11 | - | - | .42 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 伊藤 尚汰 | B1 | R | 6 | - | 3 | 9 | 9 | - | 5 | 12 | 6 | - | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .01 | .16 | .08 | - | .19 | .32 | .05 | - | - | - | .15 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 渡辺 豊 | B1 | R | 4 | 10 | 8 | - | 2 | - | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 6 | - | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | .18 | .11 | - | .16 | - | .02 | .24 | .05 | - | - | - | .06 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 濱野 斗馬 | A2 | R | 2 | 10 | 4 | - | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | 11 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .04 | .07 | .06 | - | .20 | .18 | .11 | .18 | .01 | .10 | - | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 小林 愛実 | B1 | R | 4 | 11 | 5 | - | 4 | - | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .24 | .19 | - | .11 | - | .28 | .41 | .07 | .37 | - | - | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶野 学志 | 6.85 | 5位 | -0.5 | 0.11 |
| 2 | 川崎 誠志 | 6.78 | 4位 | -0.5 | 0.11 |
| 3 | 伊藤 尚汰 | 6.76 | 2 | 0.0 | 0.05 |
| 4 | 渡辺 豊 | 6.85 | 6位 | 0.0 | 0.05 |
| 5 | 濱野 斗馬 | 6.75 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| 6 | 小林 愛実 | 6.77 | 3 | 0.0 | 0.37 |
スタート展示
スタートライン
1
.11
2
.11
3
.05
4
.05
5
.01
6
.37
天気
雨
気温
14.0℃
水温
17.0℃
風速 / 南西
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
5
-
2
7.6倍
📊
1
-
2
-
5
8.2倍
📊
1
-
5
-
3
9.2倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
5
-
4
10.4倍
🔀
1
-
3
-
5
11.1倍
⚖️
1
-
4
-
5
16.7倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
6
24.9倍
🔀
1
-
3
-
4
25.5倍
⚖️
1
-
4
-
2
29.1倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
5
-
2
7.6倍
1番人気
1
-
2
-
5
8.2倍
2番人気
1
-
5
-
3
9.2倍
3番人気
5
-
1
-
2
18.0倍
8番人気
5
-
1
-
3
22.9倍
10番人気
5
-
1
-
4
34.7倍
15番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
5
-
1
-
6
38.5倍
16番人気
1
-
2
-
4
19.1倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
5
146.0倍
30番人気
AI独自候補
2
1
-
4
-
6
130.0倍
29番人気
AI独自候補
3
5
-
1
-
4
34.7倍
15番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
5
1.9倍
→ 3点
1
-
5
-
2
7.6倍
1
-
5
-
3
9.2倍
1
-
5
-
4
10.4倍
的中
1
-
2
4.8倍
→ 3点
1
-
2
-
5
8.2倍
1
-
2
-
3
16.5倍
1
-
2
-
4
19.1倍
5
-
1
7.0倍
→ 3点
5
-
1
-
2
18.0倍
5
-
1
-
3
22.9倍
5
-
1
-
4
34.7倍
1
-
3
8.3倍
→ 2点
1
-
3
-
5
11.1倍
1
-
3
-
2
23.2倍
1
-
4
12.3倍
→ 2点
1
-
4
-
5
16.7倍
1
-
4
-
2
29.1倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 27.07% | 9.2倍 |
| 5点 | 40.99% | 11.1倍 |
| 7点 | 49.99% | 16.7倍 |
| 10点 | 61.32% | 22.9倍 |
| 15点 | 75.2% | 34.7倍 |
| 20点 | 82.35% | 80.2倍 |
| 30点 | 88.79% | 146.0倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
5
1.9
1
-
2
4.8
5
-
1
7.0
1
-
3
8.3
1
-
4
12.3
5
-
4
22.3
5
-
2
28.7
5
-
3
32.3
4
-
5
47.0
2
-
1
47.4
5
-
6
58.8
3
-
1
70.2
2
-
5
75.1
1
-
6
85.8
3
-
5
87.2
4
-
1
93.2
3
-
2
138.7
3
-
4
159.1
2
-
3
163.9
4
-
2
169.0
2
-
4
186.5
4
-
3
216.4
6
-
5
300.5
6
-
1
318.2
2
-
6
386.4
3
-
6
491.8
4
-
6
676.3
6
-
2
772.9
6
-
3
901.7
6
-
4
901.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
3.0
1
=
3
=
5
3.3
1
=
4
=
5
4.9
1
=
2
=
3
10.5
1
=
2
=
4
11.6
1
=
5
=
6
13.2
1
=
3
=
4
13.6
2
=
3
=
5
38.1
1
=
2
=
6
43.4
2
=
4
=
5
51.1
3
=
4
=
5
56.5
1
=
3
=
6
66.0
4
=
5
=
6
66.0
1
=
4
=
6
77.2
2
=
4
=
6
102.2
2
=
3
=
4
105.6
3
=
5
=
6
105.6
2
=
5
=
6
126.7
2
=
3
=
6
243.7
3
=
4
=
6
288.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
5
2.3
1
=
2
2.5
1
=
3
7.2
1
=
4
8.8
2
=
5
18.0
2
=
3
23.8
3
=
5
29.8
4
=
5
35.3
2
=
4
36.7
5
=
6
53.0
3
=
4
59.7
1
=
6
63.7
3
=
6
136.5
2
=
6
191.1
4
=
6
477.7