徳山 5R 予選 1800m
2026年04月30日 発走 10:17 / 雨 風速3m 北東 波高3cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清水 攻二 | - | |
| 2 | 2 | 村田 浩司 | - | |
| 3 | 6 | 廣中 良一 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 6 | ¥7,480 | 24番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥3,680 | 10番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥470 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥370 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥150 | 2番人気 |
| 1 = 6 | ¥800 | 9番人気 | |
| 2 = 6 | ¥1,420 | 13番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥260 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥260 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
2
3
.01
4
.05
5
6
.13
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
清水 攻二
山口 52歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | 5.66 | 42.7 57.3 | 6.09 | 44.5 64.4 | - | 33.0% | 52.0 | 27.0% | ◎ | |
| 2 |
村田 浩司
山口 43歳 52.9kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.53 | 26.7 40.6 | 4.88 | 33.3 43.1 | 25.0% | 31.3% | 52.9 | 15.4% | △ |
| 3 |
田中 和也
大阪 41歳 52.2kg
|
A1 | 0.16 | - | 7.17 | 57.9 76.0 | 6.70 | 46.7 76.7 | - | 40.2% | 52.2 | 18.6% | ◯ |
| 4 |
東 健介
岡山 59歳 53.9kg
|
B1 | 0.16 | 4.31 | 18.6 34.3 | 5.25 | 25.0 50.0 | - | 41.4% | 53.9 | 9.5% | ||
| 5 |
佐野 優都
徳島 19歳 52.0kg
|
B1 | 0.15 | 4.42 | 21.5 40.2 | 2.63 | 5.3 10.5 | 55.6% | 37.8% | 52.0 | 15.7% | ▲ | |
| 6 |
廣中 良一
山口 49歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.13 | 24.5 34.3 | 4.70 | 30.0 42.5 | 42.9% | 32.7% | 52.0 | 13.8% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
清水 攻二
実
機
コ
3
田中 和也
実
機
コ
5
佐野 優都
実
機
コ
2
村田 浩司
実
機
コ
6
廣中 良一
実
機
コ
4
東 健介
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 攻二 | A2 | R | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 11 | 5 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .06 | .02 | .05 | .02 | .15 | .01 | - | .09 | .11 | .01 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 村田 浩司 | B1 | R | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | - | 1 | 5 | 7 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | .04 | .03 | .24 | .04 | - | .15 | .10 | .24 | - | .01 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 田中 和也 | A1 | R | 6 | - | 4 | 12 | 7 | 12 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .05 | .14 | .15 | .08 | .01 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 東 健介 | B1 | R | 6 | 10 | 9 | - | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .04 | .31 | .19 | - | .04 | .15 | .05 | .11 | .13 | - | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 佐野 優都 | B1 | R | 7 | - | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .08 | .28 | .06 | .13 | .05 | .01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 廣中 良一 | B1 | R | 4 | - | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .07 | .15 | .18 | .05 | .13 | .06 | .17 | .15 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 攻二 | 6.99 | 5位 | 0.0 | 0.01 |
| 2 | 村田 浩司 | 6.94 | 2 | 0.0 | 0.10 |
| 3 | 田中 和也 | 6.97 | 3 | -0.5 | 0.01 |
| 4 | 東 健介 | 7.03 | 6位 | 0.0 | 0.05 |
| 5 | 佐野 優都 | 6.93 | 1 | 0.0 | 0.05 |
| 6 | 廣中 良一 | 6.97 | 4位 | 0.0 | 0.13 |
スタート展示
スタートライン
1
.01
2
.10
3
.01
4
.05
5
.05
6
.13
天気
雨
気温
12.0℃
水温
16.0℃
風速 / 北東
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
6.8倍
📊
1
-
3
-
5
9.2倍
🔬
1
-
2
-
3
8.1倍
📊
有力
3点 / 3点
3
-
1
-
5
17.5倍
⚖️
1
-
5
-
3
21.4倍
⚖️
1
-
2
-
5
22.4倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
6
38.3倍
🔀
1
-
5
-
2
38.0倍
⚖️
3
-
5
-
1
48.1倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
3
-
2
6.8倍
1番人気
1
-
3
-
4
9.7倍
4番人気
1
-
2
-
3
8.1倍
2番人気
3
-
1
-
5
17.5倍
5番人気
3
-
1
-
2
22.6倍
8番人気
3
-
5
-
1
48.1倍
15番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
5
-
1
-
3
50.9倍
16番人気
1
-
2
-
4
25.1倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
6
97.1倍
28番人気
相手候補◎
2
3
-
5
-
2
101.0倍
30番人気
AI独自候補
3
3
-
2
-
5
98.7倍
29番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.6倍
→ 3点
1
-
3
-
2
6.8倍
1
-
3
-
5
9.2倍
1
-
3
-
4
9.7倍
1
-
2
4.7倍
→ 3点
1
-
2
-
3
8.1倍
1
-
2
-
5
22.4倍
1
-
2
-
4
25.1倍
3
-
1
5.9倍
→ 3点
3
-
1
-
2
22.6倍
3
-
1
-
5
17.5倍
3
-
1
-
4
26.1倍
1
-
5
10.8倍
→ 2点
1
-
5
-
3
21.4倍
1
-
5
-
2
38.0倍
1
-
4
13.6倍
→ 2点
1
-
4
-
3
33.5倍
1
-
4
-
2
51.6倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 28.39% | 9.2倍 |
| 5点 | 40.38% | 17.5倍 |
| 7点 | 47.22% | 22.4倍 |
| 10点 | 56.38% | 26.1倍 |
| 15点 | 66.36% | 48.1倍 |
| 20点 | 72.89% | 65.8倍 |
| 30点 | 82.15% | 101.0倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.6
1
-
2
4.7
3
-
1
5.9
1
-
5
10.8
1
-
4
13.6
2
-
1
20.9
5
-
1
22.3
3
-
4
25.4
3
-
5
25.4
3
-
2
33.3
5
-
3
33.7
2
-
3
35.2
1
-
6
48.6
5
-
2
56.4
3
-
6
57.7
2
-
5
74.0
5
-
6
75.2
4
-
1
81.3
4
-
3
112.8
5
-
4
118.1
2
-
4
121.0
4
-
5
121.0
4
-
2
134.1
4
-
6
155.1
2
-
6
261.2
6
-
5
310.2
6
-
1
381.8
6
-
3
620.5
6
-
2
827.3
6
-
4
992.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.1
1
=
3
=
5
4.3
1
=
3
=
4
5.7
1
=
2
=
5
11.3
1
=
2
=
4
15.2
2
=
3
=
5
20.7
1
=
3
=
6
24.7
1
=
4
=
5
33.8
3
=
4
=
5
34.4
1
=
2
=
6
36.8
2
=
3
=
4
47.8
3
=
5
=
6
55.0
1
=
5
=
6
59.4
1
=
4
=
6
80.1
3
=
4
=
6
80.1
2
=
4
=
5
85.7
2
=
3
=
6
87.7
2
=
5
=
6
97.0
2
=
4
=
6
118.9
4
=
5
=
6
147.4
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.5
1
=
2
3.7
1
=
4
10.9
1
=
5
12.5
3
=
5
17.9
2
=
3
19.2
2
=
5
28.8
3
=
4
32.4
1
=
6
49.4
4
=
5
51.9
5
=
6
74.1
2
=
4
79.9
2
=
6
86.5
3
=
6
115.4
4
=
6
519.3