徳山 11R 予選 1800m
2026年04月30日 発走 13:36 / 曇り 風速4m 北東 波高4cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡本 翔太郎 | - | |
| 2 | 2 | 山本 修一 | - | |
| 3 | 4 | 広次 修 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 4 | ¥640 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥360 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥190 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥180 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥180 | 3番人気 |
| 1 = 4 | ¥490 | 7番人気 | |
| 2 = 4 | ¥130 | 2番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 2 | ¥100 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.08
2
3
4
.12
5
.24
6
.14
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
岡本 翔太郎
山口 31歳 52.0kg
|
B1 | 0.13 | - | 4.48 | 24.1 38.5 | 5.03 | 31.5 49.3 | - | 33.0% | 52.0 | 28.5% | ◎ |
| 2 |
山本 修一
岡山 45歳 53.7kg
|
A1 | 0.18 | - | 6.16 | 43.4 65.9 | 7.26 | 56.4 82.0 | - | 44.2% | 53.7 | 18.4% | ◯ |
| 3 |
廣中 良一
山口 49歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.13 | 24.5 34.3 | 4.70 | 30.0 42.5 | 42.9% | 32.7% | 52.0 | 16.5% | ▲ |
| 4 |
広次 修
山口 43歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.83 | 36.8 61.3 | 5.69 | 37.5 60.9 | - | 45.0% | 52.0 | 14.1% | △ |
| 5 |
藤山 湧太
徳島 22歳 52.0kg
|
B2 | 0.19 | 1.99 | - 4.3 | - | - - | - | 38.1% | 52.0 | 8.8% | ||
| 6 |
品川 二千翔
山口 27歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.27 | 47.3 62.5 | 5.68 | 36.4 59.1 | - | 35.8% | 52.0 | 13.6% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
岡本 翔太郎
実
機
コ
2
山本 修一
実
機
コ
3
廣中 良一
実
機
コ
4
広次 修
実
機
コ
6
品川 二千翔
実
機
コ
5
藤山 湧太
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 翔太郎 | B1 | R | 1 | 11 | 4 | - | 4 | 12 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 4 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .00 | .16 | .10 | - | .04 | .07 | .11 | .08 | .21 | .04 | .01 | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 山本 修一 | A1 | R | 2 | 11 | 8 | 12 | 2 | - | 7 | 11 | 5 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .31 | .39 | .09 | .10 | - | .30 | .07 | .21 | .16 | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 廣中 良一 | B1 | R | 4 | - | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .07 | .15 | .18 | .05 | .13 | .06 | .17 | .15 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 広次 修 | B1 | R | 9 | - | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 11 | 7 | - | 1 | 9 | - | - | 1 | 11 | 7 | 2 | 10 | 4 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | - | .07 | .19 | .07 | .24 | .11 | .12 | .04 | - | .11 | .02 | - | - | .13 | .09 | - | .24 | .18 | .27 | .01 | .04 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 藤山 湧太 | B2 | R | 6 | - | 1 | 7 | 3 | - | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .24 | .12 | .11 | - | .14 | .24 | .19 | .14 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 品川 二千翔 | A2 | R | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | - | 11 | - | 4 | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .19 | .12 | .11 | .02 | - | .14 | - | .27 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 翔太郎 | 6.97 | 1 | -0.5 | 0.08 |
| 2 | 山本 修一 | 7.07 | 6位 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 廣中 良一 | 6.99 | 4位 | 0.0 | 0.06 |
| 4 | 広次 修 | 6.98 | 2 | 0.0 | 0.12 |
| 5 | 藤山 湧太 | 6.98 | 3 | 0.0 | 0.24 |
| 6 | 品川 二千翔 | 7.04 | 5位 | -0.5 | 0.14 |
スタート展示
スタートライン
1
.08
2
.07
3
.06
4
.12
5
.24
6
.14
天気
曇り
気温
13.0℃
水温
16.0℃
風速 / 北東
4m
波高
4cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
6.8倍
🔬
1
-
2
-
4
6.4倍
📊
1
-
3
-
2
13.0倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
22.1倍
🔬
1
-
4
-
2
12.5倍
⚖️
1
-
3
-
6
23.5倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
6
-
2
24.5倍
⚖️
1
-
6
-
3
47.2倍
🔬
2
-
3
-
1
92.2倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
4
6.4倍
1番人気
1
-
2
-
3
6.8倍
2番人気
1
-
2
-
6
8.1倍
3番人気
2
-
1
-
6
17.0倍
7番人気
2
-
1
-
4
17.0倍
6番人気
2
-
1
-
3
20.0倍
8番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
2
-
4
-
1
79.7倍
18番人気
1
-
3
-
4
22.1倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
3
-
4
150.9倍
33番人気
相手候補◎
2
2
-
3
-
6
118.6倍
27番人気
相手候補◎
3
1
-
4
-
3
27.6倍
13番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
1.9倍
→ 3点
1
-
2
-
6
8.1倍
1
-
2
-
3
6.8倍
1
-
2
-
4
6.4倍
的中
2
-
1
6.5倍
→ 3点
2
-
1
-
6
17.0倍
2
-
1
-
3
20.0倍
2
-
1
-
4
17.0倍
1
-
4
8.7倍
→ 2点
1
-
4
-
2
12.5倍
1
-
4
-
6
23.4倍
1
-
3
9.0倍
→ 2点
1
-
3
-
2
13.0倍
1
-
3
-
6
23.5倍
1
-
6
13.0倍
→ 3点
1
-
6
-
2
24.5倍
1
-
6
-
3
47.2倍
1
-
6
-
4
41.7倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 31.9% | 8.1倍 |
| 5点 | 43.62% | 13.0倍 |
| 7点 | 52.42% | 17.0倍 |
| 10点 | 62.73% | 23.4倍 |
| 15点 | 75.05% | 47.2倍 |
| 20点 | 79.76% | 92.2倍 |
| 30点 | 86.26% | 139.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
1.9
2
-
1
6.5
1
-
4
8.7
1
-
3
9.0
1
-
6
13.0
2
-
4
23.0
4
-
1
29.4
2
-
6
29.9
1
-
5
34.9
4
-
2
39.2
2
-
3
41.2
3
-
1
48.1
6
-
1
48.1
3
-
2
51.2
4
-
3
62.3
3
-
4
70.6
6
-
2
72.2
6
-
4
83.6
4
-
6
88.2
3
-
6
122.2
2
-
5
132.4
6
-
3
167.2
4
-
5
317.8
5
-
1
397.3
5
-
2
454.0
6
-
5
454.0
3
-
5
635.7
5
-
6
635.7
5
-
3
1059.0
5
-
4
1059.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
6
2.7
1
=
2
=
3
3.3
1
=
2
=
4
3.6
1
=
3
=
6
10.5
1
=
4
=
6
12.2
1
=
3
=
4
16.0
2
=
4
=
6
21.3
2
=
3
=
4
32.7
2
=
3
=
6
46.6
1
=
2
=
5
61.6
1
=
4
=
5
123.3
3
=
4
=
6
139.8
1
=
3
=
5
190.6
1
=
5
=
6
190.6
2
=
3
=
5
233.0
2
=
5
=
6
233.0
2
=
4
=
5
299.5
3
=
4
=
5
419.4
4
=
5
=
6
699.0
3
=
5
=
6
1048.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.8
1
=
4
4.4
1
=
6
5.8
1
=
3
7.2
2
=
4
15.7
2
=
6
16.4
2
=
3
26.9
3
=
4
41.9
3
=
6
47.1
2
=
5
53.8
4
=
6
53.8
1
=
5
62.8
5
=
6
188.6
3
=
5
377.2
4
=
5
377.2