徳山 1R 朝トク一般 1800m
2026年05月01日 発走 08:40 / 曇り 風速3m 南 波高3cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 翼 | 1'53"1 | 逃げ |
| 2 | 2 | 木山 誠一 | - | |
| 3 | 3 | 柳瀬 興志 | - | |
| 4 | 5 | 荒牧 凪沙 | - | |
| 5 | 4 | 廣中 良一 | - | |
| 6 | 6 | 藤山 湧太 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥630 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥300 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥220 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥190 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥130 | 2番人気 |
| 1 = 3 | ¥110 | 1番人気 | |
| 2 = 3 | ¥320 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥180 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
13.0℃
水温
15.0℃
風速
4m
↓
波高
4cm
本番スタート
スタートライン
1
.28
2
.18
3
.21
4
.17
5
.19
6
.19
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
渡邉 翼
山口 35歳 50.5kg
|
A2 | 0.13 | - | 6.46 | 48.5 68.7 | 5.49 | 35.9 52.8 | 40.0% | 32.2% | 50.5 | 36.7% | ◎ |
| 2 |
木山 誠一
岡山 51歳 53.3kg
|
B1 | 0.13 | - | 5.16 | 31.6 51.0 | 3.87 | 20.0 33.3 | 25.0% | 31.2% | 53.3 | 13.6% | ◯ |
| 3 |
柳瀬 興志
山口 56歳 58.3kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.63 | 32.2 57.6 | 5.57 | 32.6 56.2 | - | 33.3% | 58.3 | 12.3% | △ |
| 4 |
廣中 良一
山口 49歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.13 | 24.5 34.3 | 4.70 | 30.0 42.5 | 42.9% | 32.7% | 52.0 | 14.5% | ▲ |
| 5 |
荒牧 凪沙
福岡 27歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.78 | 29.4 41.2 | 4.06 | 16.7 38.9 | 44.4% | 38.8% | 52.0 | 14.7% | |
| 6 |
藤山 湧太
徳島 22歳 52.0kg
|
B2 | 0.19 | - | 1.99 | - 4.3 | - | - - | - | 38.1% | 52.0 | 8.3% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
渡邉 翼
実
機
コ
5
荒牧 凪沙
実
機
コ
4
廣中 良一
実
機
コ
2
木山 誠一
実
機
コ
3
柳瀬 興志
実
機
コ
6
藤山 湧太
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 翼 | A2 | R | 4 | - | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .05 | .06 | .15 | .06 | .09 | .03 | .28 | .09 | .15 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 木山 誠一 | B1 | R | 5 | - | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .05 | .15 | .00 | .08 | .04 | - | .18 | .01 | .01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 柳瀬 興志 | B1 | R | 8 | - | 6 | 11 | 1 | 9 | 9 | - | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | - | .03 | .01 | .10 | .10 | .03 | - | .21 | .02 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 廣中 良一 | B1 | R | 4 | - | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .07 | .15 | .18 | .05 | .13 | .06 | .17 | .15 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 荒牧 凪沙 | B1 | R | 5 | 11 | 7 | - | 6 | 12 | 6 | - | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .18 | .35 | - | .25 | .15 | .07 | - | .19 | .01 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 藤山 湧太 | B2 | R | 6 | - | 1 | 7 | 3 | - | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .24 | .12 | .11 | - | .14 | .24 | .19 | .14 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 翼 | 7.01 | 2 | 0.0 | 0.02 |
| 2 | 木山 誠一 | 7.08 | 5位 | 0.0 | 0.13 |
| 3 | 柳瀬 興志 | 7.08 | 6位 | -0.5 | 0.11 |
| 4 | 廣中 良一 | 7.00 | 1 | 0.0 | 0.05 |
| 5 | 荒牧 凪沙 | 7.02 | 4位 | 0.0 | 0.01 |
| 6 | 藤山 湧太 | 7.01 | 3 | 0.0 | 0.37 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.13
3
.11
4
.05
5
.01
6
.37
天気
曇り
気温
14.0℃
水温
15.0℃
風速 / 南
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
6.3倍
📊
1
-
3
-
4
7.0倍
📊
1
-
2
-
4
7.8倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
5
11.9倍
🔬
1
-
3
-
2
8.5倍
⚖️
1
-
4
-
3
10.8倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
2
11.9倍
🔀
1
-
2
-
5
14.2倍
🔀
1
-
5
-
4
25.0倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
3
-
4
7.0倍
2番人気
1
-
2
-
4
7.8倍
3番人気
1
-
2
-
3
6.3倍
1番人気
2
-
1
-
3
70.7倍
13番人気
4
-
1
-
5
76.4倍
14番人気
2
-
1
-
4
84.4倍
15番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
1
-
3
101.9倍
18番人気
1
-
3
-
5
12.3倍
8番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
2
24.4倍
11番人気
AI独自候補
2
1
-
5
-
3
22.1倍
10番人気
AI独自候補
3
2
-
1
-
5
117.8倍
20番人気
相手候補◎
4
2
-
1
-
4
84.4倍
15番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.2倍
→ 3点
1
-
2
-
3
6.3倍
的中
1
-
2
-
4
7.8倍
1
-
2
-
5
14.2倍
1
-
3
3.2倍
→ 2点
1
-
3
-
2
8.5倍
1
-
3
-
4
7.0倍
1
-
4
4.9倍
→ 3点
1
-
4
-
2
11.9倍
1
-
4
-
3
10.8倍
1
-
4
-
5
11.9倍
1
-
5
9.1倍
→ 2点
1
-
5
-
4
25.0倍
1
-
5
-
2
24.4倍
3
-
1
24.2倍
→ 2点
3
-
1
-
2
122.3倍
3
-
1
-
4
99.3倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 32.11% | 7.8倍 |
| 5点 | 47.82% | 10.8倍 |
| 7点 | 60.38% | 11.9倍 |
| 10点 | 75.1% | 22.1倍 |
| 15点 | 84.07% | 84.4倍 |
| 20点 | 87.68% | 117.8倍 |
| 30点 | 92.01% | 233.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.2
1
-
3
3.2
1
-
4
4.9
1
-
5
9.1
3
-
1
24.2
2
-
1
29.5
4
-
1
30.3
5
-
1
32.4
4
-
5
58.5
5
-
4
70.2
2
-
4
95.7
4
-
2
98.7
3
-
2
105.3
2
-
3
107.0
4
-
3
112.8
5
-
2
114.8
3
-
4
131.6
5
-
3
140.4
3
-
5
143.6
1
-
6
162.0
2
-
5
203.8
5
-
6
394.9
6
-
1
486.0
4
-
6
526.5
3
-
6
631.8
6
-
2
1263.0
6
-
3
1579.0
6
-
5
2106.0
6
-
4
6318.0
2
-
6
6318.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.0
1
=
2
=
4
4.2
1
=
3
=
4
4.6
1
=
4
=
5
6.6
1
=
2
=
5
6.7
1
=
3
=
5
7.4
2
=
3
=
4
54.4
2
=
4
=
5
55.3
3
=
4
=
5
59.3
2
=
3
=
5
83.0
1
=
2
=
6
94.9
1
=
5
=
6
103.8
1
=
4
=
6
114.5
1
=
3
=
6
144.4
4
=
5
=
6
174.8
2
=
4
=
6
237.3
3
=
5
=
6
332.2
2
=
3
=
6
415.3
2
=
5
=
6
415.3
3
=
4
=
6
474.6
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.9
1
=
3
1.9
1
=
4
7.7
1
=
5
13.1
4
=
5
46.7
1
=
6
72.7
2
=
3
77.0
2
=
4
77.0
3
=
4
81.8
2
=
5
87.3
3
=
5
100.7
5
=
6
262.0
3
=
6
327.5
4
=
6
327.5
2
=
6
436.7