徳山 12R 準優勝戦 1800m
2026年05月01日 発走 14:20 / 曇り 風速5m 南東 波高5cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 海野 康志郎 | - | |
| 2 | 2 | 前野 竜一 | - | |
| 3 | 6 | 柳瀬 幹太 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 6 | ¥2,160 | 9番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥1,360 | 5番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥160 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥210 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥130 | 1番人気 |
| 1 = 6 | ¥330 | 5番人気 | |
| 2 = 6 | ¥520 | 9番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥170 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.04
2
.24
3
.27
4
.21
5
.08
6
.01
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海野 康志郎
山口 38歳 56.2kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.29 | 54.7 66.9 | 6.44 | 44.4 55.6 | - | 36.0% | 56.2 | 37.6% | ◎ |
| 2 |
前野 竜一
山口 46歳 57.2kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.03 | 39.0 61.8 | 6.85 | 47.9 69.8 | - | 32.8% | 57.2 | 13.2% | ◯ |
| 3 |
江本 真治
山口 51歳 52.4kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.05 | 40.4 64.4 | 6.37 | 46.1 63.5 | - | 33.9% | 52.4 | 12.9% | ▲ |
| 4 |
品川 二千翔
山口 27歳 51.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.27 | 47.3 62.5 | 5.68 | 36.4 59.1 | - | 35.8% | 51.5 | 12.1% | △ |
| 5 |
幸野 史明
福岡 40歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.02 | 22.8 36.6 | 2.67 | 7.4 18.5 | - | 32.1% | 52.0 | 9.5% | |
| 6 |
柳瀬 幹太
山口 27歳 52.4kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.58 | 26.9 43.6 | 4.63 | 26.3 40.4 | 55.6% | 33.6% | 52.4 | 14.7% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
海野 康志郎
実
機
コ
6
柳瀬 幹太
実
機
コ
2
前野 竜一
実
機
コ
3
江本 真治
実
機
コ
4
品川 二千翔
実
機
コ
5
幸野 史明
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海野 康志郎 | A1 | R | 9 | - | 5 | 12 | 5 | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | - | .04 | .09 | .01 | .12 | .11 | .08 | .03 | .04 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 前野 竜一 | A2 | R | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | - | 3 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .09 | .08 | .25 | .14 | .09 | .18 | - | .11 | .24 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 江本 真治 | A2 | R | 5 | 10 | 7 | 12 | 4 | - | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | .35 | .09 | .22 | .08 | - | .01 | .12 | .03 | .27 | .08 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 品川 二千翔 | A2 | R | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | - | 11 | - | 4 | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .19 | .12 | .11 | .02 | - | .14 | - | .27 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 幸野 史明 | B1 | R | 4 | 8 | 8 | - | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 12 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | .38 | .04 | - | .14 | .15 | .09 | .02 | .01 | .08 | .09 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 柳瀬 幹太 | B1 | R | 3 | 11 | 1 | - | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .21 | .15 | - | .03 | .01 | .32 | .12 | .10 | .01 | .13 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海野 康志郎 | 6.95 | 2 | -0.5 | 0.04 |
| 2 | 前野 竜一 | 7.00 | 3 | 0.0 | 0.24 |
| 3 | 江本 真治 | 7.00 | 4位 | 0.5 | 0.27 |
| 4 | 品川 二千翔 | 7.03 | 6位 | 0.0 | 0.21 |
| 5 | 幸野 史明 | 7.01 | 5位 | 0.0 | 0.08 |
| 6 | 柳瀬 幹太 | 6.93 | 1 | 0.5 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.04
2
.24
3
.27
4
.21
5
.08
6
.01
天気
曇り
気温
14.0℃
水温
16.0℃
風速 / 南東
5m
波高
5cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速5m — スタート乱れに注意。波高5cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
3.8倍
📊
1
-
2
-
4
6.5倍
📊
1
-
3
-
2
6.8倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
10.2倍
🔀
1
-
4
-
2
13.2倍
⚖️
1
-
3
-
6
29.1倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
3
16.9倍
🔀
1
-
4
-
6
34.9倍
🔀
1
-
6
-
2
55.5倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
3
3.8倍
1番人気
1
-
2
-
4
6.5倍
2番人気
1
-
3
-
2
6.8倍
3番人気
1
-
4
-
2
13.2倍
5番人気
1
-
3
-
4
10.2倍
4番人気
1
-
3
-
6
29.1倍
10番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
6
-
3
77.1倍
18番人気
1
-
2
-
6
21.6倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
3
77.1倍
18番人気
相手候補◎
2
1
-
6
-
4
91.1倍
19番人気
相手候補◎
3
2
-
1
-
6
211.2倍
25番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
1.6倍
→ 4点
1
-
2
-
3
3.8倍
1
-
2
-
4
6.5倍
1
-
2
-
5
13.8倍
1
-
2
-
6
21.6倍
的中
1
-
3
4.0倍
→ 2点
1
-
3
-
2
6.8倍
1
-
3
-
4
10.2倍
1
-
4
4.8倍
→ 2点
1
-
4
-
2
13.2倍
1
-
4
-
3
16.9倍
1
-
5
16.7倍
→ 1点
1
-
5
-
2
34.6倍
1
-
6
20.5倍
→ 1点
1
-
6
-
2
55.5倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 42.0% | 6.8倍 |
| 5点 | 54.94% | 13.2倍 |
| 7点 | 64.74% | 16.9倍 |
| 10点 | 74.75% | 29.1倍 |
| 15点 | 84.51% | 55.5倍 |
| 20点 | 89.63% | 94.1倍 |
| 30点 | 93.61% | 293.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
1.6
1
-
3
4.0
1
-
4
4.8
1
-
5
16.7
1
-
6
20.5
2
-
1
36.6
4
-
1
43.7
3
-
1
54.3
5
-
1
89.9
6
-
1
105.6
2
-
4
169.3
4
-
2
185.7
4
-
6
188.7
4
-
5
191.9
3
-
4
221.4
4
-
3
234.9
2
-
3
239.8
3
-
2
239.8
5
-
2
244.9
2
-
5
261.6
6
-
2
267.7
3
-
5
267.7
5
-
3
287.8
5
-
4
303.0
5
-
6
303.0
6
-
3
311.1
6
-
4
338.6
6
-
5
359.8
2
-
6
383.8
3
-
6
397.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.2
1
=
2
=
4
4.2
1
=
3
=
4
6.2
1
=
2
=
5
11.7
1
=
2
=
6
13.6
1
=
4
=
5
14.6
1
=
3
=
5
15.9
1
=
3
=
6
19.1
1
=
4
=
6
19.5
1
=
5
=
6
26.7
2
=
3
=
4
80.6
2
=
4
=
5
126.0
4
=
5
=
6
126.0
2
=
3
=
5
140.5
3
=
4
=
5
189.1
3
=
4
=
6
189.1
2
=
3
=
6
223.5
2
=
4
=
6
245.8
3
=
5
=
6
258.8
2
=
5
=
6
273.2
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.1
1
=
3
2.6
1
=
4
5.0
1
=
5
9.2
1
=
6
14.4
2
=
4
45.0
2
=
3
61.0
4
=
5
64.8
3
=
4
69.1
2
=
5
86.4
2
=
6
103.7
4
=
6
115.2
3
=
6
129.6
5
=
6
172.8
3
=
5
259.3