大村 8R 予選 1800m
2026年06月27日 発走 18:39 / 曇り 風速3m 南西 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-3
11.0
1-2-4
15.1
1-3-4
19.9
2-3-4
16.7
1-3-2
22.9
1-4-2
27.8
2-1-4
26.8
2-4-3
21.8
3-4-2
25.4
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡 修平 | 1'51"7 | 逃げ |
| 2 | 3 | 荒井 翔伍 | - | |
| 3 | 2 | 前田 翔 | - | |
| 4 | 5 | 一柳 和孝 | - | |
| 5 | 4 | 百武 翔 | - | |
| 6 | 6 | 山田 陽翔 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 2 | ¥1,450 | 4番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥420 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥520 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥430 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥160 | 2番人気 |
| 1 = 2 | ¥200 | 4番人気 | |
| 2 = 3 | ¥160 | 1番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥130 | - |
| 3 | ¥230 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
24.0℃
水温
24.0℃
風速
3m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.13
2
.15
3
.16
4
.13
5
.13
6
.12
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
渡 修平
兵庫 53歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.26 | 24.4 38.4 | 3.71 | 17.6 29.4 | 50.0% | 52.6% | 52.0 | 25.2% | ◎ |
| 2 |
前田 翔
愛知 26歳 52.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 7.04 | 55.7 78.3 | 6.58 | 47.4 79.0 | 21.4% | 35.3% | 52.0 | 19.4% | ◯ |
| 3 |
荒井 翔伍
東京 36歳 54.2kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.89 | 41.3 61.2 | 5.13 | 31.2 43.8 | 31.8% | 41.2% | 54.2 | 18.6% | ▲ |
| 4 |
百武 翔
佐賀 33歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.74 | 41.0 59.0 | 5.63 | 35.1 54.4 | 35.3% | - | 52.0 | 13.4% | △ |
| 5 |
一柳 和孝
埼玉 52歳 52.7kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.71 | 21.2 45.9 | 6.05 | 40.9 63.6 | 53.9% | - | 52.7 | 12.4% | |
| 6 |
山田 陽翔
長崎 20歳 51.5kg
|
B2 | - | - | 1.12 | - - | 1.13 | - - | 7.1% | 35.3% | 51.5 | 11.0% |
番組: その他
最強艇は 2 強い選手: 2 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡 修平 | B1 | R | 7 | - | 3 | 8 | 5 | - | 1 | 9 | 3 | 10 | 7 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .23 | .13 | .18 | - | .11 | .24 | .17 | .19 | .21 | - | .30 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 前田 翔 | A1 | R | 6 | 12 | 8 | - | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 12 | 8 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .28 | .15 | - | .16 | .11 | .11 | .15 | .19 | .13 | .04 | - | .16 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 荒井 翔伍 | A2 | R | 5 | 10 | 8 | - | 7 | 11 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .02 | .16 | - | .03 | .09 | .15 | .11 | .14 | .13 | .13 | .10 | .20 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 百武 翔 | A2 | R | 7 | 11 | 8 | - | 6 | 10 | 6 | - | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 4 | - | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .17 | .13 | - | .15 | .10 | .09 | - | .19 | .19 | .15 | .22 | .18 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 一柳 和孝 | B1 | R | 2 | 10 | 8 | - | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | .05 | .13 | - | .09 | .06 | .14 | - | .30 | .25 | .14 | .21 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 山田 陽翔 | B2 | R | 4 | - | 2 | 8 | 7 | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | - | .25 | .12 | - | - | .15 | .16 | .12 | - | .13 | .43 | .20 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | 6 | 欠 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡 修平 | 6.84 | 1 | -0.5 | 0.06 |
| 2 | 前田 翔 | 6.89 | 3 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 荒井 翔伍 | 6.91 | 4位 | 0.0 | 0.12 |
| 4 | 百武 翔 | 6.93 | 6位 | 0.0 | 0.04 |
| 5 | 一柳 和孝 | 6.92 | 5位 | 0.0 | 0.05 |
| 6 | 山田 陽翔 | 6.88 | 2 | 0.0 | 0.16 |
スタート展示
スタートライン
1
.06
2
.07
3
.12
4
.04
5
.05
6
.16
天気
曇り
気温
24.0℃
水温
24.0℃
風速 / 南西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
安定レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
11.0倍
⚖️
1
-
2
-
4
15.1倍
📊
1
-
3
-
4
19.9倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
3
-
4
16.7倍
📊
1
-
3
-
2
22.9倍
🔀
1
-
4
-
2
27.8倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
2
-
1
-
4
26.8倍
⚖️
2
-
4
-
3
21.8倍
🔬
3
-
4
-
2
25.4倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
2
63.9倍
28番人気
相手候補◎
2
2
-
1
-
5
46.3倍
18番人気
AI独自候補
3
3
-
2
-
5
73.3倍
35番人気
AI独自候補
4
2
-
4
-
1
46.8倍
19番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
5.2倍
→ 2点
1
-
2
-
3
11.1倍
1
-
2
-
4
13.4倍
1
-
3
5.2倍
→ 2点
1
-
3
-
2
14.5倍
的中
1
-
3
-
4
14.4倍
2
-
1
8.6倍
→ 2点
2
-
1
-
3
23.1倍
2
-
1
-
4
21.4倍
1
-
4
8.9倍
→ 3点
1
-
4
-
2
19.2倍
1
-
4
-
3
20.6倍
1
-
4
-
5
28.6倍
2
-
3
11.2倍
→ 2点
2
-
3
-
1
44.8倍
2
-
3
-
4
25.7倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 17.52% | 14.4倍 |
| 5点 | 26.58% | 19.2倍 |
| 7点 | 33.71% | 21.4倍 |
| 10点 | 43.13% | 25.7倍 |
| 15点 | 54.41% | 41.2倍 |
| 20点 | 62.57% | 47.6倍 |
| 30点 | 75.65% | 67.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
5.2
1
-
3
5.2
2
-
1
8.6
1
-
4
8.9
2
-
3
11.2
3
-
1
15.4
2
-
4
17.3
3
-
4
18.0
3
-
2
19.1
1
-
5
19.3
4
-
3
25.2
4
-
1
25.7
4
-
5
25.7
2
-
5
27.3
4
-
2
30.0
5
-
2
31.8
3
-
5
31.8
5
-
1
32.2
5
-
4
47.9
5
-
3
53.8
4
-
6
174.8
1
-
6
178.8
5
-
6
187.3
2
-
6
196.7
3
-
6
291.4
6
-
1
524.6
6
-
2
786.9
6
-
4
786.9
6
-
5
786.9
6
-
3
874.3
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
4.2
1
=
2
=
4
4.6
2
=
3
=
4
5.2
1
=
3
=
4
5.9
1
=
4
=
5
12.1
3
=
4
=
5
12.2
1
=
3
=
5
12.9
2
=
4
=
5
14.1
1
=
2
=
5
14.6
2
=
3
=
5
17.2
1
=
2
=
6
86.4
2
=
4
=
6
94.5
1
=
4
=
6
114.1
4
=
5
=
6
114.1
1
=
3
=
6
116.3
1
=
5
=
6
123.4
2
=
5
=
6
126.0
3
=
4
=
6
128.6
2
=
3
=
6
155.0
3
=
5
=
6
155.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
3.3
1
=
3
4.3
1
=
4
5.2
2
=
3
7.2
3
=
4
9.6
2
=
4
10.7
4
=
5
13.3
1
=
5
14.4
3
=
5
14.4
2
=
5
22.2
4
=
6
124.1
3
=
6
173.8
1
=
6
217.3
2
=
6
289.7
5
=
6
289.7