大村 11R 予選特選 1800m
2026年06月27日 発走 19:59 / 曇り 風速1m 南西 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-2-6
9.2
1-2-3
11.4
1-4-6
13.6
1-2-4
13.1
1-3-6
16.0
1-6-2
13.2
1-6-4
17.8
1-3-2
16.6
1-4-2
18.8
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 砂長 知輝 | 1'50"2 | 逃げ |
| 2 | 3 | 沢田 昭宏 | - | |
| 3 | 2 | 出畑 孝典 | - | |
| 4 | 4 | 藤田 竜弘 | - | |
| 5 | 6 | 桑原 悠 | - | |
| 6 | 5 | 阿波 勝哉 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 2 | ¥1,670 | 9番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥700 | 4番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥650 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥460 | 4番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥320 | 4番人気 |
| 1 = 2 | ¥220 | 2番人気 | |
| 2 = 3 | ¥690 | 13番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥100 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.13
2
.22
3
.17
4
.14
5
.26
6
.20
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
砂長 知輝
埼玉 26歳 52.3kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.86 | 47.8 66.4 | 5.94 | 47.1 58.8 | 14.3% | 68.8% | 52.3 | 34.6% | ◎ |
| 2 |
出畑 孝典
福岡 47歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.97 | 39.1 61.7 | 5.36 | 38.9 52.8 | 15.4% | 35.7% | 52.0 | 13.7% | ◯ |
| 3 |
沢田 昭宏
大阪 40歳 53.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.63 | 37.0 55.1 | 5.42 | 33.3 50.0 | - | 8.3% | 53.0 | 11.0% | |
| 4 |
藤田 竜弘
静岡 43歳 57.6kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.46 | 31.5 53.9 | 4.30 | 10.0 60.0 | 47.6% | 22.2% | 57.6 | 14.7% | △ |
| 5 |
阿波 勝哉
東京 53歳 54.1kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.63 | 24.5 38.3 | 3.33 | 11.1 22.2 | 17.6% | 36.8% | 54.1 | 11.9% | |
| 6 |
桑原 悠
長崎 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.29 | 54.3 67.6 | 7.66 | 58.3 80.6 | 28.6% | - | 52.0 | 14.1% | ▲ |
番組: その他
最強艇は 6 強い選手: 16 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂長 知輝 | A1 | R | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | - | 3 | 7 | 11 | - | 5 | 10 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .19 | .20 | .13 | .12 | - | .14 | .10 | .16 | - | .12 | .14 | .23 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 出畑 孝典 | A2 | R | 10 | - | 4 | 11 | 10 | - | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | - | .20 | .22 | .14 | - | .13 | .16 | .15 | .09 | .15 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 沢田 昭宏 | A2 | R | 8 | - | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .23 | .17 | .11 | .11 | .20 | - | .14 | .15 | .15 | .22 | .27 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 藤田 竜弘 | B1 | R | 6 | - | 6 | 11 | 1 | - | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 4 | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .18 | .14 | .19 | - | .15 | .16 | .12 | .15 | .14 | .19 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 阿波 勝哉 | B1 | R | 6 | - | 1 | 11 | 6 | 12 | 9 | - | 8 | - | 1 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .14 | .26 | .12 | .13 | .32 | - | .19 | - | .18 | .17 | .14 | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | 5 | - | 3 | 転 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 桑原 悠 | A1 | R | 3 | 12 | 2 | 11 | 3 | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .10 | .07 | .20 | .09 | - | .14 | .14 | .11 | .11 | .24 | .26 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂長 知輝 | 6.88 | 1 | 0.0 | 0.11 |
| 2 | 出畑 孝典 | 6.90 | 3 | 0.5 | 0.10 |
| 3 | 沢田 昭宏 | 6.98 | 6位 | 0.0 | 0.10 |
| 4 | 藤田 竜弘 | 6.90 | 4位 | 0.0 | 0.16 |
| 5 | 阿波 勝哉 | 6.94 | 5位 | 0.0 | 0.01 |
| 6 | 桑原 悠 | 6.89 | 2 | 0.5 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.11
2
.10
3
.10
4
.16
5
.01
6
.01
天気
曇り
気温
23.0℃
水温
24.0℃
風速 / 南西
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
6
9.2倍
📊
1
-
2
-
3
11.4倍
📊
1
-
4
-
6
13.6倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
13.1倍
🔬
1
-
3
-
6
16.0倍
📊
1
-
6
-
2
13.2倍
📊
押さえ
3点 / 3点
1
-
6
-
4
17.8倍
⚖️
1
-
3
-
2
16.6倍
⚖️
1
-
4
-
2
18.8倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
3
26.2倍
11番人気
AI独自候補
2
1
-
4
-
5
34.3倍
16番人気
頭候補◎
3
6
-
1
-
4
83.2倍
22番人気
AI独自候補
4
6
-
4
-
1
176.2倍
34番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.9倍
→ 3点
1
-
2
-
6
8.3倍
1
-
2
-
4
10.0倍
1
-
2
-
3
11.6倍
1
-
6
4.2倍
→ 3点
1
-
6
-
2
14.1倍
1
-
6
-
4
14.6倍
1
-
6
-
3
26.2倍
1
-
4
4.8倍
→ 2点
1
-
4
-
6
11.1倍
1
-
4
-
2
15.8倍
1
-
3
6.5倍
→ 2点
1
-
3
-
2
16.7倍
的中
1
-
3
-
6
15.1倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 23.25% | 11.1倍 |
| 5点 | 35.01% | 14.1倍 |
| 7点 | 45.09% | 15.1倍 |
| 10点 | 57.68% | 22.2倍 |
| 15点 | 69.4% | 34.3倍 |
| 20点 | 77.38% | 58.1倍 |
| 30点 | 84.85% | 136.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.9
1
-
6
4.2
1
-
4
4.8
1
-
3
6.5
1
-
5
16.2
6
-
1
17.4
2
-
1
19.9
4
-
1
42.8
4
-
6
56.8
5
-
1
57.5
3
-
1
65.0
6
-
4
65.3
5
-
6
66.9
6
-
5
69.7
6
-
2
77.7
4
-
5
96.6
6
-
3
105.7
4
-
2
133.9
2
-
3
139.5
5
-
2
140.9
5
-
4
142.4
2
-
4
152.0
2
-
6
157.3
2
-
5
163.0
3
-
6
178.0
3
-
4
185.3
4
-
3
185.3
5
-
3
211.4
3
-
2
233.3
3
-
5
307.5
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
6
3.7
1
=
4
=
6
4.3
1
=
2
=
4
6.3
1
=
2
=
3
7.0
1
=
3
=
6
9.3
1
=
5
=
6
10.9
1
=
3
=
4
15.5
1
=
4
=
5
19.8
1
=
2
=
5
20.0
1
=
3
=
5
23.4
4
=
5
=
6
28.5
2
=
4
=
6
43.2
2
=
5
=
6
62.1
3
=
5
=
6
93.2
2
=
3
=
6
99.3
2
=
4
=
5
117.6
2
=
3
=
4
121.4
3
=
4
=
6
147.1
3
=
4
=
5
156.1
2
=
3
=
5
166.3
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.7
1
=
4
4.3
1
=
6
4.4
1
=
3
4.6
1
=
5
13.5
5
=
6
20.6
4
=
6
22.1
2
=
6
49.1
4
=
5
50.5
3
=
6
50.5
2
=
3
51.9
2
=
4
64.9
2
=
5
69.9
3
=
5
75.7
3
=
4
129.9