大村 4R 予選 1800m
2026年06月29日 発走 17:00 / 晴 風速2m 南東 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 A
1-3-5
5.6
1-5-3
10.3
3-1-5
11.1
1-3-2
12.0
1-2-3
15.7
1-3-4
16.7
5-1-3
23.5
1-5-2
21.9
3-5-1
21.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松江 秀徳 | 1'51"3 | 逃げ |
| 2 | 3 | 前田 翔 | - | |
| 3 | 5 | 照屋 厚仁 | - | |
| 4 | 4 | 川辺 郭人 | - | |
| 5 | 2 | 多羅尾 達之 | - | |
| 6 | 6 | 西村 仁吾 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 5 | ¥580 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥250 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥240 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥220 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥130 | 1番人気 |
| 1 = 5 | ¥170 | 3番人気 | |
| 3 = 5 | ¥170 | 4番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥160 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥110 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
27.0℃
水温
25.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.15
2
.12
3
.11
4
.07
5
.10
6
.15
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
松江 秀徳
佐賀 48歳 53.0kg
|
B1 | 0.16 | 5.85 | 39.6 56.0 | 5.82 | 38.5 59.0 | 29.4% | 20.0% | 53.0 | 28.5% | ◎ | |
| 2 |
多羅尾 達之
東京 53歳 50.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.30 | 25.6 39.5 | 5.00 | 26.7 46.7 | 7.1% | 15.0% | 50.5 | 11.9% | △ |
| 3 |
前田 翔
愛知 26歳 52.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 7.04 | 55.7 78.3 | 6.58 | 47.4 79.0 | 21.4% | 35.3% | 52.0 | 20.6% | ◯ |
| 4 |
川辺 郭人
佐賀 25歳 53.1kg
|
B1 | 0.17 | - | 3.61 | 14.4 26.8 | 1.93 | 1.9 7.4 | 23.8% | 8.3% | 53.1 | 9.5% | |
| 5 |
照屋 厚仁
兵庫 42歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.89 | 43.0 62.0 | 5.97 | 39.5 68.4 | 68.2% | 50.0% | 52.0 | 19.3% | ▲ |
| 6 |
西村 仁吾
長崎 18歳 52.9kg
|
B2 | - | - | 1.36 | 1.9 1.9 | 1.17 | - - | 38.1% | 18.8% | 52.9 | 10.1% |
番組: 1強5弱
最強艇は 3 強い選手: 3 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江 秀徳 | B1 | R | 4 | 9 | 7 | - | 3 | 12 | 4 | - | 1 | 6 | 8 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 6 | - | 6 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .24 | .17 | - | .17 | .14 | .15 | - | .21 | .08 | .08 | - | .16 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 多羅尾 達之 | B1 | R | 4 | - | 2 | 9 | 6 | - | 4 | 8 | 5 | - | 8 | 12 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | - | 2 | 6 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .11 | .16 | .14 | - | .12 | .18 | .10 | - | .05 | .16 | .13 | .33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 前田 翔 | A1 | R | 6 | 12 | 8 | - | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 12 | 8 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .28 | .15 | - | .16 | .11 | .11 | .15 | .19 | .13 | .04 | - | .16 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 川辺 郭人 | B1 | R | 5 | - | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .14 | .15 | .11 | .14 | .07 | - | .20 | .21 | .30 | - | .08 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | 3 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 照屋 厚仁 | A2 | R | 9 | - | 7 | 12 | 9 | - | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .41 | .12 | .10 | - | .10 | .17 | .07 | .18 | .11 | - | .12 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 転 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 西村 仁吾 | B2 | R | 1 | 5 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .14 | .21 | - | .15 | .07 | .15 | .06 | .14 | .09 | .26 | - | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江 秀徳 | 6.88 | 1 | 0.0 | 0.15 |
| 2 | 多羅尾 達之 | 6.99 | 6位 | 0.0 | 0.12 |
| 3 | 前田 翔 | 6.95 | 4位 | 0.0 | 0.07 |
| 4 | 川辺 郭人 | 6.96 | 5位 | 0.0 | 0.20 |
| 5 | 照屋 厚仁 | 6.90 | 2 | 0.0 | 0.25 |
| 6 | 西村 仁吾 | 6.91 | 3 | 0.0 | 0.20 |
スタート展示
スタートライン
1
.15
2
.12
3
.07
4
.20
5
.25
6
.20
天気
晴
気温
27.0℃
水温
25.0℃
風速 / 南東
2m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
5.6倍
⚖️
1
-
5
-
3
10.3倍
🔬
3
-
1
-
5
11.1倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
12.0倍
📊
1
-
2
-
3
15.7倍
📊
1
-
3
-
4
16.7倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
5
-
1
-
3
23.5倍
⚖️
1
-
5
-
2
21.9倍
🔬
3
-
5
-
1
21.3倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
5
-
2
57.9倍
19番人気
AI独自候補
2
5
-
3
-
1
41.2倍
15番人気
AI独自候補
3
1
-
5
-
4
34.8倍
12番人気
相手候補◎
4
3
-
5
-
4
69.0倍
22番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.4倍
→ 3点
1
-
3
-
5
5.8倍
的中
1
-
3
-
2
10.6倍
1
-
3
-
4
17.4倍
3
-
1
6.1倍
→ 3点
3
-
1
-
5
13.6倍
3
-
1
-
2
35.3倍
3
-
1
-
4
38.5倍
1
-
5
6.4倍
→ 3点
1
-
5
-
3
9.9倍
1
-
5
-
2
17.1倍
1
-
5
-
4
34.8倍
1
-
2
7.4倍
→ 2点
1
-
2
-
3
13.5倍
1
-
2
-
5
18.1倍
5
-
1
9.6倍
→ 3点
5
-
1
-
3
19.6倍
5
-
1
-
2
29.4倍
5
-
1
-
4
81.2倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 27.52% | 10.6倍 |
| 5点 | 38.57% | 13.6倍 |
| 7点 | 47.25% | 17.4倍 |
| 10点 | 58.02% | 26.5倍 |
| 15点 | 68.6% | 41.2倍 |
| 20点 | 75.55% | 63.8倍 |
| 30点 | 85.44% | 91.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.4
3
-
1
6.1
1
-
5
6.4
1
-
2
7.4
5
-
1
9.6
3
-
5
18.4
5
-
2
21.3
5
-
3
27.1
1
-
4
29.4
3
-
2
35.1
2
-
3
42.8
3
-
4
45.0
2
-
1
49.5
2
-
5
52.8
5
-
4
82.7
4
-
5
123.3
4
-
3
125.5
4
-
1
137.8
1
-
6
159.8
2
-
4
171.5
5
-
6
185.0
3
-
6
226.8
4
-
2
281.3
6
-
5
293.0
4
-
6
334.8
6
-
3
351.6
6
-
1
370.1
2
-
6
502.3
6
-
2
586.0
6
-
4
781.4
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
5
2.5
1
=
2
=
3
4.5
1
=
2
=
5
4.8
1
=
3
=
4
7.1
1
=
4
=
5
9.0
2
=
3
=
5
16.5
3
=
4
=
5
17.3
1
=
2
=
4
23.3
2
=
3
=
4
48.3
2
=
4
=
5
58.9
1
=
5
=
6
80.1
3
=
5
=
6
91.1
1
=
3
=
6
95.4
1
=
2
=
6
154.2
1
=
4
=
6
200.4
4
=
5
=
6
211.0
2
=
4
=
6
250.5
2
=
3
=
6
308.4
3
=
4
=
6
308.4
2
=
5
=
6
334.1
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.2
1
=
5
4.1
3
=
5
5.8
1
=
2
8.2
2
=
5
11.9
2
=
3
12.8
1
=
4
17.3
3
=
4
21.9
4
=
5
31.8
3
=
6
65.8
2
=
4
82.3
1
=
6
98.7
5
=
6
123.4
2
=
6
246.9
4
=
6
329.2