大村 5R 予選 1800m
2026年06月29日 発走 17:24 / 晴 風速1m 南東 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 A
3-1-6
6.4
3-6-1
7.6
1-3-6
12.1
3-6-2
16.2
3-1-2
14.5
1-3-2
15.8
3-6-4
15.9
3-1-4
20.5
3-4-6
24.4
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 桑原 悠 | 1'51"4 | まくり |
| 2 | 4 | 嘉手苅 徹哉 | - | |
| 3 | 2 | 石田 勇斗 | - | |
| 4 | 6 | 荒井 翔伍 | - | |
| 5 | 1 | 海老澤 泰行 | - | |
| 6 | 5 | 山田 陽翔 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 4 - 2 | ¥9,110 | 24番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥4,080 | 11番人気 |
| 2連単 | 3 - 4 | ¥1,650 | 6番人気 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥1,490 | 6番人気 |
| 拡連複 | 3 = 4 | ¥290 | 3番人気 |
| 2 = 3 | ¥330 | 4番人気 | |
| 2 = 4 | ¥1,890 | 10番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥100 | - |
| 複勝 | 3 | ¥120 | - |
| 4 | ¥910 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
27.0℃
水温
25.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.21
2
.18
3
.14
4
.17
5
.15
6
.16
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海老澤 泰行
東京 52歳 56.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.65 | 22.7 45.5 | 4.07 | 14.3 35.7 | 36.4% | - | 56.0 | 20.1% | ◯ |
| 2 |
石田 勇斗
愛知 25歳 53.4kg
|
B1 | 0.17 | 4.60 | 24.8 44.0 | 4.89 | 22.2 55.6 | 33.3% | 38.1% | 53.4 | 15.1% | △ | |
| 3 |
桑原 悠
長崎 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.29 | 54.3 67.6 | 7.66 | 58.3 80.6 | 28.6% | - | 52.0 | 27.3% | ◎ |
| 4 |
嘉手苅 徹哉
福岡 27歳 52.1kg
|
B2 | 0.16 | - | 3.37 | 10.3 23.5 | 1.85 | 3.7 3.7 | - | 33.3% | 52.1 | 9.1% | |
| 5 |
山田 陽翔
長崎 20歳 51.0kg
|
B2 | - | - | 1.12 | - - | 1.13 | - - | 7.1% | 35.3% | 51.0 | 11.6% | |
| 6 |
荒井 翔伍
東京 36歳 53.3kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.89 | 41.3 61.2 | 5.13 | 31.2 43.8 | 31.8% | 41.2% | 53.3 | 16.8% | ▲ |
番組: 1強5弱
最強艇は 3 強い選手: 3 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海老澤 泰行 | B1 | R | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 9 | 5 | - | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | .07 | .23 | - | .25 | .14 | .21 | - | .10 | .08 | .22 | .11 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 6 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 石田 勇斗 | B1 | R | 8 | - | 5 | 12 | 1 | 10 | 5 | - | 3 | 7 | 5 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .04 | - | .18 | .07 | .20 | .13 | .18 | - | .22 | .12 | .22 | - | .14 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 桑原 悠 | A1 | R | 3 | 12 | 2 | 11 | 3 | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .10 | .07 | .20 | .09 | - | .14 | .14 | .11 | .11 | .24 | .26 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 嘉手苅 徹哉 | B2 | R | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | - | 5 | - | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | - | 5 | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .03 | - | .19 | .16 | - | .17 | - | .16 | .15 | .12 | .23 | .17 | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | 欠 | 2 | 5 | - | 2 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 山田 陽翔 | B2 | R | 4 | - | 2 | 8 | 7 | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | - | .25 | .12 | - | - | .15 | .16 | .12 | - | .13 | .43 | .20 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | 6 | 欠 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 荒井 翔伍 | A2 | R | 5 | 10 | 8 | - | 7 | 11 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .02 | .16 | - | .03 | .09 | .15 | .11 | .14 | .13 | .13 | .10 | .20 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海老澤 泰行 | 6.90 | 2 | 0.0 | 0.07 |
| 2 | 石田 勇斗 | 6.93 | 4位 | 0.0 | 0.17 |
| 3 | 桑原 悠 | 6.87 | 1 | 0.5 | 0.13 |
| 4 | 嘉手苅 徹哉 | 6.90 | 3 | 0.0 | 0.13 |
| 5 | 山田 陽翔 | 6.94 | 6位 | 0.0 | 0.09 |
| 6 | 荒井 翔伍 | 6.93 | 5位 | 0.0 | 0.12 |
スタート展示
スタートライン
1
.07
2
.17
3
.13
4
.13
5
.09
6
.12
天気
晴
気温
27.0℃
水温
25.0℃
風速 / 南東
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
3
-
1
-
6
6.4倍
📊
3
-
6
-
1
7.6倍
🔬
1
-
3
-
6
12.1倍
🔬
有力
3点 / 3点
3
-
6
-
2
16.2倍
🔬
3
-
1
-
2
14.5倍
🔀
1
-
3
-
2
15.8倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
6
-
4
15.9倍
🔀
3
-
1
-
4
20.5倍
🔬
3
-
4
-
6
24.4倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
6
-
3
-
2
78.0倍
20番人気
相手候補◎
2
2
-
3
-
6
115.4倍
29番人気
相手候補◎
3
6
-
3
-
1
43.5倍
16番人気
相手候補◎
4
1
-
6
-
3
34.1倍
12番人気
相手候補◎
5
1
-
6
-
2
89.5倍
23番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
1
3.2倍
→ 3点
3
-
1
-
6
4.7倍
3
-
1
-
2
13.7倍
3
-
1
-
4
14.8倍
3
-
6
3.2倍
→ 3点
3
-
6
-
1
8.0倍
3
-
6
-
4
15.0倍
3
-
6
-
2
19.4倍
1
-
3
5.2倍
→ 3点
1
-
3
-
6
9.9倍
1
-
3
-
2
15.4倍
1
-
3
-
4
21.2倍
1
-
2
12.5倍
→ 1点
1
-
2
-
3
29.4倍
6
-
3
15.3倍
→ 3点
6
-
3
-
1
43.5倍
6
-
3
-
4
67.6倍
6
-
3
-
2
78.0倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 32.73% | 9.9倍 |
| 5点 | 43.21% | 14.8倍 |
| 7点 | 53.02% | 15.4倍 |
| 10点 | 63.7% | 22.5倍 |
| 15点 | 74.2% | 42.4倍 |
| 20点 | 80.12% | 78.0倍 |
| 30点 | 87.83% | 123.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
1
3.2
3
-
6
3.2
1
-
3
5.2
1
-
2
12.5
6
-
3
15.3
3
-
4
16.5
3
-
2
18.1
1
-
6
22.9
6
-
1
28.4
1
-
5
48.1
2
-
3
50.6
1
-
4
55.6
2
-
1
56.4
6
-
2
63.6
3
-
5
64.7
2
-
6
91.8
4
-
3
96.2
4
-
1
101.2
6
-
4
106.7
4
-
6
106.7
5
-
1
197.4
2
-
4
207.7
4
-
2
232.2
6
-
5
232.2
4
-
5
303.6
2
-
5
358.9
5
-
3
394.8
5
-
6
564.0
5
-
4
789.6
5
-
2
987.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
6
1.8
1
=
2
=
3
5.6
3
=
4
=
6
7.5
2
=
3
=
6
8.7
1
=
3
=
4
9.1
1
=
2
=
6
23.0
1
=
3
=
5
30.2
1
=
4
=
6
34.4
3
=
5
=
6
39.8
1
=
2
=
4
40.3
2
=
3
=
4
40.8
1
=
2
=
5
56.3
2
=
4
=
6
86.0
1
=
4
=
5
90.7
4
=
5
=
6
130.7
1
=
5
=
6
148.5
2
=
4
=
5
155.6
2
=
3
=
5
163.4
3
=
4
=
5
181.5
2
=
5
=
6
204.2
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.4
3
=
6
2.4
1
=
2
5.9
2
=
3
11.1
1
=
6
12.0
3
=
4
14.9
1
=
4
49.0
1
=
5
58.8
2
=
6
58.8
4
=
6
63.0
3
=
5
80.2
2
=
4
98.0
5
=
6
220.6
2
=
5
294.2
4
=
5
294.2