多摩川 8R 予選 1800m
2026年06月30日 発走 15:09 / 曇り 風速4m 東 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 S
1-3-2
5.5
1-3-5
6.4
1-2-3
9.2
1-3-4
16.1
3-1-2
15.3
3-1-5
14.2
1-5-3
19.3
1-2-5
24.5
3-2-1
31.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 貴博 | 1'48"9 | 逃げ |
| 2 | 2 | 長野 道臣 | - | |
| 3 | 3 | 戸塚 邦好 | - | |
| 4 | 4 | 伊藤 雄二 | - | |
| 5 | 6 | 須藤 隆雄 | - | |
| 6 | 5 | 上野 拓馬 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥590 | 3番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥240 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥350 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥320 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥160 | 2番人気 |
| 1 = 3 | ¥120 | 1番人気 | |
| 2 = 3 | ¥290 | 6番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥180 | - |
| 複勝 | 1 | ¥120 | - |
| 2 | ¥320 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.15
2
.14
3
.11
4
.11
5
.10
6
.09
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
杉山 貴博
東京 45歳 52.1kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.55 | 36.4 56.6 | 6.03 | 38.5 65.4 | 50.0% | 15.8% | 52.1 | 31.8% | ◎ |
| 2 |
長野 道臣
静岡 53歳 54.4kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.95 | 34.0 48.0 | 4.35 | 23.5 44.1 | 36.7% | 40.0% | 54.4 | 15.2% | ▲ |
| 3 |
戸塚 邦好
東京 37歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.26 | 45.5 62.4 | 6.34 | 43.1 66.2 | 23.4% | 39.1% | 52.0 | 19.0% | ◯ |
| 4 |
伊藤 雄二
埼玉 53歳 50.0kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.23 | 9.9 24.8 | 4.21 | 20.8 33.3 | 30.6% | 43.5% | 50.0 | 11.0% | |
| 5 |
上野 拓馬
三重 28歳 53.2kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.80 | 20.0 46.1 | 4.05 | 24.3 24.3 | 21.1% | 33.3% | 53.2 | 11.5% | △ |
| 6 |
須藤 隆雄
群馬 51歳 54.4kg
|
B1 | 0.15 | - | 3.82 | 20.7 29.3 | 5.19 | 35.4 45.8 | 30.9% | 40.4% | 54.4 | 11.4% |
番組: 1強5弱
最強艇は 3 強い選手: 3 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 貴博 | A2 | R | 6 | 10 | 6 | 11 | 4 | 8 | 6 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .18 | .31 | .14 | .17 | .15 | .27 | .03 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 長野 道臣 | B1 | R | 4 | 8 | 8 | - | 3 | 8 | 3 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | .07 | .26 | - | .14 | .14 | .22 | - | .12 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 戸塚 邦好 | A1 | R | 3 | 12 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .13 | .12 | .16 | .18 | .11 | .22 | .15 | .11 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 伊藤 雄二 | B1 | R | 9 | - | 5 | - | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .16 | - | .16 | .11 | .08 | .13 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 上野 拓馬 | B1 | R | 8 | - | 3 | 7 | 8 | - | 1 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 2 | 5 | - | 1 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .12 | .21 | .10 | - | .13 | .13 | .06 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 須藤 隆雄 | B1 | R | 2 | - | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .14 | .17 | .07 | .09 | .14 | - | .21 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 貴博 | 6.69 | 1 | 0.0 | 0.18 |
| 2 | 長野 道臣 | 6.76 | 3 | 0.0 | 0.25 |
| 3 | 戸塚 邦好 | 6.75 | 2 | 0.0 | 0.12 |
| 4 | 伊藤 雄二 | 6.90 | 6位 | -0.5 | 0.01 |
| 5 | 上野 拓馬 | 6.78 | 4位 | 0.0 | 0.03 |
| 6 | 須藤 隆雄 | 6.82 | 5位 | 0.0 | 0.08 |
スタート展示
スタートライン
1
.18
2
.25
3
.12
4
.01
5
.03
6
.08
天気
曇り
気温
28.0℃
水温
24.0℃
風速 / 東
4m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
5.5倍
⚖️
1
-
3
-
5
6.4倍
📊
1
-
2
-
3
9.2倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
16.1倍
🔀
3
-
1
-
2
15.3倍
🔀
3
-
1
-
5
14.2倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
3
19.3倍
🔀
1
-
2
-
5
24.5倍
🔬
3
-
2
-
1
31.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
2
-
6
75.6倍
19番人気
当地巧者◎
2
1
-
2
-
4
31.9倍
11番人気
当地巧者◎
3
3
-
1
-
4
31.5倍
10番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
1
2.9倍
→ 4点
3
-
1
-
2
20.1倍
3
-
1
-
5
14.9倍
3
-
1
-
6
53.6倍
3
-
1
-
4
31.5倍
1
-
3
3.0倍
→ 4点
1
-
3
-
2
4.5倍
1
-
3
-
5
5.9倍
1
-
3
-
6
26.6倍
1
-
3
-
4
12.4倍
1
-
2
3.5倍
→ 2点
1
-
2
-
3
5.9倍
的中
1
-
2
-
5
21.8倍
1
-
5
11.5倍
→ 2点
1
-
5
-
3
22.7倍
1
-
5
-
2
41.2倍
1
-
4
21.9倍
→ 1点
1
-
4
-
3
44.8倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 41.91% | 5.9倍 |
| 5点 | 52.95% | 14.9倍 |
| 7点 | 60.09% | 21.8倍 |
| 10点 | 68.55% | 31.5倍 |
| 15点 | 77.37% | 53.6倍 |
| 20点 | 82.65% | 90.5倍 |
| 30点 | 88.87% | 143.7倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
1
2.9
1
-
3
3.0
1
-
2
3.5
1
-
5
11.5
1
-
4
21.9
3
-
5
24.9
2
-
1
36.1
3
-
2
42.9
3
-
4
53.5
5
-
1
54.0
2
-
3
58.4
5
-
3
71.8
4
-
1
94.5
4
-
5
96.1
1
-
6
97.8
4
-
3
107.0
3
-
6
120.7
4
-
2
183.0
2
-
5
183.0
2
-
4
210.1
5
-
2
236.3
4
-
6
236.3
2
-
6
333.7
6
-
1
405.2
5
-
4
405.2
5
-
6
436.3
6
-
3
472.7
6
-
5
472.7
6
-
2
515.7
6
-
4
515.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.4
1
=
3
=
5
3.3
1
=
3
=
6
6.6
1
=
3
=
4
6.8
1
=
2
=
5
8.2
1
=
2
=
4
21.5
1
=
4
=
5
35.9
1
=
2
=
6
48.4
2
=
3
=
5
55.2
2
=
3
=
4
57.4
3
=
4
=
5
73.0
1
=
5
=
6
107.7
3
=
5
=
6
107.7
4
=
5
=
6
113.3
1
=
4
=
6
134.6
2
=
3
=
6
138.9
3
=
4
=
6
172.3
2
=
4
=
5
331.4
2
=
4
=
6
331.4
2
=
5
=
6
478.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.5
1
=
2
3.2
1
=
5
9.4
1
=
4
14.4
3
=
5
20.2
2
=
3
22.8
3
=
4
32.4
2
=
4
59.5
2
=
5
66.9
1
=
6
66.9
4
=
5
76.5
3
=
6
107.1
2
=
6
357.2
5
=
6
357.2
4
=
6
1071.0