多摩川 9R 予選特賞 1800m
2026年06月30日 発走 15:41 / 晴 風速3m 東 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-3
9.1
1-2-4
11.0
1-4-2
15.3
4-1-2
26.9
2-1-4
27.3
1-4-5
28.7
1-3-2
29.8
1-2-5
21.5
1-3-4
33.9
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 茶谷 信次 | 1'49"8 | 逃げ |
| 2 | 3 | 福田 翔吾 | - | |
| 3 | 6 | 井手 良太 | - | |
| 4 | 4 | 内堀 学 | - | |
| 5 | 2 | 丹下 将 | - | |
| 6 | 5 | 黄金井 力良 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 6 | ¥6,470 | 23番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥5,390 | 13番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥960 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥990 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥390 | 5番人気 |
| 1 = 6 | ¥650 | 11番人気 | |
| 3 = 6 | ¥410 | 7番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥190 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥250 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
28.0℃
水温
24.0℃
風速
1m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.13
2
.08
3
.06
4
.10
5
.11
6
.10
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
茶谷 信次
滋賀 50歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.43 | 27.6 57.5 | 5.96 | 52.2 56.5 | 32.4% | 29.8% | 52.0 | 24.0% | ◎ |
| 2 |
丹下 将
愛知 40歳 56.3kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.86 | 36.5 61.9 | 6.08 | 38.8 61.2 | 42.9% | 22.2% | 56.3 | 15.6% | ◯ |
| 3 |
福田 翔吾
大阪 28歳 52.2kg
|
B1 | 0.19 | - | 5.39 | 37.6 54.1 | 3.56 | 11.1 22.2 | 40.0% | 44.4% | 52.2 | 15.6% | △ |
| 4 |
内堀 学
東京 39歳 52.0kg
|
A2 | 0.18 | - | 6.74 | 56.1 69.7 | 6.59 | 47.5 70.5 | 36.2% | 19.2% | 52.0 | 16.2% | ▲ |
| 5 |
黄金井 力良
埼玉 40歳 54.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.40 | 32.0 55.7 | 5.17 | 22.9 54.3 | 53.7% | 40.8% | 54.5 | 15.8% | |
| 6 |
井手 良太
大阪 38歳 51.5kg
|
B1 | 0.13 | - | 6.07 | 41.2 64.7 | 6.14 | 50.0 59.1 | 22.5% | 43.8% | 51.5 | 12.7% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 4 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茶谷 信次 | A2 | R | 1 | 10 | 3 | 10 | 9 | - | 7 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .21 | .20 | .11 | .13 | - | .17 | .01 | .14 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 丹下 将 | A2 | R | 7 | 11 | 7 | 12 | 9 | - | 9 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .04 | .18 | .08 | .08 | - | .15 | - | .17 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | 3 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 福田 翔吾 | B1 | R | 2 | - | 2 | - | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .14 | - | .14 | .06 | .12 | .22 | .09 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 5 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 内堀 学 | A2 | R | 2 | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 | 9 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .18 | .23 | .17 | .17 | .10 | .14 | - | .06 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 黄金井 力良 | B1 | R | 5 | 11 | 10 | - | 2 | 9 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .01 | .15 | - | .17 | .11 | .21 | - | .11 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 5 | 3 | - | 1 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 井手 良太 | B1 | R | 5 | 10 | 6 | - | 1 | 9 | 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | .18 | .04 | - | .05 | .10 | .14 | .06 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茶谷 信次 | 6.73 | 3 | -0.5 | 0.20 |
| 2 | 丹下 将 | 6.81 | 6位 | 0.0 | 0.15 |
| 3 | 福田 翔吾 | 6.75 | 4位 | 0.0 | 0.36 |
| 4 | 内堀 学 | 6.72 | 1 | 0.5 | 0.31 |
| 5 | 黄金井 力良 | 6.72 | 2 | 0.0 | 0.08 |
| 6 | 井手 良太 | 6.75 | 5位 | 0.0 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.20
2
.15
3
.36
4
.31
5
.08
6
.01
天気
晴
気温
28.0℃
水温
24.0℃
風速 / 東
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
9.1倍
📊
1
-
2
-
4
11.0倍
📊
1
-
4
-
2
15.3倍
🔬
有力
3点 / 3点
4
-
1
-
2
26.9倍
🔀
2
-
1
-
4
27.3倍
🔬
1
-
4
-
5
28.7倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
2
29.8倍
🔀
1
-
2
-
5
21.5倍
🔀
1
-
3
-
4
33.9倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
4
59.4倍
21番人気
当地巧者◎
2
1
-
5
-
6
52.5倍
19番人気
当地巧者◎
3
2
-
4
-
1
75.7倍
27番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.3倍
→ 3点
1
-
2
-
5
20.6倍
1
-
2
-
4
8.5倍
1
-
2
-
3
11.0倍
2
-
1
8.0倍
→ 3点
2
-
1
-
5
53.4倍
2
-
1
-
4
27.0倍
2
-
1
-
3
41.7倍
1
-
3
9.6倍
→ 2点
1
-
3
-
4
28.9倍
1
-
3
-
2
23.0倍
1
-
4
9.7倍
→ 3点
1
-
4
-
3
38.2倍
1
-
4
-
2
16.5倍
1
-
4
-
5
30.4倍
4
-
1
14.9倍
→ 3点
4
-
1
-
3
94.6倍
4
-
1
-
2
39.9倍
4
-
1
-
5
44.9倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 20.15% | 16.5倍 |
| 5点 | 27.03% | 23.0倍 |
| 7点 | 32.4% | 28.9倍 |
| 10点 | 38.96% | 38.2倍 |
| 15点 | 48.07% | 42.9倍 |
| 20点 | 56.0% | 53.4倍 |
| 30点 | 66.75% | 79.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.3
2
-
1
8.0
1
-
3
9.6
1
-
4
9.7
4
-
1
14.9
4
-
5
17.7
1
-
5
18.5
4
-
2
25.0
3
-
1
25.2
4
-
6
32.8
2
-
4
33.8
4
-
3
35.8
2
-
3
38.8
3
-
4
40.1
5
-
4
47.9
5
-
1
48.9
3
-
2
51.0
1
-
6
55.9
2
-
5
67.1
3
-
5
68.1
5
-
2
94.0
5
-
6
97.9
6
-
1
104.4
6
-
4
111.9
6
-
2
127.0
6
-
5
146.8
3
-
6
151.6
2
-
6
174.0
5
-
3
180.7
6
-
3
195.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
2.9
1
=
2
=
5
3.5
1
=
2
=
4
5.0
1
=
2
=
3
9.9
1
=
4
=
5
11.7
1
=
4
=
6
20.0
1
=
2
=
6
22.7
1
=
3
=
5
26.1
4
=
5
=
6
39.5
1
=
5
=
6
40.9
2
=
4
=
5
43.2
2
=
3
=
4
45.3
1
=
3
=
6
53.9
3
=
4
=
5
57.2
2
=
4
=
6
59.5
2
=
3
=
5
93.5
3
=
4
=
6
99.6
3
=
5
=
6
127.2
2
=
5
=
6
143.2
2
=
3
=
6
190.9
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.9
1
=
4
5.7
1
=
3
9.9
2
=
5
12.9
4
=
5
14.4
1
=
5
15.5
2
=
3
18.1
2
=
4
18.1
3
=
4
18.1
1
=
6
19.4
4
=
6
25.1
3
=
5
48.7
3
=
6
59.9
5
=
6
64.9
2
=
6
70.8