大村 4R 一般 1800m
2026年07月01日 発走 17:00 / 雨 風速8m 東 波高7cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 A
1-2-3
3.8
1-3-2
7.7
2-1-3
12.2
1-2-4
13.7
1-2-6
18.6
2-3-1
20.0
3-1-2
25.1
2-1-6
22.7
1-3-4
28.2
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 廣中 良一 | 1'14"4 | 逃げ |
| 2 | 3 | 荒井 翔伍 | - | |
| 3 | 2 | 大橋 純一郎 | - | |
| 4 | 4 | 岡部 哲 | - | |
| 5 | 5 | 岩永 節也 | - | |
| 6 | 6 | 出畑 孝典 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 2 | ¥730 | 2番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥170 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥400 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥160 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥130 | 2番人気 |
| 1 = 2 | ¥120 | 1番人気 | |
| 2 = 3 | ¥150 | 3番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥120 | - |
| 複勝 | 1 | ¥130 | - |
| 3 | ¥320 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
25.0℃
水温
26.0℃
風速
6m
↓
波高
5cm
本番スタート
スタートライン
1
.18
2
.13
3
.13
4
.14
5
.19
6
.15
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
廣中 良一
山口 49歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.07 | 21.5 34.6 | 2.87 | 2.6 15.8 | 47.8% | - | 52.0 | 25.3% | ◎ |
| 2 |
大橋 純一郎
静岡 45歳 52.5kg
|
A2 | 0.17 | - | 6.55 | 56.3 64.7 | 6.07 | 46.7 63.3 | 43.5% | 22.2% | 52.5 | 21.0% | ◯ |
| 3 |
荒井 翔伍
東京 36歳 53.2kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.89 | 41.3 61.2 | 5.13 | 31.2 43.8 | 31.8% | 41.2% | 53.2 | 18.2% | ▲ |
| 4 |
岡部 哲
埼玉 51歳 51.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.59 | 25.9 42.6 | 4.06 | 16.7 38.9 | 34.8% | 9.5% | 51.0 | 10.4% | △ |
| 5 |
岩永 節也
長崎 44歳 52.0kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.86 | 17.2 32.3 | 4.29 | 20.4 35.9 | 23.8% | 52.9% | 52.0 | 12.7% | |
| 6 |
出畑 孝典
福岡 47歳 51.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.97 | 39.1 61.7 | 5.36 | 38.9 52.8 | 15.4% | 35.7% | 51.5 | 12.4% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 2 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣中 良一 | B1 | R | 1 | 7 | 4 | - | 6 | 11 | 10 | - | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | .14 | .15 | - | .12 | .13 | .18 | - | .06 | .17 | .18 | .22 | .21 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 大橋 純一郎 | A2 | R | 9 | - | 5 | 10 | 2 | 12 | 7 | - | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .22 | .10 | .20 | .14 | .08 | - | .15 | .18 | .13 | .21 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 荒井 翔伍 | A2 | R | 5 | 10 | 8 | - | 7 | 11 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .02 | .16 | - | .03 | .09 | .15 | .11 | .14 | .13 | .13 | .10 | .20 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 岡部 哲 | B1 | R | 5 | - | 4 | 12 | 7 | - | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .10 | .12 | .19 | - | .13 | .16 | .22 | .11 | .14 | - | .18 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 岩永 節也 | B1 | R | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | - | 1 | - | 4 | 12 | 4 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | - | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .16 | .17 | .21 | .14 | - | .09 | - | .18 | .11 | .19 | - | .16 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | - | 3 | - | 4 | 3 | 5 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 出畑 孝典 | A2 | R | 10 | - | 4 | 11 | 10 | - | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | - | .20 | .22 | .14 | - | .13 | .16 | .15 | .09 | .15 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣中 良一 | 6.99 | 1 | 0.5 | 0.01 |
| 2 | 大橋 純一郎 | 7.03 | 2 | 0.0 | 0.01 |
| 3 | 荒井 翔伍 | 7.06 | 5位 | 0.5 | 0.03 |
| 4 | 岡部 哲 | 7.13 | 6位 | 0.5 | 0.04 |
| 5 | 岩永 節也 | 7.04 | 4位 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 出畑 孝典 | 7.03 | 3 | 0.5 | 0.10 |
スタート展示
スタートライン
1
.01
2
.01
3
.03
4
.04
5
.07
6
.10
天気
雨
気温
26.0℃
水温
26.0℃
風速 / 東
8m
波高
7cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速8m — スタート乱れに注意。波高7cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
3.8倍
📊
1
-
3
-
2
7.7倍
📊
2
-
1
-
3
12.2倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
13.7倍
⚖️
1
-
2
-
6
18.6倍
⚖️
2
-
3
-
1
20.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
1
-
2
25.1倍
🔬
2
-
1
-
6
22.7倍
🔀
1
-
3
-
4
28.2倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
2
-
5
143.6倍
32番人気
相手候補◎
2
3
-
2
-
4
94.6倍
24番人気
相手候補◎
3
2
-
6
-
3
136.0倍
29番人気
AI独自候補
4
2
-
1
-
5
48.7倍
16番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.5倍
→ 3点
1
-
2
-
3
4.2倍
1
-
2
-
6
14.9倍
1
-
2
-
4
11.4倍
1
-
3
4.0倍
→ 2点
1
-
3
-
2
7.3倍
的中
1
-
3
-
4
20.0倍
2
-
1
6.2倍
→ 3点
2
-
1
-
3
10.6倍
2
-
1
-
6
28.9倍
2
-
1
-
4
31.0倍
2
-
3
8.4倍
→ 2点
2
-
3
-
1
23.6倍
2
-
3
-
6
43.7倍
3
-
1
10.6倍
→ 2点
3
-
1
-
2
29.4倍
3
-
1
-
4
81.4倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 34.98% | 10.6倍 |
| 5点 | 46.52% | 14.9倍 |
| 7点 | 53.5% | 22.9倍 |
| 10点 | 62.44% | 28.9倍 |
| 15点 | 72.93% | 43.7倍 |
| 20点 | 79.14% | 68.5倍 |
| 30点 | 86.41% | 140.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.5
1
-
3
4.0
2
-
1
6.2
2
-
3
8.4
3
-
1
10.6
3
-
2
11.1
1
-
5
19.7
1
-
4
20.8
1
-
6
28.6
2
-
6
34.2
3
-
4
40.0
2
-
4
47.8
3
-
6
48.2
3
-
5
63.4
2
-
5
80.1
4
-
1
81.3
4
-
2
100.9
4
-
5
116.0
4
-
3
121.1
5
-
1
151.4
4
-
6
151.4
5
-
4
201.9
5
-
2
209.7
5
-
3
218.1
5
-
6
247.8
6
-
1
320.7
6
-
2
454.3
6
-
3
454.3
6
-
4
908.7
6
-
5
908.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
1.7
1
=
2
=
6
8.6
1
=
2
=
4
9.4
1
=
3
=
4
11.1
2
=
3
=
6
14.3
1
=
3
=
6
15.5
1
=
3
=
5
15.6
1
=
2
=
5
16.5
2
=
3
=
4
23.5
2
=
3
=
5
42.6
2
=
4
=
6
57.3
1
=
4
=
6
63.9
2
=
5
=
6
75.5
1
=
4
=
5
77.3
1
=
5
=
6
79.1
3
=
4
=
5
81.1
3
=
4
=
6
83.1
3
=
5
=
6
83.1
2
=
4
=
5
95.0
4
=
5
=
6
95.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.6
1
=
2
2.6
2
=
3
10.7
1
=
4
17.1
1
=
5
20.2
2
=
6
38.6
3
=
6
40.4
1
=
6
42.3
3
=
4
44.4
2
=
4
49.4
4
=
6
68.4
3
=
5
88.9
5
=
6
88.9
4
=
5
148.2
2
=
5
177.9