大村 6R 一般 1800m
2026年07月01日 発走 17:50
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-5-2
10.1
1-2-5
12.2
5-1-2
14.0
5-2-1
17.0
1-2-3
19.4
1-5-3
26.6
5-4-2
30.4
5-2-4
31.8
1-2-4
35.2
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 沢田 昭宏 | 1'14"9 | 逃げ |
| 2 | 4 | 滝沢 芳行 | - | |
| 3 | 6 | 川辺 郭人 | - | |
| 4 | 3 | 大江 純 | - | |
| 5 | 5 | 桑原 悠 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 4 - 6 | ¥57,030 | 84番人気 |
| 3連複 | 2 = 4 = 6 | ¥19,770 | 20番人気 |
| 2連単 | 2 - 4 | ¥5,130 | 18番人気 |
| 2連複 | 2 = 4 | ¥2,590 | 9番人気 |
| 拡連複 | 2 = 4 | ¥620 | 9番人気 |
| 2 = 6 | ¥2,450 | 15番人気 | |
| 4 = 6 | ¥2,080 | 13番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥430 | - |
| 複勝 | 2 | ¥200 | - |
| 4 | ¥280 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.15
2
.17
3
.14
4
.17
5
.24
6
.30
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿波 勝哉
東京 53歳 54.8kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.63 | 24.5 38.3 | 3.33 | 11.1 22.2 | 17.6% | 36.8% | 54.8 | 19.9% | ◎ |
| 2 |
沢田 昭宏
大阪 40歳 52.6kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.63 | 37.0 55.1 | 5.42 | 33.3 50.0 | - | 8.3% | 52.6 | 14.3% | ▲ |
| 3 |
大江 純
愛知 30歳 53.1kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.43 | 34.0 53.0 | - | - - | 8.3% | 45.0% | 53.1 | 18.7% | |
| 4 |
滝沢 芳行
埼玉 57歳 51.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.05 | 32.3 44.4 | 5.23 | 27.3 45.5 | 21.4% | 14.3% | 51.5 | 15.6% | △ |
| 5 |
桑原 悠
長崎 39歳 52.1kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.29 | 54.3 67.6 | 7.66 | 58.3 80.6 | 28.6% | - | 52.1 | 18.1% | ◯ |
| 6 |
川辺 郭人
佐賀 25歳 53.4kg
|
B1 | 0.17 | - | 3.61 | 14.4 26.8 | 1.93 | 1.9 7.4 | 23.8% | 8.3% | 53.4 | 13.5% |
番組: 1強5弱
最強艇は 5 強い選手: 5 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿波 勝哉 | B1 | R | 6 | - | 1 | 11 | 6 | 12 | 9 | - | 8 | - | 1 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .14 | .26 | .12 | .13 | .32 | - | .19 | - | .18 | .17 | .14 | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | 5 | - | 3 | 転 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 沢田 昭宏 | A2 | R | 8 | - | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | - | .23 | .17 | .11 | .11 | .20 | - | .14 | .15 | .15 | .22 | .27 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 大江 純 | B1 | R | 2 | 9 | 9 | - | 7 | - | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .34 | .14 | .14 | - | .01 | - | .02 | .15 | .08 | .05 | .14 | - | .03 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 5 | 2 | - | 3 | - | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | 6 | 転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 滝沢 芳行 | B1 | R | 3 | 9 | 1 | - | 2 | 10 | 2 | 12 | 7 | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .11 | .09 | - | .16 | .16 | .12 | .07 | .07 | - | .12 | .17 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 2 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 桑原 悠 | A1 | R | 3 | 12 | 2 | 11 | 3 | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .10 | .07 | .20 | .09 | - | .14 | .14 | .11 | .11 | .24 | .26 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 川辺 郭人 | B1 | R | 5 | - | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .14 | .15 | .11 | .14 | .07 | - | .20 | .21 | .30 | - | .08 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | 3 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
安定レース
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
5
-
2
10.1倍
📊
1
-
2
-
5
12.2倍
📊
5
-
1
-
2
14.0倍
🔬
有力
3点 / 3点
5
-
2
-
1
17.0倍
🔬
1
-
2
-
3
19.4倍
📊
1
-
5
-
3
26.6倍
📊
押さえ
3点 / 3点
5
-
4
-
2
30.4倍
🔀
5
-
2
-
4
31.8倍
⚖️
1
-
2
-
4
35.2倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
5
-
4
55.0倍
24番人気
相手候補◎
2
5
-
4
-
3
77.0倍
35番人気
AI独自候補
3
2
-
5
-
3
43.7倍
19番人気
相手候補◎
4
3
-
5
-
1
74.8倍
34番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
5
-
1
4.9倍
→ 3点
5
-
1
-
2
16.4倍
5
-
1
-
3
38.3倍
5
-
1
-
4
38.9倍
1
-
2
5.6倍
→ 1点
1
-
2
-
5
12.1倍
1
-
5
6.5倍
→ 3点
1
-
5
-
2
11.5倍
1
-
5
-
3
24.3倍
1
-
5
-
4
37.1倍
5
-
2
7.9倍
→ 3点
5
-
2
-
1
20.9倍
5
-
2
-
4
36.0倍
5
-
2
-
3
35.9倍
5
-
4
10.7倍
→ 2点
5
-
4
-
1
32.3倍
5
-
4
-
2
27.2倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 17.26% | 16.4倍 |
| 5点 | 24.13% | 22.8倍 |
| 7点 | 30.01% | 26.8倍 |
| 10点 | 37.95% | 30.7倍 |
| 15点 | 48.71% | 37.1倍 |
| 20点 | 57.9% | 45.7倍 |
| 30点 | 70.97% | 68.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
5
-
1
4.9
1
-
2
5.6
1
-
5
6.5
5
-
2
7.9
5
-
4
10.7
2
-
5
13.4
4
-
5
14.3
2
-
1
14.6
1
-
3
21.2
5
-
3
22.6
1
-
4
26.4
3
-
5
35.4
2
-
3
40.8
4
-
1
42.2
5
-
6
42.7
3
-
2
45.5
4
-
2
50.8
3
-
1
51.3
2
-
4
51.3
1
-
6
77.9
3
-
4
92.3
4
-
3
93.0
4
-
6
129.2
3
-
6
238.7
6
-
5
244.1
2
-
6
249.6
6
-
4
477.5
6
-
1
578.1
6
-
3
686.5
6
-
2
844.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
2.9
1
=
3
=
5
5.6
1
=
4
=
5
7.0
2
=
4
=
5
7.7
2
=
3
=
5
8.6
1
=
2
=
3
11.0
1
=
2
=
4
14.2
3
=
4
=
5
21.0
1
=
5
=
6
21.5
4
=
5
=
6
27.1
2
=
5
=
6
30.4
2
=
3
=
4
36.3
1
=
3
=
4
36.9
3
=
5
=
6
65.9
1
=
2
=
6
86.2
1
=
4
=
6
134.4
1
=
3
=
6
176.9
2
=
3
=
6
192.1
3
=
4
=
6
192.1
2
=
4
=
6
197.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
5
3.1
1
=
2
4.0
2
=
5
4.7
4
=
5
6.5
1
=
3
10.5
1
=
4
14.5
3
=
5
15.0
2
=
3
25.2
2
=
4
25.9
3
=
4
45.0
5
=
6
48.5
2
=
6
72.8
1
=
6
78.9
4
=
6
82.3
3
=
6
126.2