琵琶湖 4R 予選 1800m
2026年07月29日 発走 12:11 / 晴 風速2m 北東 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-3
10.8
1-2-4
11.9
1-2-5
18.2
2-1-4
19.7
1-3-2
19.5
2-1-3
23.1
1-3-4
24.3
1-2-6
24.2
1-4-2
25.6
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 遠藤 エミ | 1'49"2 | 抜き |
| 2 | 1 | 板橋 侑我 | - | |
| 3 | 5 | 井口 佳典 | - | |
| 4 | 2 | 辻 栄蔵 | - | |
| 5 | 6 | 権藤 俊光 | - | |
| 6 | 4 | 松井 繁 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 1 - 5 | ¥11,100 | 39番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥1,660 | 7番人気 |
| 2連単 | 3 - 1 | ¥2,340 | 8番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥570 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥290 | 2番人気 |
| 3 = 5 | ¥770 | 13番人気 | |
| 1 = 5 | ¥370 | 7番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥590 | - |
| 複勝 | 3 | ¥200 | - |
| 1 | ¥130 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
31.0℃
水温
31.0℃
風速
3m
↓
波高
3cm
本番スタート
スタートライン
1
.08
2
.09
3
.13
4
.18
5
.35
6
.34
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
板橋 侑我
静岡 30歳 52.0kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.44 | 37.8 58.9 | 6.95 | 55.0 70.0 | 29.4% | 34.9% | 52.0 | 24.3% | ◎ |
| 2 |
辻 栄蔵
広島 51歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.95 | 46.1 68.8 | 5.00 | 12.5 50.0 | 45.5% | 34.3% | 52.0 | 19.4% | ◯ |
| 3 |
遠藤 エミ
滋賀 38歳 45.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.27 | 49.1 71.3 | 7.37 | 55.1 74.4 | 34.3% | 39.2% | 45.0 | 15.7% | ▲ |
| 4 |
松井 繁
大阪 56歳 51.5kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.22 | 45.2 64.5 | 6.95 | 47.4 57.9 | 31.3% | 42.3% | 51.5 | 14.1% | △ |
| 5 |
井口 佳典
三重 48歳 52.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.69 | 46.5 59.4 | 7.08 | 50.0 67.5 | 30.4% | 32.0% | 52.0 | 12.6% | |
| 6 |
権藤 俊光
大阪 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.76 | 47.3 62.8 | 6.25 | 25.0 41.7 | 52.0% | 31.4% | 52.0 | 14.0% |
番組: 4強以上
最強艇は 3 強い選手: 23456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★☆☆
やや堅め
1
板橋 侑我
実
機
コ
2
辻 栄蔵
実
機
コ
3
遠藤 エミ
実
機
コ
4
松井 繁
実
機
コ
6
権藤 俊光
実
機
コ
5
井口 佳典
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 侑我 | A2 | R | 9 | - | 4 | 9 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .08 | .04 | .10 | - | .13 | .17 | .06 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 辻 栄蔵 | A1 | R | 3 | - | 4 | 12 | 6 | - | 10 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .09 | .22 | .10 | - | .11 | .27 | .15 | .31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 遠藤 エミ | A1 | R | 4 | 9 | 4 | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 12 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | |||
| ST | .37 | .13 | .13 | - | .12 | .13 | .22 | .13 | .09 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .22 | .12 | .22 | .34 | .22 | .13 | .08 | .15 | .16 | .19 | .11 | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | |||
| 4 | 松井 繁 | A1 | R | 12 | - | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .18 | .19 | .13 | .16 | .21 | .14 | .10 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 井口 佳典 | A1 | R | 5 | - | 4 | 10 | 10 | - | 3 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .35 | .18 | .16 | - | .10 | .18 | .16 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 権藤 俊光 | A1 | R | 6 | - | 4 | - | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 6 | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .37 | - | .34 | - | .09 | .18 | .14 | .10 | .23 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 侑我 | 6.72 | 3 | 0.0 | 0.13 |
| 2 | 辻 栄蔵 | 6.68 | 1 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 遠藤 エミ | 6.73 | 4位 | 0.0 | 0.15 |
| 4 | 松井 繁 | 6.71 | 2 | 0.0 | 0.12 |
| 5 | 井口 佳典 | 6.75 | 6位 | -0.5 | 0.06 |
| 6 | 権藤 俊光 | 6.74 | 5位 | 0.0 | 0.05 |
スタート展示
スタートライン
1
.13
2
.07
3
.15
4
.12
5
.06
6
.05
天気
晴
気温
30.0℃
水温
30.0℃
風速 / 北東
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
10.8倍
📊
1
-
2
-
4
11.9倍
📊
1
-
2
-
5
18.2倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
1
-
4
19.7倍
🔀
1
-
3
-
2
19.5倍
⚖️
2
-
1
-
3
23.1倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
4
24.3倍
⚖️
1
-
2
-
6
24.2倍
🔀
1
-
4
-
2
25.6倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
4
101.6倍
35番人気
当地巧者◎
2
1
-
4
-
3
36.5倍
13番人気
当地巧者◎
3
3
-
2
-
4
99.9倍
33番人気
AI独自候補
4
2
-
3
-
4
67.0倍
23番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.3倍
→ 4点
1
-
2
-
3
10.7倍
1
-
2
-
4
10.5倍
1
-
2
-
5
17.0倍
1
-
2
-
6
21.9倍
1
-
3
6.3倍
→ 2点
1
-
3
-
2
14.9倍
1
-
3
-
4
20.7倍
2
-
1
8.0倍
→ 4点
2
-
1
-
3
25.0倍
2
-
1
-
4
21.1倍
2
-
1
-
5
30.9倍
2
-
1
-
6
42.2倍
1
-
4
9.9倍
→ 2点
1
-
4
-
2
22.3倍
1
-
4
-
3
36.5倍
1
-
5
12.8倍
→ 1点
1
-
5
-
2
32.1倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 19.15% | 14.9倍 |
| 5点 | 27.17% | 20.7倍 |
| 7点 | 34.13% | 21.9倍 |
| 10点 | 42.97% | 30.1倍 |
| 15点 | 53.52% | 40.2倍 |
| 20点 | 61.28% | 54.6倍 |
| 30点 | 71.75% | 85.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.3
1
-
3
6.3
2
-
1
8.0
1
-
4
9.9
1
-
5
12.8
2
-
3
16.1
2
-
4
18.7
3
-
1
23.4
1
-
6
26.4
2
-
5
26.8
3
-
2
27.5
4
-
1
34.2
5
-
1
35.2
4
-
2
40.6
3
-
4
41.9
2
-
6
42.1
5
-
2
43.9
3
-
5
49.5
4
-
5
57.1
4
-
3
71.2
5
-
6
72.9
5
-
4
77.5
3
-
6
78.1
4
-
6
79.2
5
-
3
89.9
6
-
2
100.2
6
-
1
101.6
6
-
5
133.8
6
-
4
156.7
6
-
3
172.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
4.5
1
=
2
=
4
4.7
1
=
2
=
5
7.1
1
=
3
=
4
10.0
1
=
2
=
6
10.2
2
=
3
=
4
13.8
1
=
3
=
5
16.6
2
=
4
=
5
18.1
1
=
4
=
5
18.8
2
=
3
=
5
23.5
1
=
3
=
6
25.2
2
=
4
=
6
26.0
2
=
3
=
6
27.7
1
=
4
=
6
28.5
2
=
5
=
6
33.1
3
=
4
=
5
36.2
1
=
5
=
6
41.9
3
=
4
=
6
45.7
4
=
5
=
6
53.0
3
=
5
=
6
71.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.3
1
=
3
5.7
1
=
4
8.5
2
=
3
8.6
2
=
4
12.2
1
=
5
12.6
2
=
5
15.6
3
=
4
20.6
2
=
6
22.9
3
=
5
24.4
4
=
5
25.8
1
=
6
27.1
5
=
6
38.6
4
=
6
39.7
3
=
6
40.9