琵琶湖 9R 予選 1800m
2026年07月29日 発走 14:48 / 晴 風速2m 北東 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-5
11.2
1-2-6
11.3
1-2-3
17.7
1-5-6
20.5
1-2-4
20.6
1-3-2
23.6
1-3-5
23.9
1-5-2
22.0
1-3-6
21.9
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仲谷 颯仁 | 1'50"2 | 逃げ |
| 2 | 4 | 森高 一真 | - | |
| 3 | 6 | 新田 雄史 | - | |
| 4 | 5 | 池田 浩二 | - | |
| 5 | 2 | 上野 真之介 | - | |
| 6 | 3 | 板橋 侑我 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 6 | ¥3,180 | 14番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥2,030 | 10番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥960 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥870 | 5番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥320 | 5番人気 |
| 1 = 6 | ¥260 | 3番人気 | |
| 4 = 6 | ¥900 | 14番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥130 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.06
2
.07
3
.04
4
.16
5
.08
6
.05
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
仲谷 颯仁
福岡 31歳 52.1kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.53 | 51.5 69.7 | 6.42 | 45.5 57.6 | 36.5% | 31.1% | 52.1 | 28.0% | ◎ |
| 2 |
上野 真之介
佐賀 38歳 52.0kg
|
A1 | 0.11 | - | 8.03 | 62.5 76.7 | 6.22 | 33.3 44.4 | 28.2% | 31.4% | 52.0 | 16.7% | ◯ |
| 3 |
板橋 侑我
静岡 30歳 52.0kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.44 | 37.8 58.9 | 6.95 | 55.0 70.0 | 29.4% | 34.9% | 52.0 | 13.9% | |
| 4 |
森高 一真
香川 48歳 50.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.04 | 41.2 60.5 | 5.33 | 27.8 44.4 | 30.0% | 49.3% | 50.0 | 13.2% | |
| 5 |
池田 浩二
愛知 48歳 52.7kg
|
A1 | 0.12 | - | 7.75 | 49.2 69.7 | 7.47 | 52.6 73.7 | 36.0% | 30.7% | 52.7 | 13.8% | ▲ |
| 6 |
新田 雄史
三重 41歳 52.3kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.78 | 54.8 74.8 | - | - - | 32.3% | 48.6% | 52.3 | 14.5% | △ |
番組: 4強以上
最強艇は 2 強い選手: 12456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
仲谷 颯仁
実
機
コ
2
上野 真之介
実
機
コ
6
新田 雄史
実
機
コ
3
板橋 侑我
実
機
コ
5
池田 浩二
実
機
コ
4
森高 一真
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲谷 颯仁 | A1 | R | 4 | - | 1 | 9 | 6 | - | 2 | 9 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .32 | - | .20 | .06 | .14 | - | .24 | .14 | .01 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 上野 真之介 | A1 | R | 5 | 11 | 9 | - | 3 | - | 5 | 11 | 6 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | - | 5 | - | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | .12 | .07 | - | .06 | - | .13 | .12 | .08 | - | .09 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 板橋 侑我 | A2 | R | 9 | - | 4 | 9 | 4 | - | 3 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .08 | .04 | .10 | - | .13 | - | .17 | .06 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 6 | 6 | - | 4 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 森高 一真 | A1 | R | 6 | - | 9 | - | 2 | 8 | 9 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | - | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | - | .16 | - | .13 | .13 | .16 | - | .17 | .13 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 池田 浩二 | A1 | R | 12 | - | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | - | 10 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .11 | .08 | .18 | .19 | .12 | - | .12 | - | .03 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 新田 雄史 | A1 | R | 3 | 11 | 9 | - | 5 | - | 4 | 12 | 11 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .12 | .05 | - | .07 | - | .01 | .07 | .12 | - | .11 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲谷 颯仁 | 6.66 | 2 | 0.0 | 0.04 |
| 2 | 上野 真之介 | 6.72 | 4位 | 0.0 | 0.13 |
| 3 | 板橋 侑我 | 6.70 | 3 | 0.0 | 0.05 |
| 4 | 森高 一真 | 6.77 | 6位 | 0.0 | 0.10 |
| 5 | 池田 浩二 | 6.73 | 5位 | 0.0 | 0.21 |
| 6 | 新田 雄史 | 6.65 | 1 | 0.0 | 0.21 |
スタート展示
スタートライン
1
.04
2
.13
3
.05
4
.10
5
.21
6
.21
天気
晴
気温
32.0℃
水温
31.0℃
風速 / 北東
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
11.2倍
⚖️
1
-
2
-
6
11.3倍
📊
1
-
2
-
3
17.7倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
5
-
6
20.5倍
🔀
1
-
2
-
4
20.6倍
⚖️
1
-
3
-
2
23.6倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
5
23.9倍
🔬
1
-
5
-
2
22.0倍
🔀
1
-
3
-
6
21.9倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
3
35.5倍
16番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
4
65.4倍
24番人気
AI独自候補
3
2
-
5
-
1
84.1倍
30番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.8倍
→ 4点
1
-
2
-
5
11.1倍
1
-
2
-
6
11.2倍
1
-
2
-
3
14.6倍
1
-
2
-
4
18.5倍
1
-
3
5.9倍
→ 1点
1
-
3
-
2
19.6倍
1
-
5
7.0倍
→ 2点
1
-
5
-
2
20.6倍
1
-
5
-
6
21.0倍
1
-
4
9.6倍
→ 1点
1
-
4
-
2
30.2倍
2
-
1
9.9倍
→ 4点
2
-
1
-
5
32.0倍
2
-
1
-
6
29.6倍
2
-
1
-
3
50.9倍
2
-
1
-
4
56.0倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.55% | 14.6倍 |
| 5点 | 26.42% | 19.6倍 |
| 7点 | 33.67% | 20.7倍 |
| 10点 | 43.26% | 27.7倍 |
| 15点 | 55.39% | 32.0倍 |
| 20点 | 64.56% | 50.9倍 |
| 30点 | 75.83% | 84.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.8
1
-
3
5.9
1
-
5
7.0
1
-
4
9.6
2
-
1
9.9
1
-
6
10.7
3
-
1
21.5
2
-
6
27.3
2
-
5
30.1
5
-
1
30.5
6
-
1
37.8
2
-
3
41.3
4
-
1
42.3
3
-
2
44.7
2
-
4
45.1
5
-
6
47.3
5
-
2
57.9
3
-
5
59.6
3
-
6
60.7
6
-
2
62.2
6
-
5
65.4
4
-
5
66.2
4
-
6
74.0
3
-
4
75.0
4
-
2
80.4
6
-
3
100.4
5
-
4
109.1
5
-
3
110.8
6
-
4
113.2
4
-
3
137.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
4.7
1
=
2
=
6
5.5
1
=
2
=
3
6.4
1
=
2
=
4
7.8
1
=
5
=
6
11.7
1
=
3
=
5
12.4
1
=
3
=
6
13.8
1
=
3
=
4
15.2
2
=
5
=
6
16.0
1
=
4
=
6
20.3
1
=
4
=
5
20.4
2
=
3
=
5
34.3
2
=
3
=
6
34.6
2
=
4
=
5
34.9
2
=
4
=
6
37.6
2
=
3
=
4
46.5
4
=
5
=
6
50.0
3
=
5
=
6
53.1
3
=
4
=
5
73.9
3
=
4
=
6
97.3
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.3
1
=
5
5.5
1
=
3
6.8
1
=
6
7.5
1
=
4
8.7
2
=
5
15.9
2
=
6
19.1
5
=
6
26.4
2
=
3
26.8
2
=
4
31.4
4
=
5
31.7
3
=
5
35.2
3
=
6
57.4
4
=
6
57.4
3
=
4
59.5